lightweight
🇯🇵노자와 히로유키
Hiroyuki Nozawa
너클 지수
1,223
전적
10승 8패 5무
피니시율
80%
전적 요약
10
승
8
패
5
무
6
/ 10승
KO/TKO
2
/ 10승
서브미션
2
/ 10승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
L
W
L
경기 기록 (23경기)
상대 이름을 누르면 해당 선수 프로필로 이동합니다.
-17.9
2014. 02. 16.·판정
-28.4
2011. 02. 27.·KO/TKO
-30.0
2010. 08. 08.·KO/TKO
+22.6
2009. 09. 27.·서브미션
-23.6
2008. 12. 07.·판정
+14.6
2008. 10. 26.·판정
무박원식
+0.2
2008. 02. 11.·판정
-1.0
2008. 02. 11.·판정
승김도형
+30.5
2007. 10. 13.·KO/TKO
-31.4
2006. 12. 10.·KO/TKO
-38.0
2004. 11. 26.·KO/TKO
-1.3
2004. 07. 25.·판정
+14.7
2004. 05. 28.·판정
+27.5
2003. 09. 07.·KO/TKO
+26.5
2002. 10. 29.·KO/TKO
-32.9
2002. 07. 28.·판정
+29.7
2002. 05. 06.·KO/TKO
-39.2
2001. 04. 30.·KO/TKO
+33.1
2001. 04. 30.·KO/TKO
-1.2
2001. 01. 21.·기타
+32.4
2001. 01. 21.·KO/TKO
+0.0
2000. 09. 29.·기타
+36.0
2000. 09. 29.·서브미션
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014. 02. 16. | 패 | Hiroto Uesako | 판정 | -17.9 | |
| 2011. 02. 27. | 패 | Yasushi Kitazaki | KO/TKO | -28.4 | |
| 2010. 08. 08. | 패 | Hiroki Aoki | KO/TKO | -30.0 | |
| 2009. 09. 27. | 승 | Shun Yagi | 서브미션 | +22.6 | |
| 2008. 12. 07. | 패 | 이와미야 도모요시 | 판정 | -23.6 | |
| 2008. 10. 26. | 승 | Asaki Honda | 판정 | +14.6 | |
| 2008. 02. 11. | 무 | 박원식 | 판정 | +0.2 | |
| 2008. 02. 11. | 무 | Won Sik Park | 판정 | -1.0 | |
| 2007. 10. 13. | 승 | 김도형 | KO/TKO | +30.5 | |
| 2006. 12. 10. | 패 | 오이시 코지 | KO/TKO | -31.4 | |
| 2004. 11. 26. | 패 | Kenji Arai | KO/TKO | -38.0 | |
| 2004. 07. 25. | 무 | 몬마 히데타카 | 판정 | -1.3 | |
| 2004. 05. 28. | 승 | Takahito Iida | 판정 | +14.7 | |
| 2003. 09. 07. | 승 | 다케후미 하나이 | KO/TKO | +27.5 | |
| 2002. 10. 29. | 승 | 미노루 오자와 | KO/TKO | +26.5 | |
| 2002. 07. 28. | 패 | Satoru Kitaoka | 판정 | -32.9 | |
| 2002. 05. 06. | 승 | 코이케 히데노부 | KO/TKO | +29.7 | |
| 2001. 04. 30. | 패 | Yuki Shimizu | KO/TKO | -39.2 | |
| 2001. 04. 30. | 승 | Kiichi Hamajima | KO/TKO | +33.1 | |
| 2001. 01. 21. | 무 | Mr. X | 기타 | -1.2 | |
| 2001. 01. 21. | 승 | Atsushi Inoue | KO/TKO | +32.4 | |
| 2000. 09. 29. | 무 | Ken Orihashi | 기타 | +0.0 | |
| 2000. 09. 29. | 승 | Moriyuki Yamada | 서브미션 | +36.0 |
댓글
불러오는 중...