open_weightUFC
마크 콜먼
Mark Coleman
너클 지수
1,235
전적
7승 5패
피니시율
86%
전적 요약
7
승
5
패
0
무
4
/ 7승
KO/TKO
2
/ 7승
서브미션
1
/ 7승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
W
L
W
L
경기 기록 (12경기)
-28.7
2010. 02. 06.·서브미션·UFC
+51.4
2009. 07. 11.·판정·UFC
-94.1
2009. 01. 17.·KO/TKO·UFC
+42.3
2001. 03. 25.·KO/TKO
-48.0
1999. 01. 08.·판정·UFC
-106.4
1998. 05. 15.·KO/TKO·UFC
-77.5
1997. 07. 27.·판정·UFC
승댄 세번
+88.4
1997. 02. 07.·서브미션·UFC
+18.1
1996. 09. 20.·서브미션
+60.4
1996. 09. 20.·KO/TKO·UFC
+103.0
1996. 07. 12.·KO/TKO·UFC
+25.6
1996. 07. 12.·KO/TKO
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010. 02. 06. | 패 | 랜디 커투어 | 서브미션 | UFC | -28.7 | |
| 2009. 07. 11. | 승 | 스테판 보나르 | 판정 | UFC | +51.4 | |
| 2009. 01. 17. | 패 | 마우리시오 루아 | KO/TKO | UFC | -94.1 | |
| 2001. 03. 25. | 승 | 앨런 고즈 | KO/TKO | - | +42.3 | |
| 1999. 01. 08. | 패 | 페드로 리조 | 판정 | UFC | -48.0 | |
| 1998. 05. 15. | 패 | 피트 윌리엄스 | KO/TKO | UFC | -106.4 | |
| 1997. 07. 27. | 패 | 모리스 스미스 | 판정 | UFC | -77.5 | |
| 1997. 02. 07. | 승 | 댄 세번 | 서브미션 | UFC | +88.4 | |
| 1996. 09. 20. | 승 | 줄리안 산체스 | 서브미션 | - | +18.1 | |
| 1996. 09. 20. | 승 | 브라이언 존스턴 | KO/TKO | UFC | +60.4 | |
| 1996. 07. 12. | 승 | 돈 프라이 | KO/TKO | UFC | +103.0 | |
| 1996. 07. 12. | 승 | 모티 호렌스타인 | KO/TKO | - | +25.6 |
댓글
불러오는 중...