heavyweightUFC
🇺🇸존 마쉬
John Marsh
“The Bull”
너클 지수
1,179
전적
5승 7패
피니시율
80%
전적 요약
5
승
7
패
0
무
2
/ 5승
KO/TKO
2
/ 5승
서브미션
1
/ 5승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
W
L
W
경기 기록 (12경기)
-14.4
2007. 11. 30.·서브미션
-30.8
2007. 02. 02.·KO/TKO
+37.4
2006. 03. 18.·KO/TKO
-36.3
2005. 04. 16.·판정·UFC
+28.2
2004. 05. 07.·판정
-23.4
2000. 12. 23.·판정
-25.6
2000. 03. 25.·판정
-13.6
1999. 11. 20.·판정
-40.0
1999. 09. 07.·서브미션
+29.0
1998. 09. 04.·서브미션
+32.3
1998. 08. 02.·서브미션
+36.0
1998. 04. 11.·KO/TKO
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007. 11. 30. | 패 | 올렉 타크타로프 | 서브미션 | - | -14.4 | |
| 2007. 02. 02. | 패 | 채드 그릭스 | KO/TKO | - | -30.8 | |
| 2006. 03. 18. | 승 | Shane Faulkner | KO/TKO | - | +37.4 | |
| 2005. 04. 16. | 패 | 마이크 반 아스데일 | 판정 | UFC | -36.3 | |
| 2004. 05. 07. | 승 | 웨슬리 코레이라 | 판정 | - | +28.2 | |
| 2000. 12. 23. | 패 | 리코 로드리게스 | 판정 | - | -23.4 | |
| 2000. 03. 25. | 패 | 블라디미르 마츄셴코 | 판정 | - | -25.6 | |
| 1999. 11. 20. | 패 | 제레미 혼 | 판정 | - | -13.6 | |
| 1999. 09. 07. | 패 | 조시 바넷 | 서브미션 | - | -40.0 | |
| 1998. 09. 04. | 승 | Jack Swart | 서브미션 | - | +29.0 | |
| 1998. 08. 02. | 승 | Adel Adel | 서브미션 | - | +32.3 | |
| 1998. 04. 11. | 승 | Paul Pumphery | KO/TKO | - | +36.0 |
댓글
불러오는 중...