light_heavyweightUFC은퇴
마이클 비스핑
Michael Bisping
너클 지수
1,538
전적
20승 9패
피니시율
50%
전적 요약
20
승
9
패
0
무
10
/ 20승
KO/TKO
0
/ 20승
서브미션
10
/ 20승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
W
W
W
경기 기록 (29경기)
-57.5
2017. 11. 25.·KO/TKO·UFC
-22.2
2017. 11. 04.·서브미션·UFC
+17.9
2016. 10. 08.·판정·UFC
+67.9
2016. 06. 04.·KO/TKO·UFC
+45.2
2016. 02. 27.·판정·UFC
+38.3
2015. 07. 18.·판정·UFC
+26.5
2015. 04. 25.·판정·UFC
-60.7
2014. 11. 07.·서브미션·UFC
승쿵 레
+31.9
2014. 08. 23.·KO/TKO·UFC
-49.6
2014. 04. 16.·판정·UFC
+41.6
2013. 04. 27.·판정·UFC
-56.7
2013. 01. 19.·KO/TKO·UFC
+31.2
2012. 09. 22.·판정·UFC
-45.1
2012. 01. 28.·판정·UFC
+20.6
2011. 12. 03.·KO/TKO·UFC
+45.7
2011. 02. 26.·KO/TKO·UFC
승추성훈
+35.2
2010. 10. 16.·판정·UFC
승댄 밀러
+28.6
2010. 05. 29.·판정·UFC
-55.0
2010. 02. 20.·판정·UFC
+46.3
2009. 11. 14.·KO/TKO·UFC
-93.6
2009. 07. 11.·KO/TKO·UFC
+33.1
2008. 10. 18.·판정·UFC
+48.3
2008. 06. 07.·KO/TKO·UFC
+34.9
2008. 04. 19.·KO/TKO·UFC
-44.0
2007. 11. 17.·판정·UFC
+47.3
2007. 09. 08.·판정·UFC
+30.6
2007. 04. 21.·KO/TKO·UFC
+79.1
2006. 12. 30.·KO/TKO·UFC
+72.0
2006. 06. 24.·KO/TKO·UFC
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 11. 25. | 패 | 켈빈 가스텔럼 | KO/TKO | UFC | -57.5 | |
| 2017. 11. 04. | 패 | 조르주 생피에르 | 서브미션 | UFC | -22.2 | |
| 2016. 10. 08. | 승 | 댄 헨더슨 | 판정 | UFC | +17.9 | |
| 2016. 06. 04. | 승 | 루크 락홀드 | KO/TKO | UFC | +67.9 | |
| 2016. 02. 27. | 승 | 앤더슨 실바 | 판정 | UFC | +45.2 | |
| 2015. 07. 18. | 승 | 탈레스 레이테스 | 판정 | UFC | +38.3 | |
| 2015. 04. 25. | 승 | CB 돌라웨이 | 판정 | UFC | +26.5 | |
| 2014. 11. 07. | 패 | 루크 락홀드 | 서브미션 | UFC | -60.7 | |
| 2014. 08. 23. | 승 | 쿵 레 | KO/TKO | UFC | +31.9 | |
| 2014. 04. 16. | 패 | 팀 케네디 | 판정 | UFC | -49.6 | |
| 2013. 04. 27. | 승 | 앨런 벨처 | 판정 | UFC | +41.6 | |
| 2013. 01. 19. | 패 | 비토 벨포트 | KO/TKO | UFC | -56.7 | |
| 2012. 09. 22. | 승 | 브라이언 스탠 | 판정 | UFC | +31.2 | |
| 2012. 01. 28. | 패 | 차엘 소넨 | 판정 | UFC | -45.1 | |
| 2011. 12. 03. | 승 | 제이슨 밀러 | KO/TKO | UFC | +20.6 | |
| 2011. 02. 26. | 승 | 호르헤 리베라 | KO/TKO | UFC | +45.7 | |
| 2010. 10. 16. | 승 | 추성훈 | 판정 | UFC | +35.2 | |
| 2010. 05. 29. | 승 | 댄 밀러 | 판정 | UFC | +28.6 | |
| 2010. 02. 20. | 패 | 반더레이 실바 | 판정 | UFC | -55.0 | |
| 2009. 11. 14. | 승 | 데니스 강 | KO/TKO | UFC | +46.3 | |
| 2009. 07. 11. | 패 | 댄 헨더슨 | KO/TKO | UFC | -93.6 | |
| 2008. 10. 18. | 승 | 크리스 레벤 | 판정 | UFC | +33.1 | |
| 2008. 06. 07. | 승 | 제이슨 데이 | KO/TKO | UFC | +48.3 | |
| 2008. 04. 19. | 승 | 찰스 매카시 | KO/TKO | UFC | +34.9 | |
| 2007. 11. 17. | 패 | 라샤드 에반스 | 판정 | UFC | -44.0 | |
| 2007. 09. 08. | 승 | 매트 해밀 | 판정 | UFC | +47.3 | |
| 2007. 04. 21. | 승 | 엘비스 시노식 | KO/TKO | UFC | +30.6 | |
| 2006. 12. 30. | 승 | 에릭 셰이퍼 | KO/TKO | UFC | +79.1 | |
| 2006. 06. 24. | 승 | 조쉬 헤인즈 | KO/TKO | UFC | +72.0 |
댓글
불러오는 중...