lightweightUFC
🇧🇷에드손 바르보자
Edson Barboza
너클 지수
1,445
전적
24승 14패
피니시율
63%
전적 요약
24
승
14
패
0
무
14
/ 24승
KO/TKO
1
/ 24승
서브미션
9
/ 24승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
L
W
W
경기 기록 (38경기)
상대 이름을 누르면 해당 선수 프로필로 이동합니다.
-48.8
2025. 12. 06.·KO/TKO
-28.1
2025. 08. 16.·판정
-21.8
2022. 03. 05.·판정
-41.2
2021. 08. 28.·KO/TKO
+44.3
2021. 05. 15.·KO/TKO
+32.8
2020. 10. 10.·판정
패댄 이게
-30.8
2020. 05. 16.·판정
패폴 펠더
-31.3
2019. 09. 07.·판정
-51.6
2019. 03. 30.·KO/TKO
승댄 후커
+52.7
2018. 12. 15.·KO/TKO
패케빈 리
-44.4
2018. 04. 21.·KO/TKO
-33.4
2017. 12. 30.·판정
+52.9
2017. 03. 11.·KO/TKO
+16.7
2016. 07. 23.·판정
+34.2
2016. 04. 23.·판정
-44.9
2015. 12. 11.·서브미션
승폴 펠더
+22.1
2015. 07. 25.·판정
-52.3
2015. 02. 22.·판정
승킹 그린
+39.2
2014. 11. 22.·판정
+40.9
2014. 07. 16.·KO/TKO
-61.9
2014. 04. 19.·서브미션
+28.3
2013. 12. 14.·판정
+19.6
2013. 07. 06.·KO/TKO
+27.4
2013. 01. 19.·KO/TKO
-95.1
2012. 05. 26.·KO/TKO
+54.4
2012. 01. 14.·KO/TKO
+36.0
2011. 08. 27.·판정
+24.5
2011. 03. 19.·판정
+73.2
2010. 11. 20.·KO/TKO
+33.9
2010. 06. 11.·KO/TKO
+23.8
2010. 03. 05.·KO/TKO
+26.3
2010. 02. 19.·KO/TKO
+26.6
2009. 11. 20.·서브미션
+33.3
2009. 06. 13.·KO/TKO
+36.0
2009. 04. 17.·KO/TKO
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 06. | 패 | 잘린 터너 | KO/TKO | -48.8 | |
| 2025. 08. 16. | 패 | 드라카르 클로제 | 판정 | -28.1 | |
| 2024. 05. 18. | 패 | 르론 머피 | 판정 | ▶ 하이라이트 | -26.0 |
| 2023. 10. 14. | 승 | 소디크 유서프 | 판정 | ▶ 하이라이트 | +28.2 |
| 2023. 04. 15. | 승 | 빌리 콰란티요 | KO/TKO | ▶ 하이라이트 | +48.5 |
| 2022. 03. 05. | 패 | 브라이스 미첼 | 판정 | -21.8 | |
| 2021. 08. 28. | 패 | 기가 치카제 | KO/TKO | -41.2 | |
| 2021. 05. 15. | 승 | 셰인 부르고스 | KO/TKO | +44.3 | |
| 2020. 10. 10. | 승 | 마칸 아미르카니 | 판정 | +32.8 | |
| 2020. 05. 16. | 패 | 댄 이게 | 판정 | -30.8 | |
| 2019. 09. 07. | 패 | 폴 펠더 | 판정 | -31.3 | |
| 2019. 03. 30. | 패 | 저스틴 게이치 | KO/TKO | -51.6 | |
| 2018. 12. 15. | 승 | 댄 후커 | KO/TKO | +52.7 | |
| 2018. 04. 21. | 패 | 케빈 리 | KO/TKO | -44.4 | |
| 2017. 12. 30. | 패 | 하빕 누르마고메도프 | 판정 | -33.4 | |
| 2017. 03. 11. | 승 | 베닐 다리우쉬 | KO/TKO | +52.9 | |
| 2016. 07. 23. | 승 | 길버트 멜렌데즈 | 판정 | +16.7 | |
| 2016. 04. 23. | 승 | 앤서니 페티스 | 판정 | +34.2 | |
| 2015. 12. 11. | 패 | 토니 퍼거슨 | 서브미션 | -44.9 | |
| 2015. 07. 25. | 승 | 폴 펠더 | 판정 | +22.1 | |
| 2015. 02. 22. | 패 | 마이클 존슨 | 판정 | -52.3 | |
| 2014. 11. 22. | 승 | 킹 그린 | 판정 | +39.2 | |
| 2014. 07. 16. | 승 | 에반 던햄 | KO/TKO | +40.9 | |
| 2014. 04. 19. | 패 | 도널드 세로니 | 서브미션 | -61.9 | |
| 2013. 12. 14. | 승 | 대니 카스티요 | 판정 | +28.3 | |
| 2013. 07. 06. | 승 | 라파엘로 올리베이라 | KO/TKO | +19.6 | |
| 2013. 01. 19. | 승 | 루카스 마틴스 | KO/TKO | +27.4 | |
| 2012. 05. 26. | 패 | 제이미 바너 | KO/TKO | -95.1 | |
| 2012. 01. 14. | 승 | 테리 에팀 | KO/TKO | +54.4 | |
| 2011. 08. 27. | 승 | 로스 피어슨 | 판정 | +36.0 | |
| 2011. 03. 19. | 승 | 앤서니 은조쿠아니 | 판정 | +24.5 | |
| 2010. 11. 20. | 승 | 마이크 룰로 | KO/TKO | +73.2 | |
| 2010. 06. 11. | 승 | 마르셀로 지우디치 | KO/TKO | +33.9 | |
| 2010. 03. 05. | 승 | Jose Figueroa | KO/TKO | +23.8 | |
| 2010. 02. 19. | 승 | Nabih Barakat | KO/TKO | +26.3 | |
| 2009. 11. 20. | 승 | Lee King | 서브미션 | +26.6 | |
| 2009. 06. 13. | 승 | Lee King | KO/TKO | +33.3 | |
| 2009. 04. 17. | 승 | Aaron Steadman | KO/TKO | +36.0 |
댓글
불러오는 중...