welterweightUFC
🇺🇸드류 도버
Drew Dober
너클 지수
1,406
전적
29승 15패
피니시율
76%
전적 요약
29
승
15
패
0
무
17
/ 29승
KO/TKO
5
/ 29승
서브미션
7
/ 29승
판정
전적 분류
공식 전적29승·15패·0무
아마추어6승·0패·0무
프로 시범경기0승·1패·0무
최근 폼 (최근 5경기)
W
W
L
L
L
경기 기록 (52경기)
+18.7
2026. 03. 07.·KO/TKO
+20.1
2025. 10. 18.·KO/TKO·UFC
+18.5
2023. 10. 07.·KO/TKO·UFC
-53.4
2023. 05. 06.·KO/TKO·UFC
승킹 그린
+41.1
2022. 12. 17.·KO/TKO·UFC
+48.5
2022. 03. 12.·KO/TKO·UFC
-31.3
2021. 06. 12.·판정·UFC
-23.8
2021. 03. 06.·서브미션·UFC
+53.8
2020. 05. 13.·KO/TKO·UFC
+41.5
2020. 01. 18.·KO/TKO·UFC
+45.1
2019. 06. 29.·KO/TKO·UFC
-35.6
2019. 03. 09.·서브미션·UFC
승존 턱
+30.2
2018. 08. 25.·판정·UFC
+20.6
2018. 01. 27.·판정·UFC
+29.8
2017. 07. 29.·KO/TKO·UFC
-53.0
2016. 12. 10.·서브미션·UFC
+38.0
2016. 09. 10.·KO/TKO·UFC
+13.2
2016. 01. 02.·판정
-62.9
2015. 06. 13.·서브미션·UFC
NC레안드로 실바
-
2015. 03. 21.·-
+37.0
2014. 12. 13.·서브미션·UFC
패닉 하인
-53.0
2014. 05. 31.·판정·UFC
-59.5
2013. 11. 30.·판정·UFC
+9.7
2013. 10. 18.·판정
+19.6
2013. 07. 27.·서브미션
+11.0
2013. 03. 01.·판정
+15.4
2013. 01. 26.·서브미션
+18.9
2012. 12. 15.·서브미션
-27.1
2012. 08. 10.·판정
+28.2
2012. 04. 13.·KO/TKO
패Daron Cruickshank
+0.0
2012. 03. 09.·판정
+20.5
2011. 11. 04.·KO/TKO
+17.4
2011. 07. 30.·판정
-46.0
2011. 04. 01.·KO/TKO
+16.3
2011. 01. 28.·판정
+27.1
2010. 12. 11.·KO/TKO
+30.1
2010. 11. 12.·KO/TKO
+33.5
2010. 07. 30.·KO/TKO
+37.4
2010. 04. 29.·서브미션
-22.6
2009. 11. 13.·판정
-26.5
2009. 09. 12.·판정
+36.0
2009. 07. 24.·KO/TKO
승Jimmy Seipel
+0.0
2009. 02. 20.·서브미션
승Adam Cunningham
+0.0
2008. 12. 05.·서브미션
승Lumumba Sayers
+0.0
2008. 10. 03.·KO/TKO
승Wes Clark
+0.0
2008. 05. 09.·기타
승Jesse Wolf
+0.0
2007. 12. 07.·KO/TKO
승Dan Lantzer
+0.0
2007. 09. 07.·KO/TKO
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 07. | 승 | 마이클 존슨 | KO/TKO | - | +18.7 | |
| 2025. 10. 18. | 승 | 카일 프리폴렉 | KO/TKO | UFC | +20.1 | |
| 2025. 03. 29. | 패 | 마누엘 토레스 | KO/TKO | UFC | ▶ 하이라이트 | -39.5 |
| 2024. 07. 13. | 패 | 제앙 실바 | KO/TKO | UFC | ▶ 하이라이트 | -33.5 |
| 2024. 02. 03. | 패 | 헤나토 모이카노 | 판정 | UFC | ▶ 하이라이트 | -27.1 |
| 2023. 10. 07. | 승 | 리키 글렌 | KO/TKO | UFC | +18.5 | |
| 2023. 05. 06. | 패 | 매트 프레볼라 | KO/TKO | UFC | -53.4 | |
| 2022. 12. 17. | 승 | 킹 그린 | KO/TKO | UFC | +41.1 | |
| 2022. 07. 30. | 승 | 라파엘 알베스 | KO/TKO | UFC | ▶ 하이라이트 | +23.7 |
| 2022. 03. 12. | 승 | 테런스 맥키니 | KO/TKO | UFC | +48.5 | |
| 2021. 06. 12. | 패 | 브래드 리델 | 판정 | UFC | -31.3 | |
| 2021. 03. 06. | 패 | 이슬람 마카체프 | 서브미션 | UFC | -23.8 | |
| 2020. 05. 13. | 승 | 알렉산더 에르난데스 | KO/TKO | UFC | +53.8 | |
| 2020. 01. 18. | 승 | 나스라트 하카파라스트 | KO/TKO | UFC | +41.5 | |
| 2019. 06. 29. | 승 | 마르코 폴로 레예스 | KO/TKO | UFC | +45.1 | |
| 2019. 03. 09. | 패 | 베닐 다리우쉬 | 서브미션 | UFC | -35.6 | |
| 2018. 08. 25. | 승 | 존 턱 | 판정 | UFC | +30.2 | |
| 2018. 01. 27. | 승 | 프랭크 카마초 | 판정 | UFC | +20.6 | |
| 2017. 07. 29. | 승 | 조슈아 버크만 | KO/TKO | UFC | +29.8 | |
| 2016. 12. 10. | 패 | 올리비에 오빈 메르시에 | 서브미션 | UFC | -53.0 | |
| 2016. 09. 10. | 승 | 제이슨 곤잘레스 | KO/TKO | UFC | +38.0 | |
| 2016. 01. 02. | 승 | 스콧 홀츠먼 | 판정 | - | +13.2 | |
| 2015. 06. 13. | 패 | 에프라인 에스쿠데로 | 서브미션 | UFC | -62.9 | |
| 2015. 03. 21. | NC | 레안드로 실바 | - | - | - | |
| 2014. 12. 13. | 승 | 제이미 바너 | 서브미션 | UFC | +37.0 | |
| 2014. 05. 31. | 패 | 닉 하인 | 판정 | UFC | -53.0 | |
| 2013. 11. 30. | 패 | 숀 스펜서 | 판정 | UFC | -59.5 | |
| 2013. 10. 18. | 승 | 토니 심스 | 판정 | - | +9.7 | |
| 2013. 07. 27. | 승 | T.J. O'Brien | 서브미션 | - | +19.6 | |
| 2013. 03. 01. | 승 | Aaron Derrow | 판정 | - | +11.0 | |
| 2013. 01. 26. | 승 | Sean Wilson | 서브미션 | - | +15.4 | |
| 2012. 12. 15. | 승 | Robert Rojas Jr. | 서브미션 | - | +18.9 | |
| 2012. 08. 10. | 패 | 윌 브룩스 | 판정 | - | -27.1 | |
| 2012. 04. 13. | 승 | Ted Worthington | KO/TKO | - | +28.2 | |
| 2012. 03. 09. | 패 | Daron Cruickshank | 판정 | - | +0.0 | |
| 2011. 11. 04. | 승 | Jordan Johnson | KO/TKO | - | +20.5 | |
| 2011. 07. 30. | 승 | Sam Jackson | 판정 | - | +17.4 | |
| 2011. 04. 01. | 패 | 라미로 에르난데스 | KO/TKO | - | -46.0 | |
| 2011. 01. 28. | 승 | Bobby Cooper | 판정 | - | +16.3 | |
| 2010. 12. 11. | 승 | Kody Frank | KO/TKO | - | +27.1 | |
| 2010. 11. 12. | 승 | Steve Simmons | KO/TKO | - | +30.1 | |
| 2010. 07. 30. | 승 | Jimmy Seipel | KO/TKO | - | +33.5 | |
| 2010. 04. 29. | 승 | Nick Nolte | 서브미션 | - | +37.4 | |
| 2009. 11. 13. | 패 | Brandon Girtz | 판정 | - | -22.6 | |
| 2009. 09. 12. | 패 | Chase Hackett | 판정 | - | -26.5 | |
| 2009. 07. 24. | 승 | Frank Caraballo | KO/TKO | - | +36.0 | |
| 2009. 02. 20. | 승 | Jimmy Seipel | 서브미션 | - | +0.0 | |
| 2008. 12. 05. | 승 | Adam Cunningham | 서브미션 | - | +0.0 | |
| 2008. 10. 03. | 승 | Lumumba Sayers | KO/TKO | - | +0.0 | |
| 2008. 05. 09. | 승 | Wes Clark | 기타 | - | +0.0 | |
| 2007. 12. 07. | 승 | Jesse Wolf | KO/TKO | - | +0.0 | |
| 2007. 09. 07. | 승 | Dan Lantzer | KO/TKO | - | +0.0 |
댓글
불러오는 중...