middleweightUFC
보얀 벨리코비치
Bojan Velickovic
“Serbian Steel”
너클 지수
1,331
전적
25승 13패 2무
피니시율
76%
전적 요약
25
승
13
패
2
무
8
/ 25승
KO/TKO
11
/ 25승
서브미션
6
/ 25승
판정
전적 분류
공식 전적25승·13패·2무
프로 시범경기0승·1패·0무
최근 폼 (최근 5경기)
L
W
W
W
W
경기 기록 (41경기)
-18.6
2025. 06. 14.·KO/TKO
+12.0
2023. 12. 29.·서브미션
+18.7
2023. 09. 16.·KO/TKO
+9.5
2023. 06. 17.·판정
+22.3
2023. 03. 04.·서브미션
-15.5
2022. 10. 15.·판정
+9.6
2022. 03. 26.·판정
-24.5
2021. 12. 04.·KO/TKO
+19.1
2021. 09. 11.·KO/TKO
+15.6
2021. 06. 19.·KO/TKO
+12.8
2020. 11. 07.·판정
+20.6
2020. 03. 14.·서브미션
-22.5
2019. 07. 11.·판정
-18.6
2019. 05. 09.·판정
-30.0
2018. 10. 20.·KO/TKO
-2.1
2018. 10. 20.·판정
-22.3
2018. 08. 16.·판정
+15.5
2018. 07. 05.·KO/TKO
-35.8
2017. 11. 18.·판정·UFC
패대런 틸
-33.3
2017. 09. 02.·판정·UFC
+49.9
2017. 05. 28.·KO/TKO·UFC
-57.5
2016. 12. 17.·판정·UFC
-1.5
2016. 07. 30.·판정
+23.4
2016. 04. 10.·판정·UFC
+15.8
2016. 01. 15.·서브미션
+11.0
2015. 10. 09.·판정
+11.6
2015. 05. 08.·판정
+18.7
2015. 03. 06.·KO/TKO
-30.3
2014. 11. 07.·판정
+17.8
2014. 06. 14.·서브미션
패Tim Williams
+0.0
2013. 10. 16.·KO/TKO
-35.1
2013. 04. 27.·판정
+18.1
2012. 12. 28.·서브미션
+22.8
2012. 12. 09.·KO/TKO
-34.8
2012. 10. 21.·판정
+21.6
2011. 12. 24.·서브미션
+23.7
2011. 08. 20.·KO/TKO
+29.0
2011. 06. 19.·서브미션
+26.2
2011. 06. 19.·서브미션
+32.3
2010. 08. 28.·서브미션
+36.0
2010. 08. 28.·서브미션
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 06. 14. | 패 | Ronald Paradeiser | KO/TKO | - | -18.6 | |
| 2023. 12. 29. | 승 | 안드레아스 미카일리디스 | 서브미션 | - | +12.0 | |
| 2023. 09. 16. | 승 | David Kozma | KO/TKO | - | +18.7 | |
| 2023. 06. 17. | 승 | Christian Jungwirth | 판정 | - | +9.5 | |
| 2023. 03. 04. | 승 | Ion Surdu | 서브미션 | - | +22.3 | |
| 2022. 10. 15. | 패 | 레안드로 실바 | 판정 | - | -15.5 | |
| 2022. 03. 26. | 승 | Mate Kertesz | 판정 | - | +9.6 | |
| 2021. 12. 04. | 패 | David Kozma | KO/TKO | - | -24.5 | |
| 2021. 09. 11. | 승 | 카를로 프라터 | KO/TKO | - | +19.1 | |
| 2021. 06. 19. | 승 | Emmanuel Dawa | KO/TKO | - | +15.6 | |
| 2020. 11. 07. | 승 | Vladislav Kanchev | 판정 | - | +12.8 | |
| 2020. 03. 14. | 승 | Danillo Santos | 서브미션 | - | +20.6 | |
| 2019. 07. 11. | 패 | 주앙 제페리노 | 판정 | - | -22.5 | |
| 2019. 05. 09. | 패 | Handesson Ferreira | 판정 | - | -18.6 | |
| 2018. 10. 20. | 패 | Magomed Magomedkerimov | KO/TKO | - | -30.0 | |
| 2018. 10. 20. | 무 | 아부바카르 누르마고메도프 | 판정 | - | -2.1 | |
| 2018. 08. 16. | 패 | Magomed Magomedkerimov | 판정 | - | -22.3 | |
| 2018. 07. 05. | 승 | Jonatan Westin | KO/TKO | - | +15.5 | |
| 2017. 11. 18. | 패 | 제이크 매튜스 | 판정 | UFC | -35.8 | |
| 2017. 09. 02. | 패 | 대런 틸 | 판정 | UFC | -33.3 | |
| 2017. 05. 28. | 승 | 니콜라스 무소케 | KO/TKO | UFC | +49.9 | |
| 2016. 12. 17. | 패 | 술탄 알리예프 | 판정 | UFC | -57.5 | |
| 2016. 07. 30. | 무 | 마이클 그레이브스 | 판정 | - | -1.5 | |
| 2016. 04. 10. | 승 | 알레시오 디 키리코 | 판정 | UFC | +23.4 | |
| 2016. 01. 15. | 승 | Benjamin Smith | 서브미션 | - | +15.8 | |
| 2015. 10. 09. | 승 | Vardan Sholinian | 판정 | - | +11.0 | |
| 2015. 05. 08. | 승 | 찰스 버드 | 판정 | - | +11.6 | |
| 2015. 03. 06. | 승 | Chris Hugh | KO/TKO | - | +18.7 | |
| 2014. 11. 07. | 패 | 길버트 스미스 | 판정 | - | -30.3 | |
| 2014. 06. 14. | 승 | 니콜라이 알렉사킨 | 서브미션 | - | +17.8 | |
| 2013. 10. 16. | 패 | Tim Williams | KO/TKO | - | +0.0 | |
| 2013. 04. 27. | 패 | 크시슈토프 조트코 | 판정 | - | -35.1 | |
| 2012. 12. 28. | 승 | Tomas Kuzela | 서브미션 | - | +18.1 | |
| 2012. 12. 09. | 승 | Jiri Prochazka | KO/TKO | - | +22.8 | |
| 2012. 10. 21. | 패 | Svetlozar Savov | 판정 | - | -34.8 | |
| 2011. 12. 24. | 승 | Marko Lukacic | 서브미션 | - | +21.6 | |
| 2011. 08. 20. | 승 | Jason Lee | KO/TKO | - | +23.7 | |
| 2011. 06. 19. | 승 | Nemanja Uveric | 서브미션 | - | +29.0 | |
| 2011. 06. 19. | 승 | Svetislav Nikolajev | 서브미션 | - | +26.2 | |
| 2010. 08. 28. | 승 | Vladimir Jovanovic | 서브미션 | - | +32.3 | |
| 2010. 08. 28. | 승 | Marko Ignjatovic | 서브미션 | - | +36.0 |
댓글
불러오는 중...