featherweight
🇺🇸찰스 베넷
Charles Bennett
“Felony”
너클 지수
1,016
전적
31승 47패 2무
피니시율
90%
전적 요약
31
승
47
패
2
무
21
/ 31승
KO/TKO
7
/ 31승
서브미션
3
/ 31승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
W
L
L
L
경기 기록 (80경기)
상대 이름을 누르면 해당 선수 프로필로 이동합니다.
-11.0
2025. 07. 26.·서브미션
+31.2
2024. 08. 09.·서브미션
-9.3
2024. 03. 02.·KO/TKO
-11.4
2023. 05. 05.·서브미션
-6.6
2023. 03. 04.·KO/TKO
-12.8
2021. 10. 01.·KO/TKO
-8.3
2021. 06. 18.·서브미션
-13.5
2019. 08. 24.·서브미션
-13.1
2018. 12. 01.·서브미션
-13.9
2018. 06. 02.·서브미션
-9.9
2018. 04. 26.·판정
-9.0
2018. 02. 08.·판정
-20.7
2017. 09. 30.·서브미션
-20.2
2017. 08. 12.·KO/TKO
-18.2
2017. 07. 06.·서브미션
패루 젠홍
-15.0
2017. 05. 04.·KO/TKO
-9.2
2017. 03. 25.·판정
-18.2
2017. 02. 11.·서브미션
+21.4
2016. 09. 25.·KO/TKO
+25.5
2016. 05. 14.·서브미션
-13.4
2016. 03. 12.·판정
+26.7
2016. 02. 04.·서브미션
-10.9
2016. 01. 08.·판정
+24.5
2015. 10. 24.·KO/TKO
-16.9
2012. 12. 07.·서브미션
-12.0
2012. 09. 08.·판정
-18.9
2012. 06. 16.·서브미션
+25.1
2012. 05. 11.·KO/TKO
-16.1
2012. 04. 13.·서브미션
-21.6
2011. 12. 17.·KO/TKO
+18.1
2011. 09. 10.·KO/TKO
-15.3
2011. 07. 23.·서브미션
-21.4
2011. 04. 16.·서브미션
-17.2
2011. 03. 15.·판정
-15.0
2011. 01. 22.·판정
-12.2
2010. 09. 10.·서브미션
+17.3
2010. 07. 10.·서브미션
-15.9
2010. 06. 04.·판정
패킹 그린
-14.9
2009. 12. 17.·KO/TKO
+17.5
2009. 08. 13.·KO/TKO
-16.0
2009. 06. 06.·판정
+17.5
2007. 10. 13.·서브미션
-19.4
2007. 08. 25.·KO/TKO
+19.6
2007. 07. 21.·KO/TKO
+18.6
2007. 03. 10.·KO/TKO
+19.8
2007. 02. 10.·KO/TKO
+21.0
2006. 07. 08.·KO/TKO
-14.8
2006. 06. 04.·서브미션
-24.0
2006. 03. 18.·서브미션
-24.9
2006. 02. 17.·서브미션
+21.9
2005. 12. 31.·서브미션
-28.5
2005. 12. 11.·서브미션
-26.3
2005. 09. 25.·서브미션
-24.9
2005. 08. 13.·서브미션
-3.0
2005. 08. 05.·기타
+12.8
2005. 07. 09.·KO/TKO
+18.4
2005. 06. 17.·KO/TKO
+24.5
2005. 05. 22.·KO/TKO
-3.1
2005. 03. 20.·기타
-25.4
2005. 02. 25.·서브미션
+23.6
2005. 02. 05.·KO/TKO
-38.9
2004. 11. 14.·서브미션
-21.1
2004. 10. 14.·서브미션
-45.2
2004. 08. 06.·서브미션
+9.5
2004. 06. 12.·판정
+19.6
2004. 02. 20.·KO/TKO
+22.2
2003. 12. 20.·KO/TKO
+12.7
2003. 09. 05.·판정
-26.1
2002. 06. 29.·판정
+20.1
2001. 11. 17.·서브미션
+26.0
2001. 11. 15.·KO/TKO
+30.2
2001. 11. 04.·KO/TKO
+24.4
2001. 10. 27.·판정
+32.2
2001. 09. 22.·KO/TKO
-39.9
2001. 08. 04.·KO/TKO
+35.8
2001. 04. 07.·KO/TKO
+40.0
2001. 03. 17.·KO/TKO
-42.2
2000. 12. 16.·KO/TKO
+39.7
2000. 08. 26.·KO/TKO
-36.0
1999. 09. 01.·서브미션
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 07. 26. | 패 | Cameron Bennett | 서브미션 | -11.0 | |
| 2024. 08. 09. | 승 | Justin Howard | 서브미션 | +31.2 | |
| 2024. 03. 02. | 패 | Joseph Penafiel | KO/TKO | -9.3 | |
| 2023. 05. 05. | 패 | Keith Speed | 서브미션 | -11.4 | |
| 2023. 03. 04. | 패 | 라몬 타베라스 | KO/TKO | -6.6 | |
| 2021. 10. 01. | 패 | Robert Emerson | KO/TKO | -12.8 | |
| 2021. 06. 18. | 패 | 제이슨 나이트 | 서브미션 | -8.3 | |
| 2019. 08. 24. | 패 | 케빈 크룸 | 서브미션 | -13.5 | |
| 2018. 12. 01. | 패 | Zack Shaw | 서브미션 | -13.1 | |
| 2018. 06. 02. | 패 | James Freeman | 서브미션 | -13.9 | |
| 2018. 04. 26. | 패 | Bruce Lutchmedial | 판정 | -9.9 | |
| 2018. 02. 08. | 패 | 브록 위버 | 판정 | -9.0 | |
| 2017. 09. 30. | 패 | 코디 피스터 | 서브미션 | -20.7 | |
| 2017. 08. 12. | 패 | Ray Cooper III | KO/TKO | -20.2 | |
| 2017. 07. 06. | 패 | Lajin Ba | 서브미션 | -18.2 | |
| 2017. 05. 04. | 패 | 루 젠홍 | KO/TKO | -15.0 | |
| 2017. 03. 25. | 패 | Cody Stevens | 판정 | -9.2 | |
| 2017. 02. 11. | 패 | Lawrence Fitzpatrick | 서브미션 | -18.2 | |
| 2016. 09. 25. | 승 | Minoru Kimura | KO/TKO | +21.4 | |
| 2016. 05. 14. | 승 | 폴 로드리게스 | 서브미션 | +25.5 | |
| 2016. 03. 12. | 패 | Matt DiMarcantonio | 판정 | -13.4 | |
| 2016. 02. 04. | 승 | Terrell Hobbs | 서브미션 | +26.7 | |
| 2016. 01. 08. | 패 | Jimmy Zidek | 판정 | -10.9 | |
| 2015. 10. 24. | 승 | Danny Black | KO/TKO | +24.5 | |
| 2012. 12. 07. | 패 | Ronnie Rogers | 서브미션 | -16.9 | |
| 2012. 09. 08. | 패 | Johnavan Vistante | 판정 | -12.0 | |
| 2012. 06. 16. | 패 | Chris McDaniel | 서브미션 | -18.9 | |
| 2012. 05. 11. | 승 | John Mahlow | KO/TKO | +25.1 | |
| 2012. 04. 13. | 패 | Peter Grimes | 서브미션 | -16.1 | |
| 2011. 12. 17. | 패 | Luis Palomino | KO/TKO | -21.6 | |
| 2011. 09. 10. | 승 | Michael Casteel | KO/TKO | +18.1 | |
| 2011. 07. 23. | 패 | 매트 무라모토 | 서브미션 | -15.3 | |
| 2011. 04. 16. | 패 | Jason Gybels | 서브미션 | -21.4 | |
| 2011. 03. 15. | 패 | John Harris | 판정 | -17.2 | |
| 2011. 01. 22. | 패 | Fabio Mello | 판정 | -15.0 | |
| 2010. 09. 10. | 패 | 드류 피켓 | 서브미션 | -12.2 | |
| 2010. 07. 10. | 승 | Harris Norwood | 서브미션 | +17.3 | |
| 2010. 06. 04. | 패 | Sterling Ford | 판정 | -15.9 | |
| 2009. 12. 17. | 패 | 킹 그린 | KO/TKO | -14.9 | |
| 2009. 08. 13. | 승 | Eric Moon | KO/TKO | +17.5 | |
| 2009. 06. 06. | 패 | Anthony McDavitt | 판정 | -16.0 | |
| 2007. 10. 13. | 승 | Donnie Martinez | 서브미션 | +17.5 | |
| 2007. 08. 25. | 패 | Victor Valenzuela | KO/TKO | -19.4 | |
| 2007. 07. 21. | 승 | Dan Loman | KO/TKO | +19.6 | |
| 2007. 03. 10. | 승 | Robert Martz | KO/TKO | +18.6 | |
| 2007. 02. 10. | 승 | K.J. Noons | KO/TKO | +19.8 | |
| 2006. 07. 08. | 승 | Adam Bourke | KO/TKO | +21.0 | |
| 2006. 06. 04. | 패 | 카와지리 타츠야 | 서브미션 | -14.8 | |
| 2006. 03. 18. | 패 | Buddy Clinton | 서브미션 | -24.0 | |
| 2006. 02. 17. | 패 | 제프 커런 | 서브미션 | -24.9 | |
| 2005. 12. 31. | 승 | Ken Kaneko | 서브미션 | +21.9 | |
| 2005. 12. 11. | 패 | 우리야 페이버 | 서브미션 | -28.5 | |
| 2005. 09. 25. | 패 | 미시마 도콘죠노스케 | 서브미션 | -26.3 | |
| 2005. 08. 13. | 패 | 존 건더슨 | 서브미션 | -24.9 | |
| 2005. 08. 05. | 무 | Victor Valenzuela | 기타 | -3.0 | |
| 2005. 07. 09. | 승 | Gabe Rivas | KO/TKO | +12.8 | |
| 2005. 06. 17. | 승 | Theo McDonald | KO/TKO | +18.4 | |
| 2005. 05. 22. | 승 | Yoshiro Maeda | KO/TKO | +24.5 | |
| 2005. 03. 20. | 무 | Gabe Rivas | 기타 | -3.1 | |
| 2005. 02. 25. | 패 | 포레스트 페츠 | 서브미션 | -25.4 | |
| 2005. 02. 05. | 승 | Victor Hernandez | KO/TKO | +23.6 | |
| 2004. 11. 14. | 패 | Dave Hisquierdo | 서브미션 | -38.9 | |
| 2004. 10. 14. | 패 | 고미 다카노리 | 서브미션 | -21.1 | |
| 2004. 08. 06. | 패 | Takumi Nakayama | 서브미션 | -45.2 | |
| 2004. 06. 12. | 승 | William Sriyapai | 판정 | +9.5 | |
| 2004. 02. 20. | 승 | Shad Smith | KO/TKO | +19.6 | |
| 2003. 12. 20. | 승 | Glenn Mincer | KO/TKO | +22.2 | |
| 2003. 09. 05. | 승 | William Sriyapai | 판정 | +12.7 | |
| 2002. 06. 29. | 패 | 릭 데이비스 | 판정 | -26.1 | |
| 2001. 11. 17. | 승 | Aristides Britto | 서브미션 | +20.1 | |
| 2001. 11. 15. | 승 | Scott Johnson | KO/TKO | +26.0 | |
| 2001. 11. 04. | 승 | 제럴드 스트레벤트 | KO/TKO | +30.2 | |
| 2001. 10. 27. | 승 | Jon Weidler | 판정 | +24.4 | |
| 2001. 09. 22. | 승 | Todd Carney | KO/TKO | +32.2 | |
| 2001. 08. 04. | 패 | 듀안 루드윅 | KO/TKO | -39.9 | |
| 2001. 04. 07. | 승 | John Wehbey | KO/TKO | +35.8 | |
| 2001. 03. 17. | 승 | Robert Irizarry | KO/TKO | +40.0 | |
| 2000. 12. 16. | 패 | 리치 클레멘티 | KO/TKO | -42.2 | |
| 2000. 08. 26. | 승 | Todd Carney | KO/TKO | +39.7 | |
| 1999. 09. 01. | 패 | John Swift | 서브미션 | -36.0 |
댓글
불러오는 중...