featherweight
🇺🇸존 크롱크
John Cronk
“The Terminator”
너클 지수
1,056
전적
19승 29패
피니시율
90%
전적 요약
19
승
29
패
0
무
7
/ 19승
KO/TKO
10
/ 19승
서브미션
1
/ 19승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
L
L
L
경기 기록 (48경기)
-13.0
2010. 11. 19.·서브미션
-13.7
2010. 05. 15.·KO/TKO
패팀 수단
-15.5
2009. 11. 28.·서브미션
-15.4
2009. 11. 13.·서브미션
-16.3
2008. 11. 14.·서브미션
+25.9
2008. 10. 04.·서브미션
-8.1
2008. 04. 12.·판정
-16.2
2008. 02. 09.·KO/TKO
-11.2
2008. 01. 26.·판정
-17.9
2007. 11. 23.·서브미션
-9.7
2007. 10. 26.·판정
-14.3
2007. 09. 29.·판정
-18.1
2007. 04. 21.·KO/TKO
-17.8
2007. 03. 17.·서브미션
+20.6
2007. 01. 13.·서브미션
-21.5
2006. 11. 10.·KO/TKO
-22.8
2006. 10. 14.·KO/TKO
-24.2
2006. 08. 19.·KO/TKO
-30.4
2006. 07. 29.·KO/TKO
+12.2
2006. 05. 06.·판정
+23.4
2006. 02. 24.·서브미션
+21.4
2006. 01. 07.·서브미션
+22.9
2005. 11. 05.·KO/TKO
-24.1
2005. 10. 15.·서브미션
+22.8
2005. 09. 24.·KO/TKO
+24.5
2005. 07. 23.·KO/TKO
-25.2
2005. 04. 15.·KO/TKO
-22.2
2004. 11. 14.·KO/TKO
+33.5
2004. 09. 18.·서브미션
+28.5
2004. 06. 19.·서브미션
-29.4
2004. 05. 22.·서브미션
-32.0
2004. 01. 24.·서브미션
+21.9
2004. 01. 17.·서브미션
-32.9
2003. 08. 03.·서브미션
+26.9
2002. 12. 15.·KO/TKO
+29.3
2002. 08. 10.·서브미션
+28.5
2002. 03. 15.·KO/TKO
-11.2
2001. 08. 11.·KO/TKO
-31.6
2001. 05. 11.·KO/TKO
-33.2
1999. 12. 18.·KO/TKO
+38.4
1999. 10. 09.·서브미션
+25.7
1999. 10. 09.·KO/TKO
-30.1
1999. 08. 14.·서브미션
-46.8
1999. 06. 19.·서브미션
+28.2
1999. 06. 01.·서브미션
+22.1
1998. 10. 24.·기타
+39.7
1998. 10. 24.·KO/TKO
-36.0
1997. 03. 16.·서브미션
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010. 11. 19. | 패 | Kreg Hartle | 서브미션 | - | -13.0 | |
| 2010. 05. 15. | 패 | Nik Fekete | KO/TKO | - | -13.7 | |
| 2009. 11. 28. | 패 | 팀 수단 | 서브미션 | - | -15.5 | |
| 2009. 11. 13. | 패 | Victor Moreno | 서브미션 | - | -15.4 | |
| 2008. 11. 14. | 패 | 데릭 다우니 | 서브미션 | - | -16.3 | |
| 2008. 10. 04. | 승 | Jesse Gemme | 서브미션 | - | +25.9 | |
| 2008. 04. 12. | 패 | 쇼니 카터 | 판정 | - | -8.1 | |
| 2008. 02. 09. | 패 | James Funny | KO/TKO | - | -16.2 | |
| 2008. 01. 26. | 패 | Jason Tapia | 판정 | - | -11.2 | |
| 2007. 11. 23. | 패 | Chris Jones | 서브미션 | - | -17.9 | |
| 2007. 10. 26. | 패 | Gustavo Machado | 판정 | - | -9.7 | |
| 2007. 09. 29. | 패 | Donnie Liles | 판정 | - | -14.3 | |
| 2007. 04. 21. | 패 | Jorge Ortiz | KO/TKO | - | -18.1 | |
| 2007. 03. 17. | 패 | Mike Seal | 서브미션 | - | -17.8 | |
| 2007. 01. 13. | 승 | Donnie Liles | 서브미션 | - | +20.6 | |
| 2006. 11. 10. | 패 | Jorge Ortiz | KO/TKO | - | -21.5 | |
| 2006. 10. 14. | 패 | James Fanshier | KO/TKO | - | -22.8 | |
| 2006. 08. 19. | 패 | 브랜든 멜렌데즈 | KO/TKO | - | -24.2 | |
| 2006. 07. 29. | 패 | Joey Villasenor | KO/TKO | - | -30.4 | |
| 2006. 05. 06. | 승 | Ben Call | 판정 | - | +12.2 | |
| 2006. 02. 24. | 승 | Heath Sims | 서브미션 | - | +23.4 | |
| 2006. 01. 07. | 승 | Scott Anderson | 서브미션 | - | +21.4 | |
| 2005. 11. 05. | 승 | Brett Shafer | KO/TKO | - | +22.9 | |
| 2005. 10. 15. | 패 | 매트 호리치 | 서브미션 | - | -24.1 | |
| 2005. 09. 24. | 승 | Paul Jackson | KO/TKO | - | +22.8 | |
| 2005. 07. 23. | 승 | Joe Serna | KO/TKO | - | +24.5 | |
| 2005. 04. 15. | 패 | Mario Stapel | KO/TKO | - | -25.2 | |
| 2004. 11. 14. | 패 | 쇼니 카터 | KO/TKO | - | -22.2 | |
| 2004. 09. 18. | 승 | 피트 스프랫 | 서브미션 | - | +33.5 | |
| 2004. 06. 19. | 승 | RJ Gamez | 서브미션 | - | +28.5 | |
| 2004. 05. 22. | 패 | Jay Jack | 서브미션 | - | -29.4 | |
| 2004. 01. 24. | 패 | 호르헤 산티아고 | 서브미션 | - | -32.0 | |
| 2004. 01. 17. | 승 | Eric Heinz | 서브미션 | - | +21.9 | |
| 2003. 08. 03. | 패 | 디에고 산체스 | 서브미션 | - | -32.9 | |
| 2002. 12. 15. | 승 | Chris Meyers | KO/TKO | - | +26.9 | |
| 2002. 08. 10. | 승 | Eric Heinz | 서브미션 | - | +29.3 | |
| 2002. 03. 15. | 승 | Jeff Lindsay | KO/TKO | - | +28.5 | |
| 2001. 08. 11. | 패 | 제이슨 블랙 | KO/TKO | - | -11.2 | |
| 2001. 05. 11. | 패 | 매트 휴즈 | KO/TKO | - | -31.6 | |
| 1999. 12. 18. | 패 | Kazuo Takahashi | KO/TKO | - | -33.2 | |
| 1999. 10. 09. | 승 | Terry Berton | 서브미션 | - | +38.4 | |
| 1999. 10. 09. | 승 | 애덤 존슨 | KO/TKO | - | +25.7 | |
| 1999. 08. 14. | 패 | 스티브 곰 | 서브미션 | - | -30.1 | |
| 1999. 06. 19. | 패 | 아드리안 세라노 | 서브미션 | - | -46.8 | |
| 1999. 06. 01. | 승 | 마크 워커 | 서브미션 | - | +28.2 | |
| 1998. 10. 24. | 승 | Vince Nye | 기타 | - | +22.1 | |
| 1998. 10. 24. | 승 | Justin Ford | KO/TKO | - | +39.7 | |
| 1997. 03. 16. | 패 | 마르셀로 아기아르 | 서브미션 | - | -36.0 |
댓글
불러오는 중...