featherweight
🇺🇸Brandon Bledsoe
너클 지수
1,045
전적
6승 14패
피니시율
100%
전적 요약
6
승
14
패
0
무
0
/ 6승
KO/TKO
6
/ 6승
서브미션
0
/ 6승
판정
전적 분류
공식 전적6승·14패·0무
아마추어1승·0패·0무
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
L
L
L
경기 기록 (21경기)
-13.8
2007. 11. 03.·서브미션
-22.4
2007. 06. 30.·KO/TKO
-17.1
2006. 02. 11.·서브미션
-27.8
2005. 09. 09.·서브미션
-24.8
2005. 05. 21.·KO/TKO
-27.0
2005. 02. 04.·서브미션
승Robert Wynne
+0.0
2004. 05. 08.·서브미션
-29.4
2003. 05. 24.·KO/TKO
+38.3
2003. 03. 28.·서브미션
-28.6
2002. 04. 14.·서브미션
+31.6
2001. 05. 26.·서브미션
-36.3
2001. 01. 27.·KO/TKO
+39.8
2000. 12. 11.·서브미션
+44.3
2000. 10. 19.·서브미션
-30.8
2000. 06. 10.·서브미션
+45.7
2000. 03. 18.·서브미션
-29.1
2000. 02. 26.·KO/TKO
-32.4
1999. 09. 10.·서브미션
-36.2
1999. 06. 13.·서브미션
+40.0
1999. 03. 06.·서브미션
-38.5
1998. 09. 28.·서브미션
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007. 11. 03. | 패 | Mike Lee | 서브미션 | - | -13.8 | |
| 2007. 06. 30. | 패 | Danny Byrket | KO/TKO | - | -22.4 | |
| 2006. 02. 11. | 패 | 디에고 사라이바 | 서브미션 | - | -17.1 | |
| 2005. 09. 09. | 패 | 디에고 사라이바 | 서브미션 | - | -27.8 | |
| 2005. 05. 21. | 패 | Ryan Ackerman | KO/TKO | - | -24.8 | |
| 2005. 02. 04. | 패 | 라파엘 아순카오 | 서브미션 | - | -27.0 | |
| 2004. 05. 08. | 승 | Robert Wynne | 서브미션 | - | +0.0 | |
| 2003. 05. 24. | 패 | 호르헤 마스비달 | KO/TKO | - | -29.4 | |
| 2003. 03. 28. | 승 | Anthony Hamlett | 서브미션 | - | +38.3 | |
| 2002. 04. 14. | 패 | 맥 단치히 | 서브미션 | - | -28.6 | |
| 2001. 05. 26. | 승 | Danny Byrket | 서브미션 | - | +31.6 | |
| 2001. 01. 27. | 패 | Mike Willus | KO/TKO | - | -36.3 | |
| 2000. 12. 11. | 승 | Robert Wynne | 서브미션 | - | +39.8 | |
| 2000. 10. 19. | 승 | Andrew Redden | 서브미션 | - | +44.3 | |
| 2000. 06. 10. | 패 | Jason Walls | 서브미션 | - | -30.8 | |
| 2000. 03. 18. | 승 | Matt Morin | 서브미션 | - | +45.7 | |
| 2000. 02. 26. | 패 | Dave Knaggs | KO/TKO | - | -29.1 | |
| 1999. 09. 10. | 패 | Dave Gomez | 서브미션 | - | -32.4 | |
| 1999. 06. 13. | 패 | Mike Lee | 서브미션 | - | -36.2 | |
| 1999. 03. 06. | 승 | Caleb Phillips | 서브미션 | - | +40.0 | |
| 1998. 09. 28. | 패 | 키스 위스니스키 | 서브미션 | - | -38.5 |
댓글
불러오는 중...
이 선수의 한국어 이름을 알고 계신가요?
아래 정보 수정 요청으로 알려주세요