featherweight
🇺🇸David Derby
“Do or Die”
너클 지수
1,204
전적
6승 5패
피니시율
100%
전적 요약
6
승
5
패
0
무
1
/ 6승
KO/TKO
5
/ 6승
서브미션
0
/ 6승
판정
전적 분류
공식 전적6승·5패·0무
아마추어1승·1패·0무
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
L
W
W
경기 기록 (13경기)
-27.8
2014. 05. 31.·KO/TKO
-43.7
2011. 03. 25.·KO/TKO
-45.1
2010. 05. 15.·KO/TKO
+26.5
2010. 03. 13.·서브미션
+23.5
2010. 01. 30.·서브미션
+32.0
2008. 07. 26.·서브미션
+35.7
2008. 06. 06.·KO/TKO
-40.5
2008. 05. 16.·서브미션
+35.2
2008. 01. 19.·서브미션
+39.2
2007. 03. 10.·서브미션
패Shaun Gay
+0.0
2006. 06. 24.·서브미션
-31.2
2006. 04. 28.·서브미션
승Mike Acedo Malaney
+0.0
2004. 11. 13.·판정
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014. 05. 31. | 패 | George Sheppard | KO/TKO | - | -27.8 | |
| 2011. 03. 25. | 패 | George Sheppard | KO/TKO | - | -43.7 | |
| 2010. 05. 15. | 패 | Marcos Galvao | KO/TKO | - | -45.1 | |
| 2010. 03. 13. | 승 | Rodney Woods | 서브미션 | - | +26.5 | |
| 2010. 01. 30. | 승 | Shaun Gay | 서브미션 | - | +23.5 | |
| 2008. 07. 26. | 승 | David Grasty | 서브미션 | - | +32.0 | |
| 2008. 06. 06. | 승 | Frank Maryska | KO/TKO | - | +35.7 | |
| 2008. 05. 16. | 패 | Maajid Al-Kush | 서브미션 | - | -40.5 | |
| 2008. 01. 19. | 승 | Larry Landry | 서브미션 | - | +35.2 | |
| 2007. 03. 10. | 승 | Jeremy Watts | 서브미션 | - | +39.2 | |
| 2006. 06. 24. | 패 | Shaun Gay | 서브미션 | - | +0.0 | |
| 2006. 04. 28. | 패 | 디에고 사라이바 | 서브미션 | - | -31.2 | |
| 2004. 11. 13. | 승 | Mike Acedo Malaney | 판정 | - | +0.0 |
댓글
불러오는 중...
이 선수의 한국어 이름을 알고 계신가요?
아래 정보 수정 요청으로 알려주세요