welterweight
🇺🇸브라이언 그린
Brian Green
너클 지수
1,224
전적
32승 24패
피니시율
100%
전적 요약
32
승
24
패
0
무
8
/ 32승
KO/TKO
24
/ 32승
서브미션
0
/ 32승
판정
전적 분류
공식 전적32승·24패·0무
아마추어5승·3패·0무
최근 폼 (최근 5경기)
W
L
L
L
L
경기 기록 (64경기)
상대 이름을 누르면 해당 선수 프로필로 이동합니다.
+21.4
2017. 12. 22.·KO/TKO
-9.7
2017. 08. 25.·판정
-17.4
2016. 10. 09.·판정
-16.7
2016. 05. 20.·KO/TKO
-28.5
2015. 12. 18.·서브미션
-17.5
2014. 10. 17.·판정
-17.8
2013. 12. 14.·판정
+11.9
2013. 07. 13.·서브미션
-26.9
2013. 05. 31.·서브미션
-25.4
2013. 01. 12.·KO/TKO
+12.7
2012. 11. 29.·서브미션
+19.1
2012. 07. 14.·서브미션
+11.3
2012. 02. 25.·서브미션
+13.1
2012. 01. 27.·서브미션
+15.9
2011. 10. 15.·서브미션
+16.8
2011. 09. 23.·서브미션
+17.9
2011. 08. 27.·KO/TKO
+13.6
2011. 08. 05.·서브미션
+19.8
2011. 05. 28.·서브미션
-20.0
2011. 04. 09.·KO/TKO
2010. 10. 08.·판정
+17.8
2010. 08. 14.·서브미션
-23.3
2010. 06. 17.·서브미션
-25.7
2010. 04. 24.·서브미션
-20.8
2010. 03. 05.·판정
+15.7
2009. 10. 17.·서브미션
+18.2
2009. 08. 28.·서브미션
+21.2
2009. 01. 16.·서브미션
-28.8
2008. 09. 27.·KO/TKO
+20.6
2008. 09. 12.·KO/TKO
-29.4
2008. 06. 14.·서브미션
+20.0
2008. 04. 05.·KO/TKO
+21.4
2008. 03. 07.·서브미션
+21.5
2008. 01. 28.·서브미션
-27.0
2007. 07. 27.·서브미션
-28.9
2007. 03. 24.·서브미션
+27.1
2007. 02. 03.·서브미션
-34.6
2006. 09. 22.·KO/TKO
+19.4
2006. 08. 12.·서브미션
승닉 렌츠
+26.0
2006. 08. 02.·서브미션
-34.4
2006. 06. 09.·KO/TKO
+25.2
2006. 05. 20.·서브미션
-35.2
2006. 04. 22.·KO/TKO
패Kyle Newell
+0.0
2006. 03. 18.·서브미션
+27.5
2006. 02. 25.·서브미션
-32.2
2006. 02. 11.·KO/TKO
-41.4
2006. 01. 28.·KO/TKO
+26.1
2006. 01. 07.·서브미션
-50.6
2005. 12. 03.·서브미션
+23.5
2005. 05. 20.·서브미션
+26.0
2005. 04. 23.·KO/TKO
패닉 톰슨
-50.2
2005. 02. 19.·KO/TKO
+24.8
2005. 02. 02.·KO/TKO
+29.9
2004. 11. 27.·서브미션
+29.3
2004. 10. 30.·KO/TKO
+29.8
2004. 10. 06.·KO/TKO
+36.0
2004. 06. 25.·서브미션
승Jason Williams
+0.0
2003. 08. 13.·서브미션
승Gary Waldon
+0.0
2003. 08. 06.·서브미션
승Gary Waldon
+0.0
2003. 07. 30.·서브미션
승Nowanda Bell
+0.0
2003. 07. 16.·서브미션
승Nathan Ford
+0.0
2003. 07. 02.·서브미션
패Gavin Weimer
+0.0
2003. 06. 11.·KO/TKO
패Curtis Brigham
+0.0
2003. 05. 16.·서브미션
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 12. 22. | 승 | Jeremiah Nelson | KO/TKO | +21.4 | |
| 2017. 08. 25. | 패 | 제럴드 해리스 | 판정 | -9.7 | |
| 2016. 10. 09. | 패 | 휴스턴 알렉산더 | 판정 | -17.4 | |
| 2016. 05. 20. | 패 | 로리 마크햄 | KO/TKO | -16.7 | |
| 2015. 12. 18. | 패 | 채드 라이너 | 서브미션 | -28.5 | |
| 2014. 10. 17. | 패 | 앤서니 스미스 | 판정 | -17.5 | |
| 2013. 12. 14. | 패 | Sydney Machado | 판정 | -17.8 | |
| 2013. 07. 13. | 승 | Sean Huffman | 서브미션 | +11.9 | |
| 2013. 05. 31. | 패 | Fernando di Pierro | 서브미션 | -26.9 | |
| 2013. 01. 12. | 패 | Victor Moreno | KO/TKO | -25.4 | |
| 2012. 11. 29. | 승 | Igor Lima | 서브미션 | +12.7 | |
| 2012. 07. 14. | 승 | Victor Moreno | 서브미션 | +19.1 | |
| 2012. 02. 25. | 승 | Dan McGlasson | 서브미션 | +11.3 | |
| 2012. 01. 27. | 승 | Dan McGlasson | 서브미션 | +13.1 | |
| 2011. 10. 15. | 승 | Leo Pla | 서브미션 | +15.9 | |
| 2011. 09. 23. | 승 | Kyle Davis | 서브미션 | +16.8 | |
| 2011. 08. 27. | 승 | Dan Bolden | KO/TKO | +17.9 | |
| 2011. 08. 05. | 승 | Mike Van Meer | 서브미션 | +13.6 | |
| 2011. 05. 28. | 승 | Demetrius Richards | 서브미션 | +19.8 | |
| 2011. 04. 09. | 패 | Calley Kruger | KO/TKO | -20.0 | |
| 2010. 10. 08. | 패 | Marcelo dos Santos Martins Gomes | 판정 | -14.2 | |
| 2010. 08. 14. | 승 | Booker DeRousse | 서브미션 | +17.8 | |
| 2010. 06. 17. | 패 | Rudy Bears | 서브미션 | -23.3 | |
| 2010. 04. 24. | 패 | 브록 라슨 | 서브미션 | -25.7 | |
| 2010. 03. 05. | 패 | 채드 라이너 | 판정 | -20.8 | |
| 2009. 10. 17. | 승 | Andy Stock | 서브미션 | +15.7 | |
| 2009. 08. 28. | 승 | Dennis Reed | 서브미션 | +18.2 | |
| 2009. 01. 16. | 승 | Jason Louck | 서브미션 | +21.2 | |
| 2008. 09. 27. | 패 | Steve Carl | KO/TKO | -28.8 | |
| 2008. 09. 12. | 승 | Jake Pudenz | KO/TKO | +20.6 | |
| 2008. 06. 14. | 패 | 조 베데포 | 서브미션 | -29.4 | |
| 2008. 04. 05. | 승 | Cody Parish | KO/TKO | +20.0 | |
| 2008. 03. 07. | 승 | Matt Scaggs | 서브미션 | +21.4 | |
| 2008. 01. 28. | 승 | Mike Van Meer | 서브미션 | +21.5 | |
| 2007. 07. 27. | 패 | Chris Powers | 서브미션 | -27.0 | |
| 2007. 03. 24. | 패 | 폴 조지프 | 서브미션 | -28.9 | |
| 2007. 02. 03. | 승 | Chad Rockwhite | 서브미션 | +27.1 | |
| 2006. 09. 22. | 패 | Glenn Mincer | KO/TKO | -34.6 | |
| 2006. 08. 12. | 승 | Dennis Reed | 서브미션 | +19.4 | |
| 2006. 08. 02. | 승 | 닉 렌츠 | 서브미션 | +26.0 | |
| 2006. 06. 09. | 패 | 바비 볼커 | KO/TKO | -34.4 | |
| 2006. 05. 20. | 승 | Kenneth Allen | 서브미션 | +25.2 | |
| 2006. 04. 22. | 패 | 크래프톤 월리스 | KO/TKO | -35.2 | |
| 2006. 03. 18. | 패 | Kyle Newell | 서브미션 | +0.0 | |
| 2006. 02. 25. | 승 | Dan Rau | 서브미션 | +27.5 | |
| 2006. 02. 11. | 패 | 롭 킴몬스 | KO/TKO | -32.2 | |
| 2006. 01. 28. | 패 | 로리 마크햄 | KO/TKO | -41.4 | |
| 2006. 01. 07. | 승 | Ben Uker | 서브미션 | +26.1 | |
| 2005. 12. 03. | 패 | Darin Brudigan | 서브미션 | -50.6 | |
| 2005. 05. 20. | 승 | Sean Huffman | 서브미션 | +23.5 | |
| 2005. 04. 23. | 승 | Pat Shirley | KO/TKO | +26.0 | |
| 2005. 02. 19. | 패 | 닉 톰슨 | KO/TKO | -50.2 | |
| 2005. 02. 02. | 승 | 노완다 벨 | KO/TKO | +24.8 | |
| 2004. 11. 27. | 승 | Jason Purcell | 서브미션 | +29.9 | |
| 2004. 10. 30. | 승 | Tim Weaver | KO/TKO | +29.3 | |
| 2004. 10. 06. | 승 | 노완다 벨 | KO/TKO | +29.8 | |
| 2004. 06. 25. | 승 | Jared Vickory | 서브미션 | +36.0 | |
| 2003. 08. 13. | 승 | Jason Williams | 서브미션 | +0.0 | |
| 2003. 08. 06. | 승 | Gary Waldon | 서브미션 | +0.0 | |
| 2003. 07. 30. | 승 | Gary Waldon | 서브미션 | +0.0 | |
| 2003. 07. 16. | 승 | Nowanda Bell | 서브미션 | +0.0 | |
| 2003. 07. 02. | 승 | Nathan Ford | 서브미션 | +0.0 | |
| 2003. 06. 11. | 패 | Gavin Weimer | KO/TKO | +0.0 | |
| 2003. 05. 16. | 패 | Curtis Brigham | 서브미션 | +0.0 |
댓글
불러오는 중...