featherweight
🇨🇳Ming Shi
“Dr. Sleep”
너클 지수
1,425
전적
17승 6패
피니시율
47%
전적 요약
17
승
6
패
0
무
2
/ 17승
KO/TKO
6
/ 17승
서브미션
9
/ 17승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
W
L
W
W
W
경기 기록 (23경기)
상대 이름을 누르면 해당 선수 프로필로 이동합니다.
+15.2
2026. 05. 29.·서브미션
-20.8
2025. 08. 22.·판정
+50.9
2024. 11. 23.·KO/TKO
승화샹동
+22.7
2024. 08. 23.·판정
+11.6
2024. 05. 18.·판정
+18.7
2022. 10. 16.·서브미션
승양쉐잉
+13.1
2022. 09. 28.·판정
-26.5
2021. 12. 29.·판정
+12.7
2020. 08. 21.·판정
+20.2
2020. 06. 19.·서브미션
+14.2
2020. 05. 22.·판정
+12.8
2020. 04. 26.·판정
+15.7
2019. 12. 14.·판정
+32.7
2019. 10. 18.·KO/TKO
패심유리
-37.4
2018. 12. 15.·KO/TKO
+19.0
2018. 08. 18.·판정
+34.4
2018. 07. 21.·서브미션
-26.9
2018. 05. 30.·판정
+35.2
2017. 11. 14.·서브미션
+28.1
2017. 10. 07.·판정
+39.3
2017. 10. 07.·서브미션
-21.4
2016. 09. 28.·판정
-38.5
2016. 07. 07.·서브미션
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 05. 29. | 승 | 푸자 토마르 | 서브미션 | +15.2 | |
| 2025. 08. 22. | 패 | 브루나 브라질 | 판정 | -20.8 | |
| 2024. 11. 23. | 승 | 샤오칸 펑 | KO/TKO | +50.9 | |
| 2024. 08. 23. | 승 | 화샹동 | 판정 | +22.7 | |
| 2024. 05. 18. | 승 | Ye Dam Seo | 판정 | +11.6 | |
| 2022. 10. 16. | 승 | Qianru Luo | 서브미션 | +18.7 | |
| 2022. 09. 28. | 승 | 양쉐잉 | 판정 | +13.1 | |
| 2021. 12. 29. | 패 | Wushamo Hailai | 판정 | -26.5 | |
| 2020. 08. 21. | 승 | Wanying Xu | 판정 | +12.7 | |
| 2020. 06. 19. | 승 | Siyu Zhu | 서브미션 | +20.2 | |
| 2020. 05. 22. | 승 | Miao Ding | 판정 | +14.2 | |
| 2020. 04. 26. | 승 | Xiaoni Liu | 판정 | +12.8 | |
| 2019. 12. 14. | 승 | Su Yeon Lee | 판정 | +15.7 | |
| 2019. 10. 18. | 승 | Tahere Paketeghad | KO/TKO | +32.7 | |
| 2018. 12. 15. | 패 | 심유리 | KO/TKO | -37.4 | |
| 2018. 08. 18. | 승 | Shiho Harada | 판정 | +19.0 | |
| 2018. 07. 21. | 승 | Masumeh Hadavand | 서브미션 | +34.4 | |
| 2018. 05. 30. | 패 | Natalia Denisova | 판정 | -26.9 | |
| 2017. 11. 14. | 승 | Ruyan Wei | 서브미션 | +35.2 | |
| 2017. 10. 07. | 승 | Tingting Liu | 판정 | +28.1 | |
| 2017. 10. 07. | 승 | Guoguo Guo | 서브미션 | +39.3 | |
| 2016. 09. 28. | 패 | Karolina Iverenova | 판정 | -21.4 | |
| 2016. 07. 07. | 패 | Rebecca Heintzman | 서브미션 | -38.5 |
댓글
불러오는 중...
이 선수의 한국어 이름을 알고 계신가요?
아래 정보 수정 요청으로 알려주세요