bantamweight
🇺🇸Johnny Campbell
“Cupcakes”
너클 지수
1,237
전적
22승 19패
피니시율
73%
전적 요약
22
승
19
패
0
무
9
/ 22승
KO/TKO
7
/ 22승
서브미션
6
/ 22승
판정
전적 분류
공식 전적22승·19패·0무
아마추어5승·0패·0무
최근 폼 (최근 5경기)
L
W
W
L
L
경기 기록 (47경기)
상대 이름을 누르면 해당 선수 프로필로 이동합니다.
-17.0
2026. 05. 09.·서브미션
+13.3
2026. 01. 24.·서브미션
+19.4
2025. 11. 15.·KO/TKO
-22.5
2025. 07. 19.·서브미션
-16.6
2024. 11. 09.·KO/TKO
-22.2
2024. 03. 30.·KO/TKO
-20.8
2023. 03. 03.·서브미션
+14.3
2022. 04. 02.·KO/TKO
-10.8
2021. 10. 17.·판정
+23.0
2021. 05. 07.·서브미션
-14.3
2020. 10. 23.·KO/TKO
+17.2
2020. 01. 25.·KO/TKO
+23.1
2019. 07. 26.·KO/TKO
-19.2
2019. 01. 05.·판정
-18.6
2018. 11. 03.·판정
-17.4
2018. 08. 18.·판정
+19.2
2018. 04. 14.·서브미션
+12.6
2017. 08. 12.·판정
+20.3
2017. 06. 17.·서브미션
+19.1
2017. 04. 08.·서브미션
+20.4
2017. 01. 28.·서브미션
-36.9
2016. 08. 27.·KO/TKO
-20.9
2016. 04. 01.·판정
-26.7
2015. 11. 07.·판정
-25.4
2015. 04. 10.·판정
+20.4
2015. 01. 24.·KO/TKO
+14.4
2014. 12. 19.·판정
+35.7
2014. 11. 01.·KO/TKO
+15.5
2014. 08. 23.·판정
+18.1
2014. 06. 21.·판정
+19.1
2014. 04. 05.·판정
-40.3
2013. 08. 09.·KO/TKO
+35.4
2013. 01. 26.·KO/TKO
+39.5
2013. 01. 05.·KO/TKO
-23.3
2012. 09. 22.·판정
-39.0
2012. 07. 21.·서브미션
-28.9
2012. 05. 05.·판정
+21.5
2011. 06. 25.·판정
+36.0
2011. 04. 01.·서브미션
+40.1
2010. 11. 05.·KO/TKO
-40.0
2010. 10. 09.·서브미션
2010. 07. 30.·-
승Joey Palmer
+0.0
2010. 06. 25.·서브미션
승Andrew Reeves
+0.0
2010. 06. 05.·서브미션
승Thadeus Barbour
+0.0
2010. 03. 13.·KO/TKO
승Cido Hoff
+0.0
2010. 02. 26.·KO/TKO
승Theo Desjardin
+0.0
2009. 10. 24.·KO/TKO
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 05. 09. | 패 | 닉 엘드리지 | 서브미션 | -17.0 | |
| 2026. 01. 24. | 승 | Charlie Gathers | 서브미션 | +13.3 | |
| 2025. 11. 15. | 승 | Kenny Champion | KO/TKO | +19.4 | |
| 2025. 07. 19. | 패 | Joseph Penafiel | 서브미션 | -22.5 | |
| 2024. 11. 09. | 패 | 크리스 무티뉴 | KO/TKO | -16.6 | |
| 2024. 03. 30. | 패 | Jay Pressley | KO/TKO | -22.2 | |
| 2023. 03. 03. | 패 | 윌슨 레이스 | 서브미션 | -20.8 | |
| 2022. 04. 02. | 승 | Aaron Lacey | KO/TKO | +14.3 | |
| 2021. 10. 17. | 패 | Levi Mowles | 판정 | -10.8 | |
| 2021. 05. 07. | 승 | Henry Corrales | 서브미션 | +23.0 | |
| 2020. 10. 23. | 패 | 아리 파리아스 | KO/TKO | -14.3 | |
| 2020. 01. 25. | 승 | Jeff Perez | KO/TKO | +17.2 | |
| 2019. 07. 26. | 승 | 크리스 무티뉴 | KO/TKO | +23.1 | |
| 2019. 01. 05. | 패 | Johnny Lopez | 판정 | -19.2 | |
| 2018. 11. 03. | 패 | Dan Dubuque | 판정 | -18.6 | |
| 2018. 08. 18. | 패 | 제이 페린 | 판정 | -17.4 | |
| 2018. 04. 14. | 승 | Seth Basler | 서브미션 | +19.2 | |
| 2017. 08. 12. | 승 | Dan Cormier | 판정 | +12.6 | |
| 2017. 06. 17. | 승 | Timothy Wheeler | 서브미션 | +20.3 | |
| 2017. 04. 08. | 승 | Raymond Yanez | 서브미션 | +19.1 | |
| 2017. 01. 28. | 승 | Michael Whaley | 서브미션 | +20.4 | |
| 2016. 08. 27. | 패 | Fernando Perez | KO/TKO | -36.9 | |
| 2016. 04. 01. | 패 | Matthew Lozano | 판정 | -20.9 | |
| 2015. 11. 07. | 패 | 마츠다 다테키 | 판정 | -26.7 | |
| 2015. 04. 10. | 패 | Darren Mima | 판정 | -25.4 | |
| 2015. 01. 24. | 승 | Billy Giovanella | KO/TKO | +20.4 | |
| 2014. 12. 19. | 승 | John Santos | 판정 | +14.4 | |
| 2014. 11. 01. | 승 | Juan Puerta | KO/TKO | +35.7 | |
| 2014. 08. 23. | 승 | Fernando Perez | 판정 | +15.5 | |
| 2014. 06. 21. | 승 | Kody Nordby | 판정 | +18.1 | |
| 2014. 04. 05. | 승 | Robbie Leroux | 판정 | +19.1 | |
| 2013. 08. 09. | 패 | Matt Doherty | KO/TKO | -40.3 | |
| 2013. 01. 26. | 승 | Joshua Beauparlant | KO/TKO | +35.4 | |
| 2013. 01. 05. | 승 | Theo Desjardin | KO/TKO | +39.5 | |
| 2012. 09. 22. | 패 | Jeff Emil Haddad | 판정 | -23.3 | |
| 2012. 07. 21. | 패 | Adam Toussaint | 서브미션 | -39.0 | |
| 2012. 05. 05. | 패 | 마츠다 다테키 | 판정 | -28.9 | |
| 2011. 06. 25. | 승 | Dominic Warr | 판정 | +21.5 | |
| 2011. 04. 01. | 승 | Christian Rivera | 서브미션 | +36.0 | |
| 2010. 11. 05. | 승 | Chris Rowley | KO/TKO | +40.1 | |
| 2010. 10. 09. | 패 | William Garrett | 서브미션 | -40.0 | |
| 2010. 07. 30. | NC | Brandon Boggs | - | - | |
| 2010. 06. 25. | 승 | Joey Palmer | 서브미션 | +0.0 | |
| 2010. 06. 05. | 승 | Andrew Reeves | 서브미션 | +0.0 | |
| 2010. 03. 13. | 승 | Thadeus Barbour | KO/TKO | +0.0 | |
| 2010. 02. 26. | 승 | Cido Hoff | KO/TKO | +0.0 | |
| 2009. 10. 24. | 승 | Theo Desjardin | KO/TKO | +0.0 |
댓글
불러오는 중...
이 선수의 한국어 이름을 알고 계신가요?
아래 정보 수정 요청으로 알려주세요