bantamweightUFC
윌슨 레이스
Wilson Reis
너클 지수
1,287
전적
8승 8패
피니시율
25%
전적 요약
8
승
8
패
0
무
0
/ 8승
KO/TKO
2
/ 8승
서브미션
6
/ 8승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
W
L
L
L
경기 기록 (16경기)
-39.2
2019. 04. 13.·KO/TKO·UFC
+42.2
2018. 12. 01.·판정·UFC
-36.9
2018. 04. 14.·판정·UFC
-63.7
2017. 09. 09.·KO/TKO·UFC
-20.1
2017. 04. 15.·서브미션·UFC
+24.1
2017. 02. 11.·판정·UFC
+45.4
2016. 07. 30.·서브미션·UFC
+57.8
2016. 01. 30.·판정·UFC
-45.8
2015. 05. 30.·판정·UFC
+48.9
2014. 10. 25.·서브미션·UFC
+43.8
2014. 08. 23.·판정·UFC
-39.9
2014. 02. 15.·판정·UFC
+60.9
2013. 09. 21.·판정·UFC
-16.6
2011. 04. 16.·KO/TKO·BFC
+35.3
2010. 10. 21.·판정
-9.5
2010. 05. 13.·판정·BFC
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 04. 13. | 패 | 알렉산드레 판토자 | KO/TKO | UFC | -39.2 | |
| 2018. 12. 01. | 승 | 벤 응우옌 | 판정 | UFC | +42.2 | |
| 2018. 04. 14. | 패 | 존 모라가 | 판정 | UFC | -36.9 | |
| 2017. 09. 09. | 패 | 헨리 세후도 | KO/TKO | UFC | -63.7 | |
| 2017. 04. 15. | 패 | 드미트리우스 존슨 | 서브미션 | UFC | -20.1 | |
| 2017. 02. 11. | 승 | 사사키 유타 | 판정 | UFC | +24.1 | |
| 2016. 07. 30. | 승 | 헥터 산도발 | 서브미션 | UFC | +45.4 | |
| 2016. 01. 30. | 승 | 더스틴 오티즈 | 판정 | UFC | +57.8 | |
| 2015. 05. 30. | 패 | 주시에 포미가 | 판정 | UFC | -45.8 | |
| 2014. 10. 25. | 승 | 스캇 요르겐센 | 서브미션 | UFC | +48.9 | |
| 2014. 08. 23. | 승 | 조비 산체스 | 판정 | UFC | +43.8 | |
| 2014. 02. 15. | 패 | 유리 알칸타라 | 판정 | UFC | -39.9 | |
| 2013. 09. 21. | 승 | 이반 멘히바르 | 판정 | UFC | +60.9 | |
| 2011. 04. 16. | 패 | 파트리시오 핏불 | KO/TKO | BFC | -16.6 | |
| 2010. 10. 21. | 승 | 데이비다스 타우로세비추스 | 판정 | - | +35.3 | |
| 2010. 05. 13. | 패 | 파트리시오 핏불 | 판정 | BFC | -9.5 |
댓글
불러오는 중...