bantamweightUFC
드미트리우스 존슨
Demetrious Johnson
너클 지수
1,653
전적
15승 2패
피니시율
47%
전적 요약
15
승
2
패
0
무
2
/ 15승
KO/TKO
5
/ 15승
서브미션
8
/ 15승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
W
W
W
W
경기 기록 (17경기)
-61.8
2018. 08. 04.·판정·UFC
+20.5
2017. 10. 07.·서브미션·UFC
+20.1
2017. 04. 15.·서브미션·UFC
+8.0
2016. 12. 03.·판정·UFC
+23.2
2016. 04. 23.·KO/TKO·UFC
승존 도슨
+23.7
2015. 09. 05.·판정·UFC
+16.7
2015. 04. 25.·서브미션
+29.2
2014. 09. 27.·서브미션·UFC
+27.7
2014. 06. 14.·판정·UFC
+68.6
2013. 12. 14.·KO/TKO·UFC
+59.4
2013. 07. 27.·서브미션·UFC
승존 도슨
+51.8
2013. 01. 26.·판정·UFC
+60.1
2012. 09. 22.·판정·UFC
+34.7
2012. 06. 08.·판정·UFC
-55.6
2011. 10. 01.·판정·UFC
+49.0
2011. 05. 28.·판정·UFC
+77.4
2011. 02. 05.·판정·UFC
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018. 08. 04. | 패 | 헨리 세후도 | 판정 | UFC | -61.8 | |
| 2017. 10. 07. | 승 | 레이 보그 | 서브미션 | UFC | +20.5 | |
| 2017. 04. 15. | 승 | 윌슨 레이스 | 서브미션 | UFC | +20.1 | |
| 2016. 12. 03. | 승 | 팀 엘리엇 | 판정 | UFC | +8.0 | |
| 2016. 04. 23. | 승 | 헨리 세후도 | KO/TKO | UFC | +23.2 | |
| 2015. 09. 05. | 승 | 존 도슨 | 판정 | UFC | +23.7 | |
| 2015. 04. 25. | 승 | 호리구치 쿄지 | 서브미션 | - | +16.7 | |
| 2014. 09. 27. | 승 | 크리스 카리아소 | 서브미션 | UFC | +29.2 | |
| 2014. 06. 14. | 승 | 알리 바가우티노프 | 판정 | UFC | +27.7 | |
| 2013. 12. 14. | 승 | 조셉 베나비데즈 | KO/TKO | UFC | +68.6 | |
| 2013. 07. 27. | 승 | 존 모라가 | 서브미션 | UFC | +59.4 | |
| 2013. 01. 26. | 승 | 존 도슨 | 판정 | UFC | +51.8 | |
| 2012. 09. 22. | 승 | 조셉 베나비데즈 | 판정 | UFC | +60.1 | |
| 2012. 06. 08. | 승 | 이안 맥콜 | 판정 | UFC | +34.7 | |
| 2011. 10. 01. | 패 | 도미닉 크루즈 | 판정 | UFC | -55.6 | |
| 2011. 05. 28. | 승 | 미구엘 토레스 | 판정 | UFC | +49.0 | |
| 2011. 02. 05. | 승 | 야마모토 노리후미 | 판정 | UFC | +77.4 |
댓글
불러오는 중...