bantamweightUFC
🇯🇵야마모토 노리후미
Norifumi Yamamoto
“Kid”
너클 지수
1,263
전적
17승 7패
피니시율
82%
전적 요약
17
승
7
패
0
무
12
/ 17승
KO/TKO
2
/ 17승
서브미션
3
/ 17승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
NC
L
L
L
L
경기 기록 (26경기)
NC로만 살라자르
-
2015. 02. 28.·-
패본 리
-20.4
2012. 02. 26.·서브미션
패본 리
-61.6
2012. 02. 25.·서브미션·UFC
-51.3
2011. 11. 12.·판정·UFC
-51.6
2011. 02. 05.·판정·UFC
+11.8
2010. 05. 29.·KO/TKO
-23.8
2009. 12. 31.·판정
-32.4
2009. 05. 26.·판정
+17.5
2007. 12. 31.·KO/TKO
+6.8
2007. 09. 17.·판정
+10.6
2006. 12. 31.·KO/TKO
+11.2
2006. 05. 03.·KO/TKO
+19.9
2005. 12. 31.·KO/TKO
+23.6
2005. 09. 07.·KO/TKO
+12.7
2005. 07. 06.·KO/TKO
+19.6
2004. 10. 13.·KO/TKO
+21.4
2004. 07. 07.·서브미션
+23.5
2004. 04. 07.·서브미션
+27.4
2003. 09. 05.·KO/TKO
+21.6
2003. 05. 09.·판정
+39.7
2002. 09. 16.·KO/TKO
-48.5
2002. 05. 05.·KO/TKO
NC조쉬 톰슨
-
2001. 12. 15.·-
+30.3
2001. 09. 02.·KO/TKO
+31.2
2001. 07. 06.·KO/TKO
+24.0
2001. 03. 02.·판정
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. 02. 28. | NC | 로만 살라자르 | - | - | - | |
| 2012. 02. 26. | 패 | 본 리 | 서브미션 | - | -20.4 | |
| 2012. 02. 25. | 패 | 본 리 | 서브미션 | UFC | -61.6 | |
| 2011. 11. 12. | 패 | 대런 우예노야마 | 판정 | UFC | -51.3 | |
| 2011. 02. 05. | 패 | 드미트리우스 존슨 | 판정 | UFC | -51.6 | |
| 2010. 05. 29. | 승 | Federico Lopez | KO/TKO | - | +11.8 | |
| 2009. 12. 31. | 패 | 가네하라 마사노리 | 판정 | - | -23.8 | |
| 2009. 05. 26. | 패 | Joe Warren | 판정 | - | -32.4 | |
| 2007. 12. 31. | 승 | 라니 야히야 | KO/TKO | - | +17.5 | |
| 2007. 09. 17. | 승 | 비비아노 페르난데스 | 판정 | - | +6.8 | |
| 2006. 12. 31. | 승 | Istvan Majoros | KO/TKO | - | +10.6 | |
| 2006. 05. 03. | 승 | Kazuyuki Miyata | KO/TKO | - | +11.2 | |
| 2005. 12. 31. | 승 | 스도 겐키 | KO/TKO | - | +19.9 | |
| 2005. 09. 07. | 승 | 카올 우노 | KO/TKO | - | +23.6 | |
| 2005. 07. 06. | 승 | Ian James Schaffa | KO/TKO | - | +12.7 | |
| 2004. 10. 13. | 승 | 나란퉁갈라그 자담바 | KO/TKO | - | +19.6 | |
| 2004. 07. 07. | 승 | Kazuya Yasuhiro | 서브미션 | - | +21.4 | |
| 2004. 04. 07. | 승 | Tony Valente | 서브미션 | - | +23.5 | |
| 2003. 09. 05. | 승 | 케일럽 미첼 | KO/TKO | - | +27.4 | |
| 2003. 05. 09. | 승 | 제프 커런 | 판정 | - | +21.6 | |
| 2002. 09. 16. | 승 | 데쓰오 가쓰타 | KO/TKO | - | +39.7 | |
| 2002. 05. 05. | 패 | Stephen Palling | KO/TKO | - | -48.5 | |
| 2001. 12. 15. | NC | 조쉬 톰슨 | - | - | - | |
| 2001. 09. 02. | 승 | Hideki Kadowaki | KO/TKO | - | +30.3 | |
| 2001. 07. 06. | 승 | Masashi Kameda | KO/TKO | - | +31.2 | |
| 2001. 03. 02. | 승 | 마사토 시오자와 | 판정 | - | +24.0 |
댓글
불러오는 중...