lightweightUFC
🇯🇵카올 우노
Caol Uno
너클 지수
1,270
전적
32승 23패 5무
피니시율
66%
전적 요약
32
승
23
패
5
무
3
/ 32승
KO/TKO
18
/ 32승
서브미션
11
/ 32승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
W
L
L
L
W
경기 기록 (60경기)
상대 이름을 누르면 해당 선수 프로필로 이동합니다.
+12.2
2025. 12. 07.·판정
-27.0
2023. 11. 19.·KO/TKO
-14.8
2021. 11. 06.·판정
-25.5
2021. 05. 16.·KO/TKO
+13.1
2019. 11. 24.·서브미션
-11.5
2019. 05. 06.·판정
-13.2
2017. 04. 23.·판정
+13.4
2016. 04. 23.·서브미션
-23.8
2015. 07. 26.·KO/TKO
-15.5
2015. 01. 25.·판정
+20.7
2014. 10. 04.·서브미션
+8.6
2014. 05. 05.·판정
+11.2
2014. 02. 23.·판정
+16.6
2013. 10. 05.·서브미션
+15.2
2013. 06. 22.·서브미션
승김규화
+16.1
2013. 03. 16.·서브미션
-14.9
2012. 09. 30.·판정
-23.4
2011. 09. 24.·KO/TKO
+10.8
2011. 05. 29.·판정
-18.6
2010. 12. 31.·판정
-33.3
2010. 03. 31.·KO/TKO
-2.5
2009. 11. 21.·판정
-19.7
2009. 06. 13.·판정
-9.1
2008. 07. 21.·판정
+24.6
2008. 05. 11.·서브미션
-20.1
2007. 09. 17.·판정
+7.6
2007. 07. 16.·판정
+11.6
2007. 03. 12.·서브미션
-17.3
2006. 10. 09.·판정
+12.4
2006. 08. 05.·서브미션
+14.1
2006. 05. 03.·서브미션
+9.7
2006. 03. 15.·판정
-20.1
2005. 09. 07.·KO/TKO
+16.7
2005. 09. 07.·판정
-30.7
2005. 03. 26.·KO/TKO
+13.5
2005. 02. 23.·서브미션
+14.3
2004. 12. 31.·서브미션
-1.1
2004. 03. 22.·판정
-70.0
2003. 09. 26.·KO/TKO
무BJ 펜
+1.2
2003. 02. 28.·판정
+43.8
2002. 09. 27.·판정
+41.5
2002. 05. 10.·판정
패BJ 펜
-60.5
2001. 11. 02.·KO/TKO
+68.2
2001. 06. 29.·KO/TKO
-31.8
2001. 02. 23.·판정
+25.1
2000. 12. 17.·KO/TKO
-42.2
2000. 08. 27.·서브미션
+11.7
2000. 04. 02.·판정
-5.2
1999. 12. 11.·기타
+28.0
1999. 09. 05.·서브미션
+28.7
1999. 05. 29.·서브미션
+32.1
1998. 10. 25.·KO/TKO
+31.0
1998. 07. 29.·서브미션
+34.6
1998. 05. 13.·서브미션
+18.9
1998. 03. 01.·판정
-39.5
1997. 12. 20.·서브미션
+2.3
1997. 10. 12.·판정
+28.1
1997. 06. 25.·서브미션
+39.7
1997. 05. 28.·서브미션
-36.0
1996. 10. 04.·서브미션
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 07. | 승 | Akihiko Mouri | 판정 | +12.2 | |
| 2023. 11. 19. | 패 | Shota Takagi | KO/TKO | -27.0 | |
| 2021. 11. 06. | 패 | 하라구치 아키라 | 판정 | -14.8 | |
| 2021. 05. 16. | 패 | Taison Naito | KO/TKO | -25.5 | |
| 2019. 11. 24. | 승 | Markus Held | 서브미션 | +13.1 | |
| 2019. 05. 06. | 패 | 듀안 반 헬보르트 | 판정 | -11.5 | |
| 2017. 04. 23. | 패 | Yutaka Saito | 판정 | -13.2 | |
| 2016. 04. 23. | 승 | Jung Ho Hwang | 서브미션 | +13.4 | |
| 2015. 07. 26. | 패 | 오사와 시게키 | KO/TKO | -23.8 | |
| 2015. 01. 25. | 패 | 나카무라 요시후미 | 판정 | -15.5 | |
| 2014. 10. 04. | 승 | Raja Shippen | 서브미션 | +20.7 | |
| 2014. 05. 05. | 승 | Taiki Tsuchiya | 판정 | +8.6 | |
| 2014. 02. 23. | 승 | Jesse Brock | 판정 | +11.2 | |
| 2013. 10. 05. | 승 | Daniel Romero | 서브미션 | +16.6 | |
| 2013. 06. 22. | 승 | Anthony Avila | 서브미션 | +15.2 | |
| 2013. 03. 16. | 승 | 김규화 | 서브미션 | +16.1 | |
| 2012. 09. 30. | 패 | 이시와타리 신타로 | 판정 | -14.9 | |
| 2011. 09. 24. | 패 | Takeshi Inoue | KO/TKO | -23.4 | |
| 2011. 05. 29. | 승 | Akiyo Nishiura | 판정 | +10.8 | |
| 2010. 12. 31. | 패 | Kazuyuki Miyata | 판정 | -18.6 | |
| 2010. 03. 31. | 패 | 글레이슨 티바우 | KO/TKO | -33.3 | |
| 2009. 11. 21. | 무 | 파브리시오 카모에스 | 판정 | -2.5 | |
| 2009. 06. 13. | 패 | 스펜서 피셔 | 판정 | -19.7 | |
| 2008. 07. 21. | 패 | Shinya Aoki | 판정 | -9.1 | |
| 2008. 05. 11. | 승 | 이시다 미츠히로 | 서브미션 | +24.6 | |
| 2007. 09. 17. | 패 | Andre Amado | 판정 | -20.1 | |
| 2007. 07. 16. | 승 | Katsuhiko Nagata | 판정 | +7.6 | |
| 2007. 03. 12. | 승 | Ali Ibrahim Abdelaziz | 서브미션 | +11.6 | |
| 2006. 10. 09. | 패 | Gesias Cavalcante | 판정 | -17.3 | |
| 2006. 08. 05. | 승 | Kultar Gill | 서브미션 | +12.4 | |
| 2006. 05. 03. | 승 | Ole Laursen | 서브미션 | +14.1 | |
| 2006. 03. 15. | 승 | 리치 클레멘티 | 판정 | +9.7 | |
| 2005. 09. 07. | 패 | 야마모토 노리후미 | KO/TKO | -20.1 | |
| 2005. 09. 07. | 승 | 히데오 도코로 | 판정 | +16.7 | |
| 2005. 03. 26. | 패 | Joachim Hansen | KO/TKO | -30.7 | |
| 2005. 02. 23. | 승 | Serkan Yilmaz | 서브미션 | +13.5 | |
| 2004. 12. 31. | 승 | Chandet Sorpantrey | 서브미션 | +14.3 | |
| 2004. 03. 22. | 무 | 카와지리 타츠야 | 판정 | -1.1 | |
| 2003. 09. 26. | 패 | 헤르메스 프랑카 | KO/TKO | -70.0 | |
| 2003. 02. 28. | 무 | BJ 펜 | 판정 | +1.2 | |
| 2002. 09. 27. | 승 | 딘 토마스 | 판정 | +43.8 | |
| 2002. 05. 10. | 승 | 이브 에드워즈 | 판정 | +41.5 | |
| 2001. 11. 02. | 패 | BJ 펜 | KO/TKO | -60.5 | |
| 2001. 06. 29. | 승 | 파비아노 이하 | KO/TKO | +68.2 | |
| 2001. 02. 23. | 패 | 젠스 펄버 | 판정 | -31.8 | |
| 2000. 12. 17. | 승 | Rumina Sato | KO/TKO | +25.1 | |
| 2000. 08. 27. | 패 | 마르시우 하무스 바르보자 | 서브미션 | -42.2 | |
| 2000. 04. 02. | 승 | 데니스 홀먼 | 판정 | +11.7 | |
| 1999. 12. 11. | 무 | 안드레 페데르네이라스 | 기타 | -5.2 | |
| 1999. 09. 05. | 승 | 딘 토마스 | 서브미션 | +28.0 | |
| 1999. 05. 29. | 승 | Rumina Sato | 서브미션 | +28.7 | |
| 1998. 10. 25. | 승 | 히카르두 보텔류 | KO/TKO | +32.1 | |
| 1998. 07. 29. | 승 | 즈본코 야코브체비츠 | 서브미션 | +31.0 | |
| 1998. 05. 13. | 승 | Ian James Schaffa | 서브미션 | +34.6 | |
| 1998. 03. 01. | 승 | 유지 후지타 | 판정 | +18.9 | |
| 1997. 12. 20. | 패 | Naoya Uematsu | 서브미션 | -39.5 | |
| 1997. 10. 12. | 무 | 다쿠야 구와바라 | 판정 | +2.3 | |
| 1997. 06. 25. | 승 | 유조 다테이시 | 서브미션 | +28.1 | |
| 1997. 05. 28. | 승 | 파트릭 타펄스 | 서브미션 | +39.7 | |
| 1996. 10. 04. | 패 | 사쿠라이 하야토 | 서브미션 | -36.0 |
댓글
불러오는 중...