welterweightUFC
🇺🇸이브 에드워즈
Yves Edwards
“Thugjitsu Master”
너클 지수
1,208
전적
41승 22패 1무
피니시율
78%
전적 요약
41
승
22
패
1
무
17
/ 41승
KO/TKO
15
/ 41승
서브미션
9
/ 41승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
NC
L
L
경기 기록 (65경기)
-51.2
2014. 11. 22.·서브미션·UFC
-48.6
2014. 06. 07.·서브미션·UFC
NC얀시 메데이로스
-
2013. 11. 06.·-
-33.5
2013. 07. 27.·판정·UFC
-40.2
2013. 02. 02.·판정·UFC
+23.4
2012. 12. 08.·KO/TKO
-28.3
2011. 12. 03.·판정·UFC
+19.4
2011. 10. 01.·KO/TKO·UFC
-50.0
2011. 06. 11.·KO/TKO·UFC
+29.1
2011. 01. 22.·서브미션·UFC
+23.0
2010. 09. 15.·판정·UFC
+7.3
2010. 08. 12.·판정
-20.7
2010. 05. 21.·판정
+10.3
2010. 02. 26.·KO/TKO
+10.7
2009. 10. 10.·KO/TKO
+13.5
2009. 09. 04.·서브미션
-14.8
2008. 11. 21.·판정
-29.4
2008. 06. 14.·KO/TKO
+12.1
2008. 02. 16.·KO/TKO
+12.4
2007. 12. 15.·서브미션
+12.1
2007. 11. 10.·서브미션
-30.1
2007. 07. 14.·KO/TKO
-16.1
2006. 12. 16.·판정
-64.7
2006. 07. 08.·KO/TKO·UFC
+5.3
2006. 04. 02.·판정
-29.8
2006. 03. 04.·서브미션
-21.2
2005. 09. 25.·판정
+8.5
2005. 05. 22.·서브미션
+6.0
2005. 02. 26.·판정
+14.7
2004. 10. 15.·KO/TKO
+38.3
2004. 08. 21.·KO/TKO·UFC
+18.5
2004. 04. 02.·판정·UFC
+6.1
2004. 01. 16.·판정
+20.0
2003. 11. 21.·KO/TKO·UFC
-19.0
2003. 08. 10.·판정
+15.4
2003. 06. 06.·판정·UFC
+24.1
2003. 02. 28.·서브미션·UFC
+16.0
2002. 09. 07.·KO/TKO
+31.1
2002. 06. 22.·KO/TKO·UFC
-34.7
2002. 05. 10.·판정·UFC
+14.3
2001. 12. 15.·서브미션
-51.4
2001. 09. 28.·판정·UFC
+8.9
2001. 07. 14.·판정
-4.0
2001. 05. 26.·기타
+12.4
2001. 03. 23.·KO/TKO
-29.7
2001. 02. 24.·판정
+18.4
2001. 01. 18.·서브미션
+13.5
2000. 11. 18.·KO/TKO
+16.1
2000. 09. 16.·서브미션
+19.7
2000. 07. 15.·서브미션
+30.6
2000. 07. 15.·서브미션
+21.3
2000. 06. 10.·KO/TKO
-38.4
2000. 04. 15.·서브미션
+19.9
1999. 11. 23.·KO/TKO
+14.0
1999. 10. 02.·판정
+25.5
1999. 08. 23.·서브미션
-47.9
1999. 08. 14.·서브미션
+26.6
1999. 06. 25.·KO/TKO
+29.5
1999. 02. 28.·서브미션
+32.8
1998. 12. 08.·KO/TKO
-43.6
1998. 11. 21.·서브미션
+31.6
1998. 11. 07.·서브미션
+35.3
1998. 06. 12.·KO/TKO
-26.3
1998. 01. 16.·판정
+33.5
1997. 10. 26.·서브미션
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014. 11. 22. | 패 | 아크바르 아레올라 | 서브미션 | UFC | -51.2 | |
| 2014. 06. 07. | 패 | 표트르 할만 | 서브미션 | UFC | -48.6 | |
| 2013. 11. 06. | NC | 얀시 메데이로스 | - | - | - | |
| 2013. 07. 27. | 패 | 다론 크룩생크 | 판정 | UFC | -33.5 | |
| 2013. 02. 02. | 패 | Isaac Vallie-Flagg | 판정 | UFC | -40.2 | |
| 2012. 12. 08. | 승 | 제레미 스티븐스 | KO/TKO | - | +23.4 | |
| 2011. 12. 03. | 패 | 토니 퍼거슨 | 판정 | UFC | -28.3 | |
| 2011. 10. 01. | 승 | 라파엘로 올리베이라 | KO/TKO | UFC | +19.4 | |
| 2011. 06. 11. | 패 | 샘 스타우트 | KO/TKO | UFC | -50.0 | |
| 2011. 01. 22. | 승 | 코디 맥켄지 | 서브미션 | UFC | +29.1 | |
| 2010. 09. 15. | 승 | 존 건더슨 | 판정 | UFC | +23.0 | |
| 2010. 08. 12. | 승 | Luis Palomino | 판정 | - | +7.3 | |
| 2010. 05. 21. | 패 | Mike Campbell | 판정 | - | -20.7 | |
| 2010. 02. 26. | 승 | 데릭 노블 | KO/TKO | - | +10.3 | |
| 2009. 10. 10. | 승 | Kyle Jensen | KO/TKO | - | +10.7 | |
| 2009. 09. 04. | 승 | James Warfield | 서브미션 | - | +13.5 | |
| 2008. 11. 21. | 패 | 듀안 루드윅 | 판정 | - | -14.8 | |
| 2008. 06. 14. | 패 | K.J. Noons | KO/TKO | - | -29.4 | |
| 2008. 02. 16. | 승 | Edson Berto | KO/TKO | - | +12.1 | |
| 2007. 12. 15. | 승 | Alonzo Martinez | 서브미션 | - | +12.4 | |
| 2007. 11. 10. | 승 | Nick Gonzalez | 서브미션 | - | +12.1 | |
| 2007. 07. 14. | 패 | 호르헤 마스비달 | KO/TKO | - | -30.1 | |
| 2006. 12. 16. | 패 | Mike Thomas Brown | 판정 | - | -16.1 | |
| 2006. 07. 08. | 패 | 조 스티븐슨 | KO/TKO | UFC | -64.7 | |
| 2006. 04. 02. | 승 | Seichi Ikemoto | 판정 | - | +5.3 | |
| 2006. 03. 04. | 패 | 마크 호미닉 | 서브미션 | - | -29.8 | |
| 2005. 09. 25. | 패 | Joachim Hansen | 판정 | - | -21.2 | |
| 2005. 05. 22. | 승 | 미시마 도콘죠노스케 | 서브미션 | - | +8.5 | |
| 2005. 02. 26. | 승 | 헤르메스 프랑카 | 판정 | - | +6.0 | |
| 2004. 10. 15. | 승 | 코타니 나오유키 | KO/TKO | - | +14.7 | |
| 2004. 08. 21. | 승 | 조쉬 톰슨 | KO/TKO | UFC | +38.3 | |
| 2004. 04. 02. | 승 | 헤르메스 프랑카 | 판정 | UFC | +18.5 | |
| 2004. 01. 16. | 승 | Deshaun Johnson | 판정 | - | +6.1 | |
| 2003. 11. 21. | 승 | 닉 아갈라르 | KO/TKO | UFC | +20.0 | |
| 2003. 08. 10. | 패 | 카와지리 타츠야 | 판정 | - | -19.0 | |
| 2003. 06. 06. | 승 | 에디 루이즈 | 판정 | UFC | +15.4 | |
| 2003. 02. 28. | 승 | 리치 클레멘티 | 서브미션 | UFC | +24.1 | |
| 2002. 09. 07. | 승 | Kohei Yasumi | KO/TKO | - | +16.0 | |
| 2002. 06. 22. | 승 | 주앙 피에리니 | KO/TKO | UFC | +31.1 | |
| 2002. 05. 10. | 패 | 카올 우노 | 판정 | UFC | -34.7 | |
| 2001. 12. 15. | 승 | Kultar Gill | 서브미션 | - | +14.3 | |
| 2001. 09. 28. | 패 | 매트 세라 | 판정 | UFC | -51.4 | |
| 2001. 07. 14. | 승 | 아론 라일리 | 판정 | - | +8.9 | |
| 2001. 05. 26. | 무 | CJ Fernandes | 기타 | - | -4.0 | |
| 2001. 03. 23. | 승 | Jeff Lindsay | KO/TKO | - | +12.4 | |
| 2001. 02. 24. | 패 | Jeremy Williams | 판정 | - | -29.7 | |
| 2001. 01. 18. | 승 | David Harris | 서브미션 | - | +18.4 | |
| 2000. 11. 18. | 승 | Scott Bills | KO/TKO | - | +13.5 | |
| 2000. 09. 16. | 승 | Danny Bennett | 서브미션 | - | +16.1 | |
| 2000. 07. 15. | 승 | 피트 스프랫 | 서브미션 | - | +19.7 | |
| 2000. 07. 15. | 승 | 세드릭 마크스 | 서브미션 | - | +30.6 | |
| 2000. 06. 10. | 승 | Andy Mockler | KO/TKO | - | +21.3 | |
| 2000. 04. 15. | 패 | Rumina Sato | 서브미션 | - | -38.4 | |
| 1999. 11. 23. | 승 | Stacy Coughlin | KO/TKO | - | +19.9 | |
| 1999. 10. 02. | 승 | 아론 라일리 | 판정 | - | +14.0 | |
| 1999. 08. 23. | 승 | Shannon Ritch | 서브미션 | - | +25.5 | |
| 1999. 08. 14. | 패 | 네이트 마쿼트 | 서브미션 | - | -47.9 | |
| 1999. 06. 25. | 승 | Anthony Holiday | KO/TKO | - | +26.6 | |
| 1999. 02. 28. | 승 | Thomas Denny | 서브미션 | - | +29.5 | |
| 1998. 12. 08. | 승 | Louie Cercedez | KO/TKO | - | +32.8 | |
| 1998. 11. 21. | 패 | 파비아노 이하 | 서브미션 | - | -43.6 | |
| 1998. 11. 07. | 승 | 라파엘 페를룽허 | 서브미션 | - | +31.6 | |
| 1998. 06. 12. | 승 | Tim Horton | KO/TKO | - | +35.3 | |
| 1998. 01. 16. | 패 | Joe Hurley | 판정 | - | -26.3 | |
| 1997. 10. 26. | 승 | Todd Justice | 서브미션 | - | +33.5 |
댓글
불러오는 중...