light_heavyweight
🇺🇸Clayton Miller
너클 지수
1,353
전적
36승 27패 1무
피니시율
97%
전적 요약
36
승
27
패
1
무
13
/ 36승
KO/TKO
22
/ 36승
서브미션
1
/ 36승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
W
W
W
W
경기 기록 (64경기)
상대 이름을 누르면 해당 선수 프로필로 이동합니다.
-33.6
2006. 10. 07.·KO/TKO
+10.9
2006. 06. 24.·서브미션
+7.3
2005. 06. 10.·KO/TKO
+11.8
2005. 01. 22.·서브미션
+12.9
2004. 09. 25.·서브미션
+13.1
2004. 02. 21.·KO/TKO
+13.8
2004. 01. 23.·서브미션
+11.4
2003. 10. 18.·서브미션
+14.2
2003. 07. 12.·서브미션
+15.2
2003. 07. 12.·KO/TKO
+18.3
2003. 01. 11.·KO/TKO
-25.2
2002. 11. 01.·서브미션
+18.1
2002. 11. 01.·서브미션
+17.7
2002. 11. 01.·서브미션
+18.7
2002. 10. 26.·KO/TKO
+19.9
2001. 09. 22.·KO/TKO
+20.4
2001. 08. 13.·서브미션
+1.4
2001. 04. 28.·기타
-20.9
2001. 03. 31.·KO/TKO
+21.2
2001. 02. 17.·KO/TKO
+22.5
2001. 02. 10.·KO/TKO
-19.4
2000. 08. 23.·KO/TKO
-23.6
2000. 07. 22.·KO/TKO
-27.7
2000. 07. 14.·KO/TKO
-24.0
2000. 06. 29.·서브미션
+11.8
2000. 05. 21.·판정
+14.4
2000. 05. 06.·KO/TKO
+17.0
2000. 04. 21.·KO/TKO
-22.6
2000. 02. 26.·KO/TKO
+19.3
2000. 01. 15.·서브미션
+20.5
2000. 01. 15.·서브미션
+18.9
1999. 11. 28.·서브미션
+21.8
1999. 11. 28.·서브미션
-19.0
1999. 10. 24.·서브미션
-24.1
1999. 10. 09.·서브미션
-16.3
1999. 05. 30.·서브미션
+24.5
1998. 12. 11.·KO/TKO
+26.2
1998. 12. 08.·서브미션
+28.2
1998. 11. 12.·서브미션
-21.2
1998. 10. 29.·KO/TKO
+28.7
1998. 10. 29.·서브미션
-19.0
1998. 09. 28.·KO/TKO
+26.3
1998. 09. 28.·서브미션
-20.1
1998. 07. 28.·KO/TKO
+36.3
1998. 07. 28.·서브미션
-23.1
1998. 06. 25.·KO/TKO
-19.3
1998. 06. 20.·KO/TKO
+32.0
1998. 04. 10.·서브미션
-19.3
1998. 04. 10.·서브미션
-25.7
1998. 03. 09.·서브미션
+34.7
1998. 03. 09.·서브미션
-16.5
1998. 02. 20.·서브미션
+29.9
1997. 12. 29.·서브미션
-28.0
1997. 12. 29.·서브미션
-33.6
1997. 12. 29.·KO/TKO
+42.8
1997. 11. 22.·서브미션
+47.4
1997. 09. 10.·KO/TKO
+52.0
1997. 09. 10.·KO/TKO
-18.6
1997. 09. 10.·서브미션
-23.7
1997. 06. 25.·KO/TKO
-26.2
1997. 06. 24.·KO/TKO
-29.0
1997. 06. 24.·KO/TKO
-32.3
1997. 02. 15.·서브미션
-36.0
1996. 11. 23.·KO/TKO
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006. 10. 07. | 패 | Dennis Reed | KO/TKO | -33.6 | |
| 2006. 06. 24. | 승 | Dillon Kalvig | 서브미션 | +10.9 | |
| 2005. 06. 10. | 승 | Shawn Nolan | KO/TKO | +7.3 | |
| 2005. 01. 22. | 승 | Mike Van Meer | 서브미션 | +11.8 | |
| 2004. 09. 25. | 승 | Bruce Nelson | 서브미션 | +12.9 | |
| 2004. 02. 21. | 승 | Scott Walker | KO/TKO | +13.1 | |
| 2004. 01. 23. | 승 | Eric Lambert | 서브미션 | +13.8 | |
| 2003. 10. 18. | 승 | Davey Conger | 서브미션 | +11.4 | |
| 2003. 07. 12. | 승 | Davey Conger | 서브미션 | +14.2 | |
| 2003. 07. 12. | 승 | Matt Albright | KO/TKO | +15.2 | |
| 2003. 01. 11. | 승 | Jason Miller | KO/TKO | +18.3 | |
| 2002. 11. 01. | 패 | Bruce Nelson | 서브미션 | -25.2 | |
| 2002. 11. 01. | 승 | Tom Schoellen | 서브미션 | +18.1 | |
| 2002. 11. 01. | 승 | Kareema Bennett | 서브미션 | +17.7 | |
| 2002. 10. 26. | 승 | Davey Conger | KO/TKO | +18.7 | |
| 2001. 09. 22. | 승 | Bruce Nelson | KO/TKO | +19.9 | |
| 2001. 08. 13. | 승 | Steve Miller | 서브미션 | +20.4 | |
| 2001. 04. 28. | 무 | 트래비스 풀턴 | 기타 | +1.4 | |
| 2001. 03. 31. | 패 | Ron Faircloth | KO/TKO | -20.9 | |
| 2001. 02. 17. | 승 | Anthony Seu | KO/TKO | +21.2 | |
| 2001. 02. 10. | 승 | Troy Rugger | KO/TKO | +22.5 | |
| 2000. 08. 23. | 패 | Scott Ventimiglia | KO/TKO | -19.4 | |
| 2000. 07. 22. | 패 | 매트 앤더슨 | KO/TKO | -23.6 | |
| 2000. 07. 14. | 패 | 매트 앤더슨 | KO/TKO | -27.7 | |
| 2000. 06. 29. | 패 | Brian Dunn | 서브미션 | -24.0 | |
| 2000. 05. 21. | 승 | Tom Ansell | 판정 | +11.8 | |
| 2000. 05. 06. | 승 | Jim Axtell | KO/TKO | +14.4 | |
| 2000. 04. 21. | 승 | Jim Axtell | KO/TKO | +17.0 | |
| 2000. 02. 26. | 패 | Joe Geromiller | KO/TKO | -22.6 | |
| 2000. 01. 15. | 승 | Shane Bailey | 서브미션 | +19.3 | |
| 2000. 01. 15. | 승 | Brad Schafer | 서브미션 | +20.5 | |
| 1999. 11. 28. | 승 | 트로이 미드서스 | 서브미션 | +18.9 | |
| 1999. 11. 28. | 승 | Kevin Leemon | 서브미션 | +21.8 | |
| 1999. 10. 24. | 패 | Randy Collender | 서브미션 | -19.0 | |
| 1999. 10. 09. | 패 | Dean Stone | 서브미션 | -24.1 | |
| 1999. 05. 30. | 패 | 팻 밀레티치 | 서브미션 | -16.3 | |
| 1998. 12. 11. | 승 | Tim Wills | KO/TKO | +24.5 | |
| 1998. 12. 08. | 승 | Ben Clancy | 서브미션 | +26.2 | |
| 1998. 11. 12. | 승 | Jamie Schell | 서브미션 | +28.2 | |
| 1998. 10. 29. | 패 | Rick Graveson | KO/TKO | -21.2 | |
| 1998. 10. 29. | 승 | Vern Jefferson | 서브미션 | +28.7 | |
| 1998. 09. 28. | 패 | 제레미 혼 | KO/TKO | -19.0 | |
| 1998. 09. 28. | 승 | Bob Waters | 서브미션 | +26.3 | |
| 1998. 07. 28. | 패 | Felix Mitchell | KO/TKO | -20.1 | |
| 1998. 07. 28. | 승 | Dave Kirshman | 서브미션 | +36.3 | |
| 1998. 06. 25. | 패 | Anthony Rhoads | KO/TKO | -23.1 | |
| 1998. 06. 20. | 패 | Joe Merit | KO/TKO | -19.3 | |
| 1998. 04. 10. | 승 | Mike Gramlich | 서브미션 | +32.0 | |
| 1998. 04. 10. | 패 | 트래비스 풀턴 | 서브미션 | -19.3 | |
| 1998. 03. 09. | 패 | Noah Youngs | 서브미션 | -25.7 | |
| 1998. 03. 09. | 승 | Mike Gramlich | 서브미션 | +34.7 | |
| 1998. 02. 20. | 패 | 샘 애드킨스 | 서브미션 | -16.5 | |
| 1997. 12. 29. | 승 | Ben Pearce | 서브미션 | +29.9 | |
| 1997. 12. 29. | 패 | Dan Croonquist | 서브미션 | -28.0 | |
| 1997. 12. 29. | 패 | Mark Jaquith | KO/TKO | -33.6 | |
| 1997. 11. 22. | 승 | Bob Waters | 서브미션 | +42.8 | |
| 1997. 09. 10. | 승 | Dan Croonquist | KO/TKO | +47.4 | |
| 1997. 09. 10. | 승 | Ben Smaldino | KO/TKO | +52.0 | |
| 1997. 09. 10. | 패 | 트래비스 풀턴 | 서브미션 | -18.6 | |
| 1997. 06. 25. | 패 | Chad Cox | KO/TKO | -23.7 | |
| 1997. 06. 24. | 패 | 타이론 로버츠 | KO/TKO | -26.2 | |
| 1997. 06. 24. | 패 | Chris Thome | KO/TKO | -29.0 | |
| 1997. 02. 15. | 패 | Todd Frederickson | 서브미션 | -32.3 | |
| 1996. 11. 23. | 패 | 트래비스 풀턴 | KO/TKO | -36.0 |
댓글
불러오는 중...
이 선수의 한국어 이름을 알고 계신가요?
아래 정보 수정 요청으로 알려주세요