heavyweightUFC
트래비스 풀턴
Travis Fulton
너클 지수
1,242
전적
7승 9패 2무
피니시율
86%
전적 요약
7
승
9
패
2
무
4
/ 7승
KO/TKO
2
/ 7승
서브미션
1
/ 7승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
W
L
W
경기 기록 (19경기)
-21.4
2017. 06. 14.·서브미션
-17.2
2011. 11. 05.·KO/TKO
+19.1
2006. 03. 10.·KO/TKO
-26.5
2003. 04. 18.·서브미션
+34.7
2002. 09. 13.·서브미션
-
2001. 09. 30.·-
무댄 세번
+5.8
2001. 09. 22.·기타
패댄 세번
-8.3
2001. 06. 30.·판정
승칼 워샴
+19.4
2001. 06. 15.·KO/TKO
패댄 세번
-14.6
2000. 10. 28.·서브미션
+28.4
2000. 09. 30.·서브미션
+45.2
2000. 01. 22.·KO/TKO
+59.1
1999. 07. 16.·판정·UFC
-35.8
1999. 05. 07.·서브미션·UFC
-39.4
1998. 11. 18.·서브미션
-4.6
1998. 10. 04.·판정
패댄 세번
-12.9
1998. 04. 18.·서브미션
+34.8
1998. 02. 20.·KO/TKO
-24.0
1997. 12. 13.·판정
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 06. 14. | 패 | 세르게이 스피박 | 서브미션 | - | -21.4 | |
| 2011. 11. 05. | 패 | 안드레이 알롭스키 | KO/TKO | - | -17.2 | |
| 2006. 03. 10. | 승 | 노완다 벨 | KO/TKO | - | +19.1 | |
| 2003. 04. 18. | 패 | Greg Wikan | 서브미션 | - | -26.5 | |
| 2002. 09. 13. | 승 | 라일리 맥일혼 | 서브미션 | - | +34.7 | |
| 2001. 09. 30. | NC | Greg Wikan | - | - | - | |
| 2001. 09. 22. | 무 | 댄 세번 | 기타 | - | +5.8 | |
| 2001. 06. 30. | 패 | 댄 세번 | 판정 | - | -8.3 | |
| 2001. 06. 15. | 승 | 칼 워샴 | KO/TKO | - | +19.4 | |
| 2000. 10. 28. | 패 | 댄 세번 | 서브미션 | - | -14.6 | |
| 2000. 09. 30. | 승 | Greg Wikan | 서브미션 | - | +28.4 | |
| 2000. 01. 22. | 승 | 크리스토프 미두 | KO/TKO | - | +45.2 | |
| 1999. 07. 16. | 승 | 데이비드 도드 | 판정 | UFC | +59.1 | |
| 1999. 05. 07. | 패 | 피트 윌리엄스 | 서브미션 | UFC | -35.8 | |
| 1998. 11. 18. | 패 | 마리오 네토 | 서브미션 | - | -39.4 | |
| 1998. 10. 04. | 무 | 미노와 이쿠히사 | 판정 | - | -4.6 | |
| 1998. 04. 18. | 패 | 댄 세번 | 서브미션 | - | -12.9 | |
| 1998. 02. 20. | 승 | 코트니 터너 | KO/TKO | - | +34.8 | |
| 1997. 12. 13. | 패 | 노에 에르난데스 | 판정 | - | -24.0 |
댓글
불러오는 중...