heavyweightUFC
안드레이 알롭스키
Andrei Arlovski
“The Pit Bull”
너클 지수
1,252
전적
34승 24패
피니시율
59%
전적 요약
34
승
24
패
0
무
17
/ 34승
KO/TKO
3
/ 34승
서브미션
14
/ 34승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
L
L
W
경기 기록 (60경기)
-23.0
2024. 06. 29.·판정·UFC
-20.7
-60.5
2023. 06. 03.·KO/TKO·UFC
-53.0
+18.0
2022. 04. 30.·판정·UFC
+13.6
2022. 02. 12.·판정·UFC
+25.5
2021. 10. 16.·판정·UFC
+16.3
2021. 04. 17.·판정·UFC
-34.2
2021. 02. 20.·서브미션·UFC
+31.4
2020. 11. 07.·판정·UFC
+18.1
2020. 05. 13.·판정·UFC
-43.6
2019. 11. 02.·KO/TKO·UFC
+34.9
2019. 07. 20.·판정·UFC
-31.6
2019. 04. 27.·판정·UFC
NC월트 해리스
-
2018. 12. 29.·-
-34.8
2018. 09. 15.·판정·UFC
-26.2
2018. 06. 09.·판정·UFC
+26.5
2018. 03. 03.·판정·UFC
+23.1
2017. 11. 11.·판정·UFC
-30.5
2017. 06. 17.·판정·UFC
-40.0
2017. 01. 28.·KO/TKO·UFC
-40.6
2016. 09. 03.·서브미션·UFC
-42.5
2016. 05. 08.·KO/TKO·UFC
-46.4
2016. 01. 02.·KO/TKO·UFC
+19.2
2015. 09. 05.·판정·UFC
+45.9
2015. 05. 23.·KO/TKO·UFC
+32.3
2014. 09. 13.·KO/TKO·UFC
+20.0
2014. 06. 14.·판정·UFC
+7.5
2013. 11. 29.·KO/TKO
+8.4
2013. 09. 14.·판정
-17.8
2013. 03. 23.·판정
+5.3
2012. 12. 16.·판정
+8.6
2012. 11. 03.·KO/TKO
NC팀 실비아
-
2012. 08. 31.·-
+14.3
2011. 11. 05.·KO/TKO
+10.7
2011. 08. 27.·KO/TKO
-37.2
2011. 02. 12.·KO/TKO
-25.4
2010. 05. 15.·판정
-41.5
2009. 06. 06.·KO/TKO
-39.0
2009. 01. 24.·KO/TKO
+6.6
2008. 10. 04.·KO/TKO
+6.3
2008. 07. 19.·KO/TKO
+34.3
2008. 03. 01.·KO/TKO·UFC
+17.3
2007. 04. 21.·판정·UFC
+37.4
2006. 12. 30.·KO/TKO·UFC
-32.9
2006. 07. 08.·판정·UFC
-70.5
2006. 04. 15.·KO/TKO·UFC
+27.0
2005. 10. 07.·KO/TKO·UFC
+16.8
2005. 06. 04.·KO/TKO·UFC
+66.8
2005. 02. 05.·서브미션·UFC
+54.4
2004. 04. 02.·KO/TKO·UFC
+87.8
2003. 09. 26.·KO/TKO·UFC
+107.0
2002. 11. 22.·KO/TKO·UFC
-35.3
2002. 03. 22.·KO/TKO·UFC
-87.4
2001. 06. 29.·KO/TKO·UFC
+65.3
2000. 11. 17.·서브미션·UFC
+26.8
2000. 05. 13.·KO/TKO
+39.7
2000. 04. 09.·KO/TKO
+29.6
2000. 04. 09.·서브미션
-36.0
1999. 04. 09.·KO/TKO
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 06. 29. | 패 | 마틴 부데이 | 판정 | UFC | -23.0 | |
| 2024. 01. 13. | 패 | 왈도 코르테즈 아코스타 | 판정 | UFC | ▶ 하이라이트 | -20.7 |
| 2023. 06. 03. | 패 | 돈테일 메이스 | KO/TKO | UFC | -60.5 | |
| 2022. 10. 29. | 패 | 마르코스 호제리오 데 리마 | 서브미션 | UFC | ▶ 하이라이트 | -53.0 |
| 2022. 04. 30. | 승 | 제이크 콜리어 | 판정 | UFC | +18.0 | |
| 2022. 02. 12. | 승 | 자레드 반데라 | 판정 | UFC | +13.6 | |
| 2021. 10. 16. | 승 | 카를로스 펠리페 | 판정 | UFC | +25.5 | |
| 2021. 04. 17. | 승 | 체이스 셔먼 | 판정 | UFC | +16.3 | |
| 2021. 02. 20. | 패 | 톰 아스피날 | 서브미션 | UFC | -34.2 | |
| 2020. 11. 07. | 승 | 태너 보저 | 판정 | UFC | +31.4 | |
| 2020. 05. 13. | 승 | 필립 린스 | 판정 | UFC | +18.1 | |
| 2019. 11. 02. | 패 | 자이르지뉴 로젠스트루이크 | KO/TKO | UFC | -43.6 | |
| 2019. 07. 20. | 승 | 벤 로스웰 | 판정 | UFC | +34.9 | |
| 2019. 04. 27. | 패 | 아우구스토 사카이 | 판정 | UFC | -31.6 | |
| 2018. 12. 29. | NC | 월트 해리스 | - | - | - | |
| 2018. 09. 15. | 패 | 샤밀 압두라키모프 | 판정 | UFC | -34.8 | |
| 2018. 06. 09. | 패 | 타이 투이바사 | 판정 | UFC | -26.2 | |
| 2018. 03. 03. | 승 | 스테판 스트루브 | 판정 | UFC | +26.5 | |
| 2017. 11. 11. | 승 | 주니어 알비니 | 판정 | UFC | +23.1 | |
| 2017. 06. 17. | 패 | 마르틴 티부라 | 판정 | UFC | -30.5 | |
| 2017. 01. 28. | 패 | 프란시스 은가누 | KO/TKO | UFC | -40.0 | |
| 2016. 09. 03. | 패 | 조시 바넷 | 서브미션 | UFC | -40.6 | |
| 2016. 05. 08. | 패 | 알리스타 오브레임 | KO/TKO | UFC | -42.5 | |
| 2016. 01. 02. | 패 | 스티페 미오치치 | KO/TKO | UFC | -46.4 | |
| 2015. 09. 05. | 승 | 프랭크 미르 | 판정 | UFC | +19.2 | |
| 2015. 05. 23. | 승 | 트래비스 브라운 | KO/TKO | UFC | +45.9 | |
| 2014. 09. 13. | 승 | 안토니오 실바 | KO/TKO | UFC | +32.3 | |
| 2014. 06. 14. | 승 | 브렌든 샤우브 | 판정 | UFC | +20.0 | |
| 2013. 11. 29. | 승 | Andreas Kraniotakes | KO/TKO | - | +7.5 | |
| 2013. 09. 14. | 승 | 마이크 카일 | 판정 | - | +8.4 | |
| 2013. 03. 23. | 패 | 앤서니 존슨 | 판정 | - | -17.8 | |
| 2012. 12. 16. | 승 | Mike Hayes | 판정 | - | +5.3 | |
| 2012. 11. 03. | 승 | Devin Cole | KO/TKO | - | +8.6 | |
| 2012. 08. 31. | NC | 팀 실비아 | - | - | - | |
| 2011. 11. 05. | 승 | 트래비스 풀턴 | KO/TKO | - | +14.3 | |
| 2011. 08. 27. | 승 | Ray Lopez | KO/TKO | - | +10.7 | |
| 2011. 02. 12. | 패 | 세르게이 하리토노프 | KO/TKO | - | -37.2 | |
| 2010. 05. 15. | 패 | 안토니오 실바 | 판정 | - | -25.4 | |
| 2009. 06. 06. | 패 | Brett Rogers | KO/TKO | - | -41.5 | |
| 2009. 01. 24. | 패 | M-1 글로벌 | KO/TKO | - | -39.0 | |
| 2008. 10. 04. | 승 | 로이 넬슨 | KO/TKO | - | +6.6 | |
| 2008. 07. 19. | 승 | 벤 로스웰 | KO/TKO | - | +6.3 | |
| 2008. 03. 01. | 승 | 제이크 오브라이언 | KO/TKO | UFC | +34.3 | |
| 2007. 04. 21. | 승 | 파브리시우 베르둥 | 판정 | UFC | +17.3 | |
| 2006. 12. 30. | 승 | 마르시오 크루즈 | KO/TKO | UFC | +37.4 | |
| 2006. 07. 08. | 패 | 팀 실비아 | 판정 | UFC | -32.9 | |
| 2006. 04. 15. | 패 | 팀 실비아 | KO/TKO | UFC | -70.5 | |
| 2005. 10. 07. | 승 | 폴 부엔텔로 | KO/TKO | UFC | +27.0 | |
| 2005. 06. 04. | 승 | 저스틴 에일러스 | KO/TKO | UFC | +16.8 | |
| 2005. 02. 05. | 승 | 팀 실비아 | 서브미션 | UFC | +66.8 | |
| 2004. 04. 02. | 승 | 웨슬리 코레이라 | KO/TKO | UFC | +54.4 | |
| 2003. 09. 26. | 승 | 블라디미르 마츄셴코 | KO/TKO | UFC | +87.8 | |
| 2002. 11. 22. | 승 | 이안 프리먼 | KO/TKO | UFC | +107.0 | |
| 2002. 03. 22. | 패 | 페드로 리조 | KO/TKO | UFC | -35.3 | |
| 2001. 06. 29. | 패 | 리코 로드리게스 | KO/TKO | UFC | -87.4 | |
| 2000. 11. 17. | 승 | 아론 브링크 | 서브미션 | UFC | +65.3 | |
| 2000. 05. 13. | 승 | John Dixson | KO/TKO | - | +26.8 | |
| 2000. 04. 09. | 승 | Roman Zentsov | KO/TKO | - | +39.7 | |
| 2000. 04. 09. | 승 | Michael Tielrooy | 서브미션 | - | +29.6 | |
| 1999. 04. 09. | 패 | Viacheslav Datsik | KO/TKO | - | -36.0 |
댓글
불러오는 중...