heavyweightUFC
🇺🇸팀 실비아
Tim Sylvia
“The Maine-iac”
너클 지수
1,369
전적
30승 10패
피니시율
77%
전적 요약
30
승
10
패
0
무
21
/ 30승
KO/TKO
2
/ 30승
서브미션
7
/ 30승
판정
전적 분류
공식 전적30승·10패·0무
아마추어2승·1패·0무
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
L
NC
W
경기 기록 (44경기)
-20.3
2013. 10. 26.·판정
-31.9
2013. 05. 31.·KO/TKO
-20.9
2012. 12. 31.·판정
-
2012. 08. 31.·-
+8.4
2012. 06. 16.·KO/TKO
+5.8
2011. 11. 05.·판정
+9.0
2011. 08. 20.·KO/TKO
-33.0
2011. 01. 28.·KO/TKO
+9.0
2010. 12. 11.·KO/TKO
+10.8
2010. 08. 14.·KO/TKO
+8.9
2010. 05. 21.·KO/TKO
+10.9
2009. 09. 18.·KO/TKO
-38.8
2009. 06. 13.·KO/TKO
-38.4
2008. 07. 19.·서브미션
-78.7
2008. 02. 02.·서브미션·UFC
+24.4
2007. 10. 20.·판정·UFC
-41.9
2007. 03. 03.·판정·UFC
+15.9
2006. 11. 18.·판정·UFC
+27.4
2006. 07. 08.·판정·UFC
+58.8
2006. 04. 15.·KO/TKO·UFC
+11.0
2006. 01. 16.·판정·UFC
+19.6
2005. 08. 20.·KO/TKO·UFC
+11.5
2005. 05. 21.·KO/TKO
-66.8
2005. 02. 05.·서브미션·UFC
+5.0
2004. 12. 12.·KO/TKO
-85.9
2004. 06. 19.·서브미션·UFC
승간 맥기
+43.7
2003. 09. 26.·KO/TKO·UFC
+68.8
2003. 02. 28.·KO/TKO·UFC
+25.5
2002. 09. 27.·KO/TKO·UFC
+11.6
2002. 07. 27.·KO/TKO
+13.7
2002. 04. 27.·KO/TKO
+16.6
2002. 04. 27.·KO/TKO
+18.0
2002. 04. 26.·KO/TKO
+17.3
2002. 03. 16.·판정
+16.5
2002. 03. 16.·KO/TKO
+21.0
2002. 03. 16.·KO/TKO
+23.3
2001. 11. 17.·서브미션
+17.6
2001. 08. 24.·판정
+20.9
2001. 06. 02.·KO/TKO
+36.1
2001. 04. 07.·서브미션
+38.5
2001. 01. 19.·KO/TKO
승Randy Rowe
+0.0
2000. 07. 07.·판정
패Jorge Rivera
+0.0
1999. 10. 23.·판정
승Mark Geoffry
+0.0
1999. 07. 10.·KO/TKO
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013. 10. 26. | 패 | 루슬란 마고메도프 | 판정 | - | -20.3 | |
| 2013. 05. 31. | 패 | Tony Johnson | KO/TKO | - | -31.9 | |
| 2012. 12. 31. | 패 | Satoshi Ishii | 판정 | - | -20.9 | |
| 2012. 08. 31. | NC | 안드레이 알롭스키 | - | - | - | |
| 2012. 06. 16. | 승 | Randy Smith | KO/TKO | - | +8.4 | |
| 2011. 11. 05. | 승 | Andreas Kraniotakes | 판정 | - | +5.8 | |
| 2011. 08. 20. | 승 | Patrick Barrentine | KO/TKO | - | +9.0 | |
| 2011. 01. 28. | 패 | Abe Wagner | KO/TKO | - | -33.0 | |
| 2010. 12. 11. | 승 | Vince Lucero | KO/TKO | - | +9.0 | |
| 2010. 08. 14. | 승 | 폴 부엔텔로 | KO/TKO | - | +10.8 | |
| 2010. 05. 21. | 승 | Mariusz Pudzianowski | KO/TKO | - | +8.9 | |
| 2009. 09. 18. | 승 | Jason Riley | KO/TKO | - | +10.9 | |
| 2009. 06. 13. | 패 | 레이 머서 | KO/TKO | - | -38.8 | |
| 2008. 07. 19. | 패 | M-1 글로벌 | 서브미션 | - | -38.4 | |
| 2008. 02. 02. | 패 | 안토니오 로드리고 노게이라 | 서브미션 | UFC | -78.7 | |
| 2007. 10. 20. | 승 | 브랜든 베라 | 판정 | UFC | +24.4 | |
| 2007. 03. 03. | 패 | 랜디 커투어 | 판정 | UFC | -41.9 | |
| 2006. 11. 18. | 승 | 제프 몬슨 | 판정 | UFC | +15.9 | |
| 2006. 07. 08. | 승 | 안드레이 알롭스키 | 판정 | UFC | +27.4 | |
| 2006. 04. 15. | 승 | 안드레이 알롭스키 | KO/TKO | UFC | +58.8 | |
| 2006. 01. 16. | 승 | 아수에리오 실바 | 판정 | UFC | +11.0 | |
| 2005. 08. 20. | 승 | 트라 텔리그먼 | KO/TKO | UFC | +19.6 | |
| 2005. 05. 21. | 승 | Mike Block | KO/TKO | - | +11.5 | |
| 2005. 02. 05. | 패 | 안드레이 알롭스키 | 서브미션 | UFC | -66.8 | |
| 2004. 12. 12. | 승 | 웨스 심스 | KO/TKO | - | +5.0 | |
| 2004. 06. 19. | 패 | 프랭크 미르 | 서브미션 | UFC | -85.9 | |
| 2003. 09. 26. | 승 | 간 맥기 | KO/TKO | UFC | +43.7 | |
| 2003. 02. 28. | 승 | 리코 로드리게스 | KO/TKO | UFC | +68.8 | |
| 2002. 09. 27. | 승 | 웨슬리 코레이라 | KO/TKO | UFC | +25.5 | |
| 2002. 07. 27. | 승 | Jeff Gerlick | KO/TKO | - | +11.6 | |
| 2002. 04. 27. | 승 | Boyd Ballard | KO/TKO | - | +13.7 | |
| 2002. 04. 27. | 승 | 제이슨 램버트 | KO/TKO | - | +16.6 | |
| 2002. 04. 26. | 승 | 마이크 화이트헤드 | KO/TKO | - | +18.0 | |
| 2002. 03. 16. | 승 | Matt Frembling | 판정 | - | +17.3 | |
| 2002. 03. 16. | 승 | Ernest Henderson | KO/TKO | - | +16.5 | |
| 2002. 03. 16. | 승 | Gino De La Cruz | KO/TKO | - | +21.0 | |
| 2001. 11. 17. | 승 | Greg Wikan | 서브미션 | - | +23.3 | |
| 2001. 08. 24. | 승 | 벤 로스웰 | 판정 | - | +17.6 | |
| 2001. 06. 02. | 승 | Greg Wikan | KO/TKO | - | +20.9 | |
| 2001. 04. 07. | 승 | Gabe Beauperthuy | 서브미션 | - | +36.1 | |
| 2001. 01. 19. | 승 | Randy Durant | KO/TKO | - | +38.5 | |
| 2000. 07. 07. | 승 | Randy Rowe | 판정 | - | +0.0 | |
| 1999. 10. 23. | 패 | Jorge Rivera | 판정 | - | +0.0 | |
| 1999. 07. 10. | 승 | Mark Geoffry | KO/TKO | - | +0.0 |
댓글
불러오는 중...