lightweightUFC
🇺🇸짐 밀러
Jim Miller
“A-10”
너클 지수
1,485
전적
39승 19패
피니시율
74%
전적 요약
39
승
19
패
0
무
7
/ 39승
KO/TKO
22
/ 39승
서브미션
10
/ 39승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
W
L
W
L
W
경기 기록 (59경기)
패킹 그린
-26.9
2024. 04. 13.·판정·UFC
-38.4
+19.3
2022. 02. 19.·KO/TKO·UFC
+25.1
2021. 10. 16.·KO/TKO·UFC
-31.5
2021. 04. 10.·판정·UFC
-29.1
2020. 08. 15.·판정·UFC
+47.9
2020. 06. 20.·서브미션·UFC
-40.3
2020. 02. 15.·판정·UFC
+47.3
2019. 08. 03.·서브미션·UFC
+20.5
2019. 04. 27.·서브미션·UFC
-33.0
2018. 12. 15.·서브미션·UFC
+26.4
2018. 09. 08.·서브미션·UFC
패댄 후커
-38.0
2018. 04. 21.·KO/TKO·UFC
-24.0
2017. 10. 28.·판정·UFC
-25.7
2017. 07. 08.·판정·UFC
-28.3
2017. 02. 11.·판정·UFC
+25.9
2016. 11. 12.·판정·UFC
승조 로존
+28.0
2016. 08. 27.·판정·UFC
+22.6
2016. 07. 09.·KO/TKO
-26.1
2016. 03. 05.·판정·UFC
-52.6
2015. 12. 10.·서브미션·UFC
+14.2
2015. 07. 25.·판정·UFC
-38.0
2015. 04. 18.·판정·UFC
-46.0
2014. 07. 16.·KO/TKO·UFC
+9.0
2014. 04. 26.·서브미션·UFC
+14.0
2013. 12. 28.·서브미션·UFC
NC팻 힐리
-
2013. 04. 27.·-
승조 로존
+25.6
2012. 12. 29.·판정·UFC
-85.2
2012. 05. 05.·서브미션·UFC
+31.7
2012. 01. 20.·서브미션·UFC
-53.1
2011. 08. 14.·판정·UFC
+8.4
2011. 03. 19.·KO/TKO·UFC
+45.5
2010. 12. 11.·서브미션·UFC
+26.6
2010. 09. 15.·판정·UFC
+25.8
2010. 03. 27.·판정·UFC
+38.9
2010. 01. 02.·서브미션·UFC
+22.2
2009. 09. 19.·KO/TKO·UFC
+18.3
2009. 07. 11.·판정·UFC
-47.9
2009. 03. 07.·판정·UFC
+32.8
2008. 12. 10.·판정·UFC
+30.0
2008. 10. 18.·서브미션·UFC
+10.2
2008. 04. 04.·판정
+11.4
2008. 03. 07.·서브미션
+16.6
2007. 11. 30.·KO/TKO
+27.6
2007. 10. 20.·서브미션
+20.6
2007. 06. 23.·서브미션
+25.6
2007. 04. 13.·서브미션
-31.0
2006. 11. 18.·판정
+21.7
2006. 09. 30.·서브미션
+25.2
2006. 08. 05.·서브미션
+30.1
2006. 04. 29.·서브미션
+33.5
2006. 02. 11.·서브미션
+24.0
2005. 11. 19.·판정
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 05. 10. | 승 | 자레드 고든 | 서브미션 | UFC | ▶ 하이라이트 | +33.7 |
| 2025. 04. 12. | 패 | 체이스 후퍼 | 판정 | UFC | ▶ 하이라이트 | -27.5 |
| 2024. 11. 16. | 승 | 데이먼 잭슨 | 서브미션 | UFC | ▶ 하이라이트 | +33.0 |
| 2024. 04. 13. | 패 | 킹 그린 | 판정 | UFC | -26.9 | |
| 2024. 01. 13. | 승 | 가브리엘 베니테스 | 서브미션 | UFC | ▶ 하이라이트 | +23.0 |
| 2023. 06. 03. | 승 | 제시 버틀러 | KO/TKO | UFC | ▶ 하이라이트 | +16.9 |
| 2023. 02. 18. | 패 | 알렉산더 에르난데스 | 판정 | UFC | ▶ 하이라이트 | -38.4 |
| 2022. 07. 02. | 승 | 도널드 세로니 | 서브미션 | UFC | ▶ 하이라이트 | +48.9 |
| 2022. 02. 19. | 승 | 니콜라스 모타 | KO/TKO | UFC | +19.3 | |
| 2021. 10. 16. | 승 | 에릭 곤잘레스 | KO/TKO | UFC | +25.1 | |
| 2021. 04. 10. | 패 | 조 솔렉키 | 판정 | UFC | -31.5 | |
| 2020. 08. 15. | 패 | 빈크 피첼 | 판정 | UFC | -29.1 | |
| 2020. 06. 20. | 승 | 루즈벨트 로버츠 | 서브미션 | UFC | +47.9 | |
| 2020. 02. 15. | 패 | 스콧 홀츠먼 | 판정 | UFC | -40.3 | |
| 2019. 08. 03. | 승 | 클레이 구이다 | 서브미션 | UFC | +47.3 | |
| 2019. 04. 27. | 승 | 제이슨 곤잘레스 | 서브미션 | UFC | +20.5 | |
| 2018. 12. 15. | 패 | 찰스 올리베이라 | 서브미션 | UFC | -33.0 | |
| 2018. 09. 08. | 승 | 알렉스 화이트 | 서브미션 | UFC | +26.4 | |
| 2018. 04. 21. | 패 | 댄 후커 | KO/TKO | UFC | -38.0 | |
| 2017. 10. 28. | 패 | 프란시스코 트리날도 | 판정 | UFC | -24.0 | |
| 2017. 07. 08. | 패 | 앤서니 페티스 | 판정 | UFC | -25.7 | |
| 2017. 02. 11. | 패 | 더스틴 포이리에 | 판정 | UFC | -28.3 | |
| 2016. 11. 12. | 승 | 티아고 알베스 | 판정 | UFC | +25.9 | |
| 2016. 08. 27. | 승 | 조 로존 | 판정 | UFC | +28.0 | |
| 2016. 07. 09. | 승 | 고미 다카노리 | KO/TKO | - | +22.6 | |
| 2016. 03. 05. | 패 | 디에고 산체스 | 판정 | UFC | -26.1 | |
| 2015. 12. 10. | 패 | 마이클 키에사 | 서브미션 | UFC | -52.6 | |
| 2015. 07. 25. | 승 | 대니 카스티요 | 판정 | UFC | +14.2 | |
| 2015. 04. 18. | 패 | 베닐 다리우쉬 | 판정 | UFC | -38.0 | |
| 2014. 07. 16. | 패 | 도널드 세로니 | KO/TKO | UFC | -46.0 | |
| 2014. 04. 26. | 승 | 얀시 메데이로스 | 서브미션 | UFC | +9.0 | |
| 2013. 12. 28. | 승 | 파브리시오 카모에스 | 서브미션 | UFC | +14.0 | |
| 2013. 04. 27. | NC | 팻 힐리 | - | - | - | |
| 2012. 12. 29. | 승 | 조 로존 | 판정 | UFC | +25.6 | |
| 2012. 05. 05. | 패 | 네이트 디아즈 | 서브미션 | UFC | -85.2 | |
| 2012. 01. 20. | 승 | 멜빈 길라드 | 서브미션 | UFC | +31.7 | |
| 2011. 08. 14. | 패 | 벤 헨더슨 | 판정 | UFC | -53.1 | |
| 2011. 03. 19. | 승 | 카말 샤로루스 | KO/TKO | UFC | +8.4 | |
| 2010. 12. 11. | 승 | 찰스 올리베이라 | 서브미션 | UFC | +45.5 | |
| 2010. 09. 15. | 승 | 글레이슨 티바우 | 판정 | UFC | +26.6 | |
| 2010. 03. 27. | 승 | 마크 보섹 | 판정 | UFC | +25.8 | |
| 2010. 01. 02. | 승 | 듀안 루드윅 | 서브미션 | UFC | +38.9 | |
| 2009. 09. 19. | 승 | 스티브 로페즈 | KO/TKO | UFC | +22.2 | |
| 2009. 07. 11. | 승 | 맥 단치히 | 판정 | UFC | +18.3 | |
| 2009. 03. 07. | 패 | 그레이 메이너드 | 판정 | UFC | -47.9 | |
| 2008. 12. 10. | 승 | 매트 와이먼 | 판정 | UFC | +32.8 | |
| 2008. 10. 18. | 승 | 데이비드 바론 | 서브미션 | UFC | +30.0 | |
| 2008. 04. 04. | 승 | 바트 팔라세프스키 | 판정 | - | +10.2 | |
| 2008. 03. 07. | 승 | 크리스 리구오리 | 서브미션 | - | +11.4 | |
| 2007. 11. 30. | 승 | 크리스 리구오리 | KO/TKO | - | +16.6 | |
| 2007. 10. 20. | 승 | Nuri Shakir | 서브미션 | - | +27.6 | |
| 2007. 06. 23. | 승 | Anthony Morrison | 서브미션 | - | +20.6 | |
| 2007. 04. 13. | 승 | Al Buck | 서브미션 | - | +25.6 | |
| 2006. 11. 18. | 패 | 프랭키 에드가 | 판정 | - | -31.0 | |
| 2006. 09. 30. | 승 | 제임스 존스 | 서브미션 | - | +21.7 | |
| 2006. 08. 05. | 승 | Muhsin Corbbrey | 서브미션 | - | +25.2 | |
| 2006. 04. 29. | 승 | Joseph Andujar | 서브미션 | - | +30.1 | |
| 2006. 02. 11. | 승 | Kevin Roddy | 서브미션 | - | +33.5 | |
| 2005. 11. 19. | 승 | Eddie Fyvie | 판정 | - | +24.0 |
댓글
불러오는 중...