featherweightUFC은퇴
🇺🇸더스틴 포이리에
Dustin Poirier
“The Diamond”
너클 지수
1,671
전적
30승 10패
피니시율
77%
전적 요약
30
승
10
패
0
무
16
/ 30승
KO/TKO
7
/ 30승
서브미션
7
/ 30승
판정
전적 분류
공식 전적30승·10패·0무
아마추어1승·0패·0무
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
W
L
W
경기 기록 (42경기)
-22.4
2021. 12. 11.·서브미션
+30.0
2021. 07. 10.·KO/TKO·UFC
+41.5
2021. 01. 23.·KO/TKO·UFC
승댄 후커
+26.5
2020. 06. 27.·판정·UFC
-32.0
2019. 09. 07.·서브미션·UFC
+21.0
2019. 04. 13.·판정
+40.4
2018. 07. 28.·KO/TKO·UFC
+40.8
2018. 04. 14.·KO/TKO·UFC
+49.1
2017. 11. 11.·KO/TKO·UFC
NC에디 알바레즈
-
2017. 05. 13.·-
승짐 밀러
+33.3
2017. 02. 11.·판정·UFC
-63.7
2016. 09. 17.·KO/TKO·UFC
승킹 그린
+21.6
2016. 06. 04.·KO/TKO
승조 더피
+16.5
2016. 01. 02.·판정·UFC
+30.1
2015. 06. 06.·KO/TKO·UFC
+30.1
2015. 04. 04.·KO/TKO·UFC
-71.2
2014. 09. 27.·KO/TKO·UFC
+18.7
2014. 04. 16.·KO/TKO
+53.4
2013. 12. 28.·KO/TKO·UFC
+32.4
2013. 08. 31.·판정·UFC
-15.8
2013. 02. 16.·판정
+39.4
2012. 12. 15.·서브미션·UFC
패정찬성
-64.6
2012. 05. 15.·서브미션·UFC
+18.6
2012. 02. 04.·서브미션
+23.4
2011. 11. 12.·서브미션
+9.5
2011. 06. 11.·판정
+19.9
2011. 01. 01.·판정
+21.1
2010. 11. 11.·KO/TKO
-35.9
2010. 08. 18.·판정
+19.8
2010. 06. 18.·KO/TKO
+21.6
2010. 03. 06.·서브미션
+23.7
2009. 11. 13.·서브미션
+26.2
2009. 10. 31.·KO/TKO
+29.0
2009. 08. 01.·KO/TKO
+32.3
2009. 06. 26.·서브미션
+36.0
2009. 05. 16.·KO/TKO
승Gilbert Jimenez
+0.0
2009. 01. 24.·판정
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 07. 19. | 패 | 맥스 할로웨이 | 판정 | - | ▶ 하이라이트 | -11.9 |
| 2024. 06. 01. | 패 | 이슬람 마카체프 | 서브미션 | UFC | ▶ 하이라이트 | -25.6 |
| 2024. 03. 09. | 승 | 브누아 생드니 | KO/TKO | UFC | ▶ 하이라이트 | +31.9 |
| 2023. 07. 29. | 패 | 저스틴 게이치 | KO/TKO | UFC | ▶ 하이라이트 | -47.8 |
| 2022. 11. 12. | 승 | 마이클 챈들러 | 서브미션 | UFC | ▶ 하이라이트 | +24.4 |
| 2021. 12. 11. | 패 | 찰스 올리베이라 | 서브미션 | - | -22.4 | |
| 2021. 07. 10. | 승 | 코너 맥그리거 | KO/TKO | UFC | +30.0 | |
| 2021. 01. 23. | 승 | 코너 맥그리거 | KO/TKO | UFC | +41.5 | |
| 2020. 06. 27. | 승 | 댄 후커 | 판정 | UFC | +26.5 | |
| 2019. 09. 07. | 패 | 하빕 누르마고메도프 | 서브미션 | UFC | -32.0 | |
| 2019. 04. 13. | 승 | 맥스 할로웨이 | 판정 | - | +21.0 | |
| 2018. 07. 28. | 승 | 에디 알바레즈 | KO/TKO | UFC | +40.4 | |
| 2018. 04. 14. | 승 | 저스틴 게이치 | KO/TKO | UFC | +40.8 | |
| 2017. 11. 11. | 승 | 앤서니 페티스 | KO/TKO | UFC | +49.1 | |
| 2017. 05. 13. | NC | 에디 알바레즈 | - | - | - | |
| 2017. 02. 11. | 승 | 짐 밀러 | 판정 | UFC | +33.3 | |
| 2016. 09. 17. | 패 | 마이클 존슨 | KO/TKO | UFC | -63.7 | |
| 2016. 06. 04. | 승 | 킹 그린 | KO/TKO | - | +21.6 | |
| 2016. 01. 02. | 승 | 조 더피 | 판정 | UFC | +16.5 | |
| 2015. 06. 06. | 승 | 얀시 메데이로스 | KO/TKO | UFC | +30.1 | |
| 2015. 04. 04. | 승 | 디에고 페레이라 | KO/TKO | UFC | +30.1 | |
| 2014. 09. 27. | 패 | 코너 맥그리거 | KO/TKO | UFC | -71.2 | |
| 2014. 04. 16. | 승 | 코라사니 아키라 | KO/TKO | - | +18.7 | |
| 2013. 12. 28. | 승 | 디에고 브란다오 | KO/TKO | UFC | +53.4 | |
| 2013. 08. 31. | 승 | 에릭 코흐 | 판정 | UFC | +32.4 | |
| 2013. 02. 16. | 패 | 컵 스완슨 | 판정 | - | -15.8 | |
| 2012. 12. 15. | 승 | 조나단 브루킨스 | 서브미션 | UFC | +39.4 | |
| 2012. 05. 15. | 패 | 정찬성 | 서브미션 | UFC | -64.6 | |
| 2012. 02. 04. | 승 | 맥스 할로웨이 | 서브미션 | - | +18.6 | |
| 2011. 11. 12. | 승 | 파블로 가자 | 서브미션 | - | +23.4 | |
| 2011. 06. 11. | 승 | 제이슨 영 | 판정 | - | +9.5 | |
| 2011. 01. 01. | 승 | 조쉬 그리스피 | 판정 | - | +19.9 | |
| 2010. 11. 11. | 승 | Zachary Micklewright | KO/TKO | - | +21.1 | |
| 2010. 08. 18. | 패 | 대니 카스티요 | 판정 | - | -35.9 | |
| 2010. 06. 18. | 승 | Derek Gauthier | KO/TKO | - | +19.8 | |
| 2010. 03. 06. | 승 | 데릭 크란츠 | 서브미션 | - | +21.6 | |
| 2009. 11. 13. | 승 | Ronnie Lis | 서브미션 | - | +23.7 | |
| 2009. 10. 31. | 승 | Daniel Watts | KO/TKO | - | +26.2 | |
| 2009. 08. 01. | 승 | Joe Torrez | KO/TKO | - | +29.0 | |
| 2009. 06. 26. | 승 | Nate Jolly | 서브미션 | - | +32.3 | |
| 2009. 05. 16. | 승 | Aaron Suarez | KO/TKO | - | +36.0 | |
| 2009. 01. 24. | 승 | Gilbert Jimenez | 판정 | - | +0.0 |
댓글
불러오는 중...