featherweightUFC
🇺🇸컵 스완슨
Cub Swanson
“Killer”
너클 지수
1,458
전적
32승 15패
피니시율
63%
전적 요약
32
승
15
패
0
무
15
/ 32승
KO/TKO
5
/ 32승
서브미션
12
/ 32승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
W
불발
W
L
W
경기 기록 (47경기)
+50.9
2021. 12. 18.·KO/TKO·UFC
-38.4
2021. 05. 01.·KO/TKO·UFC
+39.1
2020. 12. 12.·KO/TKO·UFC
+27.8
2019. 10. 12.·판정·UFC
-27.7
2019. 05. 04.·판정·UFC
-44.3
2018. 08. 04.·서브미션·UFC
-26.9
2018. 08. 04.·서브미션
-22.9
2018. 04. 21.·판정·UFC
-55.2
2017. 12. 09.·서브미션·UFC
+8.3
2017. 04. 22.·판정·UFC
승최두호
+33.0
2016. 12. 10.·판정·UFC
+24.6
2016. 08. 06.·판정·UFC
+34.9
2016. 04. 16.·판정·UFC
-47.8
2015. 04. 18.·서브미션·UFC
-70.2
2014. 11. 22.·서브미션·UFC
+21.7
2014. 06. 28.·판정·UFC
+46.6
2013. 07. 06.·KO/TKO·UFC
+13.2
2013. 02. 16.·판정
+55.1
2012. 09. 22.·KO/TKO·UFC
+47.5
2012. 06. 22.·KO/TKO·UFC
+44.7
2012. 01. 28.·KO/TKO·UFC
-68.6
2011. 11. 12.·서브미션·UFC
+14.8
2010. 11. 11.·판정·WEC
-29.9
2010. 08. 18.·판정·WEC
+13.6
2009. 11. 18.·서브미션·WEC
-44.8
2009. 06. 07.·KO/TKO·WEC
+11.1
2008. 12. 03.·판정·WEC
+17.3
2008. 02. 23.·서브미션
-38.5
2007. 12. 12.·서브미션·WEC
+9.4
2007. 06. 03.·판정·WEC
+11.7
2007. 03. 24.·서브미션·WEC
+16.8
2006. 11. 17.·KO/TKO
승척 김
+14.8
2006. 11. 17.·KO/TKO
+29.9
2006. 10. 13.·KO/TKO·KOTC
+13.5
2006. 08. 04.·판정·KOTC
+29.1
2006. 03. 11.·KO/TKO·TC
+28.6
2005. 12. 02.·KO/TKO·KOTC
+28.1
2005. 09. 23.·KO/TKO·KOTC
+41.2
2005. 08. 05.·KO/TKO·KOTC
+36.0
2005. 01. 29.·서브미션·TC
+36.0
2004. 10. 24.·서브미션·TC
-36.0
2004. 07. 25.·서브미션·TC
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 04. 12. | 승 | 네이트 랜드웨어 | KO/TKO | UFC | ▶ 하이라이트 | +31.2 |
| 2024. 12. 14. | 승 | 빌리 콰란티요 | KO/TKO | UFC | ▶ 하이라이트 | +35.9 |
| 2024. 06. 29. | 패 | 안드레 필리 | 판정 | UFC | ▶ 하이라이트 | -33.5 |
| 2023. 08. 12. | 승 | 하킴 다우두 | 판정 | UFC | ▶ 하이라이트 | +24.1 |
| 2022. 10. 15. | 패 | 조나단 마르티네즈 | KO/TKO | UFC | ▶ 하이라이트 | -47.7 |
| 2021. 12. 18. | 승 | 대런 엘킨스 | KO/TKO | UFC | +50.9 | |
| 2021. 05. 01. | 패 | 기가 치카제 | KO/TKO | UFC | -38.4 | |
| 2020. 12. 12. | 승 | 다니엘 피네다 | KO/TKO | UFC | +39.1 | |
| 2019. 10. 12. | 승 | 크론 그레이시 | 판정 | UFC | +27.8 | |
| 2019. 05. 04. | 패 | 셰인 부르고스 | 판정 | UFC | -27.7 | |
| 2018. 08. 04. | 패 | 헤나토 모이카노 | 서브미션 | UFC | -44.3 | |
| 2018. 08. 04. | 패 | 헤나투 모이카누 | 서브미션 | - | -26.9 | |
| 2018. 04. 21. | 패 | 프랭키 에드가 | 판정 | UFC | -22.9 | |
| 2017. 12. 09. | 패 | 브라이언 오르테가 | 서브미션 | UFC | -55.2 | |
| 2017. 04. 22. | 승 | 아르템 로보프 | 판정 | UFC | +8.3 | |
| 2016. 12. 10. | 승 | 최두호 | 판정 | UFC | +33.0 | |
| 2016. 08. 06. | 승 | 카와지리 타츠야 | 판정 | UFC | +24.6 | |
| 2016. 04. 16. | 승 | 하크란 디아스 | 판정 | UFC | +34.9 | |
| 2015. 04. 18. | 패 | 맥스 할로웨이 | 서브미션 | UFC | -47.8 | |
| 2014. 11. 22. | 패 | 프랭키 에드가 | 서브미션 | UFC | -70.2 | |
| 2014. 06. 28. | 승 | 제레미 스티븐스 | 판정 | UFC | +21.7 | |
| 2013. 07. 06. | 승 | 데니스 실버 | KO/TKO | UFC | +46.6 | |
| 2013. 02. 16. | 승 | 더스틴 포이리에 | 판정 | - | +13.2 | |
| 2012. 09. 22. | 승 | 찰스 올리베이라 | KO/TKO | UFC | +55.1 | |
| 2012. 06. 22. | 승 | 로스 피어슨 | KO/TKO | UFC | +47.5 | |
| 2012. 01. 28. | 승 | 조지 루프 | KO/TKO | UFC | +44.7 | |
| 2011. 11. 12. | 패 | 리카르도 라마스 | 서브미션 | UFC | -68.6 | |
| 2010. 11. 11. | 승 | 맥켄스 세메르지에 | 판정 | WEC | +14.8 | |
| 2010. 08. 18. | 패 | 채드 멘데스 | 판정 | WEC | -29.9 | |
| 2009. 11. 18. | 승 | John Franchi | 서브미션 | WEC | +13.6 | |
| 2009. 06. 07. | 패 | 조제 알도 | KO/TKO | WEC | -44.8 | |
| 2008. 12. 03. | 승 | Hiroyuki Takaya | 판정 | WEC | +11.1 | |
| 2008. 02. 23. | 승 | 도니 워커 | 서브미션 | - | +17.3 | |
| 2007. 12. 12. | 패 | 젠스 펄버 | 서브미션 | WEC | -38.5 | |
| 2007. 06. 03. | 승 | Micah Miller | 판정 | WEC | +9.4 | |
| 2007. 03. 24. | 승 | Tommy Lee | 서브미션 | WEC | +11.7 | |
| 2006. 11. 17. | 승 | Charles Kim | KO/TKO | - | +16.8 | |
| 2006. 11. 17. | 승 | 척 김 | KO/TKO | - | +14.8 | |
| 2006. 10. 13. | 승 | 찰리 발렌시아 | KO/TKO | KOTC | +29.9 | |
| 2006. 08. 04. | 승 | Richard Montano | 판정 | KOTC | +13.5 | |
| 2006. 03. 11. | 승 | 섀넌 구거티 | KO/TKO | TC | +29.1 | |
| 2005. 12. 02. | 승 | 페르난도 아레올라 | KO/TKO | KOTC | +28.6 | |
| 2005. 09. 23. | 승 | Mike Corey | KO/TKO | KOTC | +28.1 | |
| 2005. 08. 05. | 승 | 아르만도 산체스 | KO/TKO | KOTC | +41.2 | |
| 2005. 01. 29. | 승 | 마틴 바우티스타 | 서브미션 | TC | +36.0 | |
| 2004. 10. 24. | 승 | Joe Morales | 서브미션 | TC | +36.0 | |
| 2004. 07. 25. | 패 | 섀넌 구거티 | 서브미션 | TC | -36.0 |
댓글
불러오는 중...