welterweightUFC
🇺🇸크리스 라이틀
Chris Lytle
“Lights Out”
너클 지수
1,427
전적
31승 18패 5무
피니시율
84%
전적 요약
31
승
18
패
5
무
8
/ 31승
KO/TKO
18
/ 31승
서브미션
5
/ 31승
판정
전적 분류
공식 전적31승·18패·5무
프로 시범경기2승·0패·0무
최근 폼 (최근 5경기)
W
L
W
W
NC
경기 기록 (57경기)
상대 이름을 누르면 해당 선수 프로필로 이동합니다.
승댄 하디
+24.5
2011. 08. 14.·서브미션
-41.1
2011. 02. 26.·판정
+27.4
2010. 09. 25.·판정
+29.2
2010. 07. 03.·서브미션
NC김동현
-
2010. 02. 20.·-
+11.5
2010. 02. 20.·서브미션
+8.0
2009. 06. 20.·판정
-8.8
2009. 01. 17.·판정
+7.5
2008. 10. 18.·판정
-9.2
2008. 07. 05.·판정
+9.6
2008. 02. 02.·KO/TKO
-17.8
2007. 11. 17.·KO/TKO
+12.9
2007. 08. 11.·서브미션
+7.9
2007. 07. 07.·서브미션
-6.3
2007. 03. 03.·판정
-17.0
2006. 11. 11.·판정
승Din Thomas
+0.0
2006. 06. 26.·판정
승Pete Spratt
+0.0
2006. 06. 02.·서브미션
+12.2
2006. 02. 04.·서브미션
+11.4
2006. 01. 13.·KO/TKO
-28.1
2005. 10. 07.·KO/TKO
+11.4
2005. 08. 13.·KO/TKO
승팻 힐리
+7.3
2005. 05. 19.·판정
-13.7
2005. 02. 05.·판정
+9.6
2004. 10. 21.·서브미션
+18.9
2004. 08. 21.·서브미션
승티키 곤
+9.4
2004. 04. 02.·서브미션
+22.2
2004. 01. 02.·서브미션
-20.0
2003. 11. 21.·판정
+15.2
2003. 10. 03.·서브미션
+16.2
2003. 09. 05.·서브미션
+15.5
2003. 07. 19.·판정
-19.3
2003. 04. 12.·판정
+16.7
2003. 03. 08.·KO/TKO
-19.7
2002. 12. 21.·판정
+16.8
2002. 10. 29.·서브미션
-20.1
2002. 07. 12.·판정
+22.6
2001. 12. 01.·KO/TKO
+22.1
2001. 04. 14.·서브미션
+0.4
2001. 03. 30.·기타
-2.3
2001. 02. 03.·기타
+25.9
2000. 11. 24.·서브미션
+23.8
2000. 11. 24.·KO/TKO
-13.9
2000. 11. 17.·판정
-14.1
2000. 09. 24.·판정
+25.8
2000. 07. 23.·서브미션
-23.5
2000. 06. 26.·판정
+37.3
2000. 03. 17.·서브미션
-31.5
2000. 01. 23.·판정
-0.7
1999. 12. 18.·기타
-18.9
1999. 11. 13.·판정
+31.6
1999. 11. 06.·서브미션
-1.8
1999. 08. 01.·판정
-18.4
1999. 07. 06.·판정
+28.1
1999. 06. 11.·KO/TKO
-1.3
1999. 04. 18.·기타
+36.0
1999. 02. 13.·KO/TKO
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 08. 14. | 승 | 댄 하디 | 서브미션 | +24.5 | |
| 2011. 02. 26. | 패 | 브라이언 에버솔 | 판정 | -41.1 | |
| 2010. 09. 25. | 승 | 매트 세라 | 판정 | +27.4 | |
| 2010. 07. 03. | 승 | 매트 브라운 | 서브미션 | +29.2 | |
| 2010. 02. 20. | NC | 김동현 | - | - | |
| 2010. 02. 20. | 승 | 브라이언 포스터 | 서브미션 | +11.5 | |
| 2009. 06. 20. | 승 | 케빈 번스 | 판정 | +8.0 | |
| 2009. 01. 17. | 패 | 마커스 데이비스 | 판정 | -8.8 | |
| 2008. 10. 18. | 승 | Paul Taylor | 판정 | +7.5 | |
| 2008. 07. 05. | 패 | 조쉬 코스체크 | 판정 | -9.2 | |
| 2008. 02. 02. | 승 | 카일 브래들리 | KO/TKO | +9.6 | |
| 2007. 11. 17. | 패 | 티아고 알베스 | KO/TKO | -17.8 | |
| 2007. 08. 11. | 승 | Matt Brown | 서브미션 | +12.9 | |
| 2007. 07. 07. | 승 | 제이슨 길리엄 | 서브미션 | +7.9 | |
| 2007. 03. 03. | 패 | 매트 휴즈 | 판정 | -6.3 | |
| 2006. 11. 11. | 패 | 매트 세라 | 판정 | -17.0 | |
| 2006. 06. 26. | 승 | Din Thomas | 판정 | +0.0 | |
| 2006. 06. 02. | 승 | Pete Spratt | 서브미션 | +0.0 | |
| 2006. 02. 04. | 승 | Ross Mason | 서브미션 | +12.2 | |
| 2006. 01. 13. | 승 | Savant Young | KO/TKO | +11.4 | |
| 2005. 10. 07. | 패 | 조 리그스 | KO/TKO | -28.1 | |
| 2005. 08. 13. | 승 | Brian Dunn | KO/TKO | +11.4 | |
| 2005. 05. 19. | 승 | 팻 힐리 | 판정 | +7.3 | |
| 2005. 02. 05. | 패 | 카로 파리시안 | 판정 | -13.7 | |
| 2004. 10. 21. | 승 | J.T. Taylor | 서브미션 | +9.6 | |
| 2004. 08. 21. | 승 | 로널드 전 | 서브미션 | +18.9 | |
| 2004. 04. 02. | 승 | 티키 곤 | 서브미션 | +9.4 | |
| 2004. 01. 02. | 승 | 피트 스프랫 | 서브미션 | +22.2 | |
| 2003. 11. 21. | 패 | 로비 라울러 | 판정 | -20.0 | |
| 2003. 10. 03. | 승 | 데릭 노블 | 서브미션 | +15.2 | |
| 2003. 09. 05. | 승 | Chatt Lavender | 서브미션 | +16.2 | |
| 2003. 07. 19. | 승 | 라번 클라크 | 판정 | +15.5 | |
| 2003. 04. 12. | 패 | 오이시 코지 | 판정 | -19.3 | |
| 2003. 03. 08. | 승 | 아론 라일리 | KO/TKO | +16.7 | |
| 2002. 12. 21. | 패 | Izuru Takeuchi | 판정 | -19.7 | |
| 2002. 10. 29. | 승 | 호시노 유지 | 서브미션 | +16.8 | |
| 2002. 07. 12. | 패 | 닉 디아즈 | 판정 | -20.1 | |
| 2001. 12. 01. | 승 | Kazuo Misaki | KO/TKO | +22.6 | |
| 2001. 04. 14. | 승 | Jake Ambrose | 서브미션 | +22.1 | |
| 2001. 03. 30. | 무 | 데이브 스트라서 | 기타 | +0.4 | |
| 2001. 02. 03. | 무 | Nick Hide | 기타 | -2.3 | |
| 2000. 11. 24. | 승 | Beaver Beaver | 서브미션 | +25.9 | |
| 2000. 11. 24. | 승 | Mike Haltom | KO/TKO | +23.8 | |
| 2000. 11. 17. | 패 | 벤 이어우드 | 판정 | -13.9 | |
| 2000. 09. 24. | 패 | 쇼니 카터 | 판정 | -14.1 | |
| 2000. 07. 23. | 승 | Taro Obata | 서브미션 | +25.8 | |
| 2000. 06. 26. | 패 | Daisuke Ishii | 판정 | -23.5 | |
| 2000. 03. 17. | 승 | CJ Fernandes | 서브미션 | +37.3 | |
| 2000. 01. 23. | 패 | 야마미야 케이이치로 | 판정 | -31.5 | |
| 1999. 12. 18. | 무 | 미노와 이쿠히사 | 기타 | -0.7 | |
| 1999. 11. 13. | 패 | 데이브 멘네 | 판정 | -18.9 | |
| 1999. 11. 06. | 승 | Luke Pedigo | 서브미션 | +31.6 | |
| 1999. 08. 01. | 무 | Takafumi Ito | 판정 | -1.8 | |
| 1999. 07. 06. | 패 | 제이슨 델루시아 | 판정 | -18.4 | |
| 1999. 06. 11. | 승 | Daisuke Watanabe | KO/TKO | +28.1 | |
| 1999. 04. 18. | 무 | Osami Shibuya | 기타 | -1.3 | |
| 1999. 02. 13. | 승 | Beau Hershberger | KO/TKO | +36.0 |
댓글
불러오는 중...