welterweightUFC
🇺🇸로널드 전
Ronald Jhun
“Machine Gun”
너클 지수
1,120
전적
24승 26패 2무
피니시율
71%
전적 요약
24
승
26
패
2
무
13
/ 24승
KO/TKO
4
/ 24승
서브미션
7
/ 24승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
L
W
W
경기 기록 (52경기)
상대 이름을 누르면 해당 선수 프로필로 이동합니다.
-16.7
2013. 02. 16.·KO/TKO
-14.9
2013. 01. 19.·서브미션
패권아솔
-12.5
2010. 11. 06.·서브미션
+17.5
2010. 09. 20.·판정
+24.9
2010. 08. 07.·서브미션
-12.1
2008. 05. 16.·KO/TKO
-16.8
2007. 07. 14.·서브미션
-18.6
2007. 05. 11.·서브미션
-22.5
2006. 12. 08.·서브미션
-14.9
2006. 10. 14.·서브미션
-16.6
2006. 07. 21.·서브미션
-13.2
2006. 06. 03.·판정
-14.2
2006. 01. 20.·판정
-22.6
2005. 09. 17.·KO/TKO
-29.5
2005. 03. 19.·KO/TKO
+10.7
2005. 01. 22.·판정
-27.1
2004. 10. 16.·서브미션
-19.1
2004. 08. 21.·서브미션
+15.1
2004. 05. 07.·KO/TKO
+14.8
2004. 02. 07.·KO/TKO
+9.9
2004. 01. 24.·판정
+15.7
2003. 10. 10.·KO/TKO
패티키 곤
-24.4
2003. 09. 20.·판정
-19.9
2003. 09. 05.·판정
+16.9
2003. 05. 16.·판정
+15.1
2003. 04. 26.·KO/TKO
+12.3
2003. 02. 08.·판정
+0.3
2002. 12. 07.·기타
+1.2
2002. 11. 09.·기타
-31.5
2002. 09. 17.·서브미션
-22.6
2002. 06. 29.·판정
-22.4
2002. 01. 12.·판정
+10.6
2001. 12. 01.·KO/TKO
-47.1
2001. 11. 03.·KO/TKO
+19.5
2001. 08. 01.·KO/TKO
+11.0
2001. 05. 29.·판정
+25.2
2001. 05. 24.·서브미션
+19.3
2001. 04. 29.·서브미션
+20.9
2001. 03. 01.·KO/TKO
+22.7
2001. 01. 13.·KO/TKO
+31.6
2000. 10. 11.·KO/TKO
-23.4
2000. 04. 15.·판정
+32.4
2000. 02. 08.·KO/TKO
-40.9
2000. 01. 14.·서브미션
+31.4
1999. 12. 07.·서브미션
+35.1
1999. 11. 05.·KO/TKO
+39.1
1999. 11. 05.·KO/TKO
-36.5
1999. 09. 07.·서브미션
+29.4
1999. 06. 01.·판정
-32.3
1999. 02. 02.·서브미션
+45.5
1999. 02. 02.·KO/TKO
-36.0
1998. 08. 04.·서브미션
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013. 02. 16. | 패 | Zebaztian Kadestam | KO/TKO | -16.7 | |
| 2013. 01. 19. | 패 | Dave Courchaine | 서브미션 | -14.9 | |
| 2010. 11. 06. | 패 | 권아솔 | 서브미션 | -12.5 | |
| 2010. 09. 20. | 승 | Yoshitaro Niimi | 판정 | +17.5 | |
| 2010. 08. 07. | 승 | Michael Winkelspecht | 서브미션 | +24.9 | |
| 2008. 05. 16. | 패 | Dylan Clay | KO/TKO | -12.1 | |
| 2007. 07. 14. | 패 | James Fanshier | 서브미션 | -16.8 | |
| 2007. 05. 11. | 패 | Jeremiah Metcalf | 서브미션 | -18.6 | |
| 2006. 12. 08. | 패 | 유진 잭슨 | 서브미션 | -22.5 | |
| 2006. 10. 14. | 패 | Akira Kikuchi | 서브미션 | -14.9 | |
| 2006. 07. 21. | 패 | 나카무라 케이타 | 서브미션 | -16.6 | |
| 2006. 06. 03. | 패 | 안토니오 맥키 | 판정 | -13.2 | |
| 2006. 01. 20. | 패 | 프랭크 트리거 | 판정 | -14.2 | |
| 2005. 09. 17. | 패 | 탈레스 레이테스 | KO/TKO | -22.6 | |
| 2005. 03. 19. | 패 | 제이 히에론 | KO/TKO | -29.5 | |
| 2005. 01. 22. | 승 | 이와세 시게토시 | 판정 | +10.7 | |
| 2004. 10. 16. | 패 | 제이슨 밀러 | 서브미션 | -27.1 | |
| 2004. 08. 21. | 패 | 크리스 라이틀 | 서브미션 | -19.1 | |
| 2004. 05. 07. | 승 | Ryan Schultz | KO/TKO | +15.1 | |
| 2004. 02. 07. | 승 | Kyle Brees | KO/TKO | +14.8 | |
| 2004. 01. 24. | 승 | Andrew Chappelle | 판정 | +9.9 | |
| 2003. 10. 10. | 승 | Sean Taylor | KO/TKO | +15.7 | |
| 2003. 09. 20. | 패 | 티키 곤 | 판정 | -24.4 | |
| 2003. 09. 05. | 패 | 존 알레시오 | 판정 | -19.9 | |
| 2003. 05. 16. | 승 | 쇼니 카터 | 판정 | +16.9 | |
| 2003. 04. 26. | 승 | James Meals | KO/TKO | +15.1 | |
| 2003. 02. 08. | 승 | Mike Penalber | 판정 | +12.3 | |
| 2002. 12. 07. | 무 | 데니스 홀먼 | 기타 | +0.3 | |
| 2002. 11. 09. | 무 | 쇼니 카터 | 기타 | +1.2 | |
| 2002. 09. 17. | 패 | Stephan Potvin | 서브미션 | -31.5 | |
| 2002. 06. 29. | 패 | Masanori Suda | 판정 | -22.6 | |
| 2002. 01. 12. | 패 | Izuru Takeuchi | 판정 | -22.4 | |
| 2001. 12. 01. | 승 | Shannon Ritch | KO/TKO | +10.6 | |
| 2001. 11. 03. | 패 | 저메인 안드레 | KO/TKO | -47.1 | |
| 2001. 08. 01. | 승 | 피트 스프랫 | KO/TKO | +19.5 | |
| 2001. 05. 29. | 승 | 조 스티븐슨 | 판정 | +11.0 | |
| 2001. 05. 24. | 승 | 데이브 스트라서 | 서브미션 | +25.2 | |
| 2001. 04. 29. | 승 | Brian Sleeman | 서브미션 | +19.3 | |
| 2001. 03. 01. | 승 | J.T. Taylor | KO/TKO | +20.9 | |
| 2001. 01. 13. | 승 | Jordon Klimp | KO/TKO | +22.7 | |
| 2000. 10. 11. | 승 | 제이슨 폰 플루 | KO/TKO | +31.6 | |
| 2000. 04. 15. | 패 | Erik Paulson | 판정 | -23.4 | |
| 2000. 02. 08. | 승 | Kim Mason | KO/TKO | +32.4 | |
| 2000. 01. 14. | 패 | 사사키 유키 | 서브미션 | -40.9 | |
| 1999. 12. 07. | 승 | Deshon Dungey | 서브미션 | +31.4 | |
| 1999. 11. 05. | 승 | Skip McNeil | KO/TKO | +35.1 | |
| 1999. 11. 05. | 승 | John Chrisostomo | KO/TKO | +39.1 | |
| 1999. 09. 07. | 패 | Marcos da Silva | 서브미션 | -36.5 | |
| 1999. 06. 01. | 승 | 제임스 지킥 | 판정 | +29.4 | |
| 1999. 02. 02. | 패 | 제임스 지킥 | 서브미션 | -32.3 | |
| 1999. 02. 02. | 승 | Paul Cutts | KO/TKO | +45.5 | |
| 1998. 08. 04. | 패 | 유진 잭슨 | 서브미션 | -36.0 |
댓글
불러오는 중...