lightweight
🇯🇵이와세 시게토시
Shigetoshi Iwase
너클 지수
1,186
전적
15승 20패 4무
피니시율
40%
전적 요약
15
승
20
패
4
무
3
/ 15승
KO/TKO
3
/ 15승
서브미션
9
/ 15승
판정
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
W
L
L
경기 기록 (39경기)
-20.5
2017. 10. 21.·KO/TKO
-14.2
2016. 12. 17.·판정
+12.6
2016. 04. 23.·판정
-9.3
2015. 08. 29.·판정
-13.6
2015. 02. 28.·판정
+17.6
2014. 12. 21.·KO/TKO
+15.2
2014. 06. 22.·판정
-6.3
2014. 03. 22.·판정
-18.5
2013. 08. 25.·KO/TKO
+15.9
2012. 12. 08.·판정
+0.3
2012. 06. 15.·판정
패초난 료
-24.0
2011. 06. 24.·KO/TKO
+22.1
2011. 02. 25.·KO/TKO
-11.2
2010. 10. 24.·판정
승마동현
+17.5
2010. 07. 03.·판정·DEEP
+28.6
2010. 02. 28.·서브미션
-10.3
2009. 10. 10.·판정
+19.2
2009. 06. 30.·판정
-23.0
2008. 12. 06.·KO/TKO
-12.1
2008. 05. 19.·판정
+3.7
2008. 02. 22.·판정
+1.7
2007. 11. 25.·기타
+16.8
2007. 10. 28.·판정
+28.2
2007. 04. 13.·서브미션
-17.4
2006. 08. 15.·판정
-13.2
2006. 02. 05.·판정
-20.3
2005. 07. 30.·실격
-15.4
2005. 01. 22.·판정
-28.8
2004. 09. 19.·KO/TKO
+32.5
2004. 03. 22.·KO/TKO
+24.9
2003. 11. 03.·판정
+1.3
2003. 05. 04.·기타
-21.9
2002. 10. 27.·판정
-26.4
2002. 07. 27.·판정
+36.2
2001. 11. 04.·서브미션
-25.6
2001. 09. 27.·판정
-22.5
2001. 06. 14.·판정
+22.4
2001. 04. 28.·판정
+23.8
2000. 04. 12.·판정
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 10. 21. | 패 | Hiroto Uesako | KO/TKO | - | -20.5 | |
| 2016. 12. 17. | 패 | Kimihiro Eto | 판정 | - | -14.2 | |
| 2016. 04. 23. | 승 | Luiz Andrade I | 판정 | - | +12.6 | |
| 2015. 08. 29. | 패 | Kota Shimoishi | 판정 | - | -9.3 | |
| 2015. 02. 28. | 패 | 미야자키 나오토 | 판정 | - | -13.6 | |
| 2014. 12. 21. | 승 | Yukinari Tamura | KO/TKO | - | +17.6 | |
| 2014. 06. 22. | 승 | 오하라 주리 | 판정 | - | +15.2 | |
| 2014. 03. 22. | 패 | 요시다 요시유키 | 판정 | - | -6.3 | |
| 2013. 08. 25. | 패 | Yuta Watanabe | KO/TKO | - | -18.5 | |
| 2012. 12. 08. | 승 | Taisuke Okuno | 판정 | - | +15.9 | |
| 2012. 06. 15. | 무 | Yusaku Tsukumo | 판정 | - | +0.3 | |
| 2011. 06. 24. | 패 | 초난 료 | KO/TKO | - | -24.0 | |
| 2011. 02. 25. | 승 | 와타나베 요시토모 | KO/TKO | - | +22.1 | |
| 2010. 10. 24. | 패 | Yuya Shirai | 판정 | - | -11.2 | |
| 2010. 07. 03. | 승 | 마동현 | 판정 | DEEP | +17.5 | |
| 2010. 02. 28. | 승 | Eiji Ishikawa | 서브미션 | - | +28.6 | |
| 2009. 10. 10. | 패 | Yuya Shirai | 판정 | - | -10.3 | |
| 2009. 06. 30. | 승 | Taisuke Okuno | 판정 | - | +19.2 | |
| 2008. 12. 06. | 패 | Motoki Miyazawa | KO/TKO | - | -23.0 | |
| 2008. 05. 19. | 패 | 나카오 주타로 | 판정 | - | -12.1 | |
| 2008. 02. 22. | 무 | 켄 하마무라 | 판정 | - | +3.7 | |
| 2007. 11. 25. | 무 | Katsuya Inoue | 기타 | - | +1.7 | |
| 2007. 10. 28. | 승 | Hiroki Nagaoka | 판정 | - | +16.8 | |
| 2007. 04. 13. | 승 | Sen Nakadai | 서브미션 | - | +28.2 | |
| 2006. 08. 15. | 패 | 조지 소티로풀로스 | 판정 | - | -17.4 | |
| 2006. 02. 05. | 패 | 하세가와 히데히코 | 판정 | - | -13.2 | |
| 2005. 07. 30. | 패 | Shinya Aoki | 실격 | - | -20.3 | |
| 2005. 01. 22. | 패 | 로널드 전 | 판정 | - | -15.4 | |
| 2004. 09. 19. | 패 | 미츠오카 에이지 | KO/TKO | - | -28.8 | |
| 2004. 03. 22. | 승 | Yoshifumi Dogaki | KO/TKO | - | +32.5 | |
| 2003. 11. 03. | 승 | Nico Nasieri | 판정 | - | +24.9 | |
| 2003. 05. 04. | 무 | Yasuyuki Tokuoka | 기타 | - | +1.3 | |
| 2002. 10. 27. | 패 | Seichi Ikemoto | 판정 | - | -21.9 | |
| 2002. 07. 27. | 패 | Akira Kikuchi | 판정 | - | -26.4 | |
| 2001. 11. 04. | 승 | Roemer Trumpert | 서브미션 | - | +36.2 | |
| 2001. 09. 27. | 패 | Isao Tanimura | 판정 | - | -25.6 | |
| 2001. 06. 14. | 패 | 히로시 쓰루야 | 판정 | - | -22.5 | |
| 2001. 04. 28. | 승 | Yoshifumi Dogaki | 판정 | - | +22.4 | |
| 2000. 04. 12. | 승 | 다카유키 오코치 | 판정 | - | +23.8 |
댓글
불러오는 중...