heavyweightUFC
🇺🇸데릭 루이스
Derrick Lewis
“The Black Beast”
너클 지수
1,513
전적
30승 14패
피니시율
87%
전적 요약
30
승
14
패
0
무
25
/ 30승
KO/TKO
1
/ 30승
서브미션
4
/ 30승
판정
전적 분류
공식 전적30승·14패·0무
아마추어1승·0패·0무
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
W
W
L
경기 기록 (46경기)
상대 이름을 누르면 해당 선수 프로필로 이동합니다.
-39.5
+25.3
2024. 05. 11.·KO/TKO
+32.8
-26.8
2023. 02. 04.·서브미션
-50.1
-56.3
2022. 02. 12.·KO/TKO
+27.2
2021. 12. 18.·KO/TKO
패시릴 간
-45.3
2021. 08. 07.·KO/TKO
+47.8
2021. 02. 20.·KO/TKO
+25.6
2020. 08. 08.·KO/TKO
+6.0
2020. 08. 08.·KO/TKO
+16.2
2020. 02. 08.·판정
+13.3
2019. 11. 02.·판정
-47.8
2019. 03. 09.·KO/TKO
-21.5
2018. 11. 03.·서브미션
+48.2
2018. 10. 06.·KO/TKO
+37.5
2018. 07. 07.·판정
+46.0
2018. 02. 18.·KO/TKO
-62.7
2017. 06. 10.·KO/TKO
+42.2
2017. 02. 19.·KO/TKO
+20.9
2016. 12. 09.·KO/TKO
+28.4
2016. 07. 07.·판정
+37.7
2016. 04. 10.·KO/TKO
+44.8
2016. 02. 06.·KO/TKO
+42.3
2015. 10. 03.·KO/TKO
패숀 조던
-59.0
2015. 06. 06.·KO/TKO
+18.8
2015. 02. 28.·KO/TKO
-73.5
2014. 09. 05.·KO/TKO
+23.5
2014. 07. 06.·KO/TKO
승잭 메이
+29.8
2014. 04. 19.·KO/TKO
+16.1
2013. 03. 01.·KO/TKO
+19.6
2012. 08. 17.·KO/TKO
+37.4
2012. 03. 30.·KO/TKO
2012. 01. 27.·-
+28.4
2011. 12. 16.·KO/TKO
+31.1
2011. 09. 03.·KO/TKO
-31.1
2011. 06. 25.·판정
+28.1
2011. 02. 26.·KO/TKO
+31.2
2010. 11. 12.·서브미션
+34.8
2010. 07. 24.·KO/TKO
패숀 조던
-24.7
2010. 06. 25.·판정
+36.0
2010. 04. 09.·KO/TKO
승Tim Buchanan
+0.0
2010. 01. 30.·KO/TKO
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 15. | 패 | 조쉬 호킷 | KO/TKO | ▶ 하이라이트 | -38.8 |
| 2026. 01. 24. | 패 | 왈도 코르테즈 아코스타 | KO/TKO | ▶ 하이라이트 | -39.5 |
| 2025. 07. 12. | 승 | 탈리슨 테세이라 | KO/TKO | ▶ 하이라이트 | +26.7 |
| 2024. 05. 11. | 승 | 로드리고 나시멘토 | KO/TKO | +25.3 | |
| 2023. 11. 04. | 패 | 자일톤 알메이다 | 판정 | ▶ 하이라이트 | -13.9 |
| 2023. 07. 29. | 승 | 마르코스 호제리오 데 리마 | KO/TKO | ▶ 하이라이트 | +32.8 |
| 2023. 02. 04. | 패 | 세르게이 스피박 | 서브미션 | -26.8 | |
| 2022. 07. 30. | 패 | 세르게이 파블로비치 | KO/TKO | ▶ 하이라이트 | -50.1 |
| 2022. 02. 12. | 패 | 타이 투이바사 | KO/TKO | -56.3 | |
| 2021. 12. 18. | 승 | 크리스 다우카스 | KO/TKO | +27.2 | |
| 2021. 08. 07. | 패 | 시릴 간 | KO/TKO | -45.3 | |
| 2021. 02. 20. | 승 | 커티스 블레이즈 | KO/TKO | +47.8 | |
| 2020. 08. 08. | 승 | 알렉세이 올레이닉 | KO/TKO | +25.6 | |
| 2020. 08. 08. | 승 | Alexey Oleynik | KO/TKO | +6.0 | |
| 2020. 02. 08. | 승 | 일리르 라티피 | 판정 | +16.2 | |
| 2019. 11. 02. | 승 | 블라고이 이바노프 | 판정 | +13.3 | |
| 2019. 03. 09. | 패 | 주니어 도스 산토스 | KO/TKO | -47.8 | |
| 2018. 11. 03. | 패 | 다니엘 코미어 | 서브미션 | -21.5 | |
| 2018. 10. 06. | 승 | 알렉산도 볼코프 | KO/TKO | +48.2 | |
| 2018. 07. 07. | 승 | 프란시스 은가누 | 판정 | +37.5 | |
| 2018. 02. 18. | 승 | 마르틴 티부라 | KO/TKO | +46.0 | |
| 2017. 06. 10. | 패 | 마크 헌트 | KO/TKO | -62.7 | |
| 2017. 02. 19. | 승 | 트래비스 브라운 | KO/TKO | +42.2 | |
| 2016. 12. 09. | 승 | 샤밀 압두라키모프 | KO/TKO | +20.9 | |
| 2016. 07. 07. | 승 | 로이 넬슨 | 판정 | +28.4 | |
| 2016. 04. 10. | 승 | 가브리엘 곤자가 | KO/TKO | +37.7 | |
| 2016. 02. 06. | 승 | 데미안 그라보스키 | KO/TKO | +44.8 | |
| 2015. 10. 03. | 승 | 빅토르 페스타 | KO/TKO | +42.3 | |
| 2015. 06. 06. | 패 | 숀 조던 | KO/TKO | -59.0 | |
| 2015. 02. 28. | 승 | 루안 포츠 | KO/TKO | +18.8 | |
| 2014. 09. 05. | 패 | 매트 미트리온 | KO/TKO | -73.5 | |
| 2014. 07. 06. | 승 | 구토 이노센테 | KO/TKO | +23.5 | |
| 2014. 04. 19. | 승 | 잭 메이 | KO/TKO | +29.8 | |
| 2013. 03. 01. | 승 | Ricky Shivers | KO/TKO | +16.1 | |
| 2012. 08. 17. | 승 | 자레드 로숄트 | KO/TKO | +19.6 | |
| 2012. 03. 30. | 승 | 저스틴 프레이저 | KO/TKO | +37.4 | |
| 2012. 01. 27. | NC | Jeremiah Constant | - | - | |
| 2011. 12. 16. | 승 | 라킴 클리블랜드 | KO/TKO | +28.4 | |
| 2011. 09. 03. | 승 | Jay Peche | KO/TKO | +31.1 | |
| 2011. 06. 25. | 패 | Tony Johnson | 판정 | -31.1 | |
| 2011. 02. 26. | 승 | Taylor Herbert | KO/TKO | +28.1 | |
| 2010. 11. 12. | 승 | 라킴 클리블랜드 | 서브미션 | +31.2 | |
| 2010. 07. 24. | 승 | Ryan Martinez | KO/TKO | +34.8 | |
| 2010. 06. 25. | 패 | 숀 조던 | 판정 | -24.7 | |
| 2010. 04. 09. | 승 | Nick Mitchell | KO/TKO | +36.0 | |
| 2010. 01. 30. | 승 | Tim Buchanan | KO/TKO | +0.0 |
댓글
불러오는 중...