light_heavyweight
🇺🇸Rakim Cleveland
“The Boogeyman”
너클 지수
1,227
전적
23승 18패 1무
피니시율
91%
전적 요약
23
승
18
패
1
무
14
/ 23승
KO/TKO
7
/ 23승
서브미션
2
/ 23승
판정
전적 분류
공식 전적23승·18패·1무
아마추어1승·1패·0무
최근 폼 (최근 5경기)
L
L
L
W
L
경기 기록 (45경기)
-15.9
2024. 10. 16.·KO/TKO
-32.3
2024. 04. 20.·KO/TKO
-14.3
2024. 01. 20.·판정
+19.5
2023. 03. 31.·서브미션
-17.5
2022. 04. 15.·KO/TKO
-12.9
2021. 11. 12.·서브미션
+15.0
2021. 08. 21.·KO/TKO
+16.4
2021. 04. 24.·KO/TKO
+16.0
2021. 03. 25.·서브미션
-25.8
2019. 08. 08.·서브미션
-15.3
2019. 06. 06.·판정
-30.8
2018. 10. 13.·서브미션
-30.5
2018. 08. 02.·서브미션
+14.8
2018. 06. 21.·KO/TKO
+10.6
2017. 12. 09.·KO/TKO
2017. 08. 26.·-
+12.1
2017. 04. 15.·KO/TKO
-14.2
2016. 12. 16.·판정
+16.3
2016. 11. 23.·KO/TKO
+15.0
2016. 09. 24.·서브미션
-37.3
2016. 06. 24.·서브미션
+10.3
2016. 04. 01.·KO/TKO
+16.6
2016. 02. 19.·KO/TKO
+21.5
2015. 09. 04.·서브미션
+15.1
2015. 06. 06.·판정
-24.5
2015. 03. 13.·판정
-2.7
2014. 11. 26.·기타
-26.0
2014. 08. 22.·판정
+20.1
2014. 06. 27.·KO/TKO
-30.5
2014. 02. 21.·서브미션
+19.3
2013. 11. 16.·서브미션
+20.9
2013. 11. 01.·KO/TKO
+21.2
2013. 09. 28.·KO/TKO
+31.3
2013. 07. 13.·KO/TKO
+32.3
2013. 04. 27.·KO/TKO
+38.6
2013. 01. 26.·KO/TKO
+38.5
2012. 12. 01.·서브미션
-32.8
2012. 08. 25.·서브미션
-23.5
2012. 07. 07.·판정
-35.1
2011. 12. 16.·KO/TKO
+23.7
2011. 04. 23.·판정
+39.7
2011. 02. 18.·서브미션
-36.0
2010. 11. 12.·서브미션
승Jeremiah Gunter
+0.0
2010. 07. 17.·KO/TKO
패Cody Emery
+0.0
2010. 03. 27.·KO/TKO
| 날짜 | 결과 | 상대 | 방식 | 단체 | 하이라이트 | ELO 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 10. 16. | 패 | 키릴 시델니코프 | KO/TKO | - | -15.9 | |
| 2024. 04. 20. | 패 | 코디 이스트 | KO/TKO | - | -32.3 | |
| 2024. 01. 20. | 패 | Shelton Graves | 판정 | - | -14.3 | |
| 2023. 03. 31. | 승 | Christian Edwards | 서브미션 | - | +19.5 | |
| 2022. 04. 15. | 패 | Tyrell Fortune | KO/TKO | - | -17.5 | |
| 2021. 11. 12. | 패 | 스티브 모리 | 서브미션 | - | -12.9 | |
| 2021. 08. 21. | 승 | Kelvin Fitial | KO/TKO | - | +15.0 | |
| 2021. 04. 24. | 승 | Scott Hough | KO/TKO | - | +16.4 | |
| 2021. 03. 25. | 승 | Parnell Davis | 서브미션 | - | +16.0 | |
| 2019. 08. 08. | 패 | 비니 마갈레스 | 서브미션 | - | -25.8 | |
| 2019. 06. 06. | 패 | Viktor Nemkov | 판정 | - | -15.3 | |
| 2018. 10. 13. | 패 | 비니 마갈레스 | 서브미션 | - | -30.8 | |
| 2018. 08. 02. | 패 | 맥심 그리신 | 서브미션 | - | -30.5 | |
| 2018. 06. 21. | 승 | Rashid Yusupov | KO/TKO | - | +14.8 | |
| 2017. 12. 09. | 승 | 휴스턴 알렉산더 | KO/TKO | - | +10.6 | |
| 2017. 08. 26. | NC | Vitaly Shemetov | - | - | - | |
| 2017. 04. 15. | 승 | 휴스턴 알렉산더 | KO/TKO | - | +12.1 | |
| 2016. 12. 16. | 패 | 태너 보저 | 판정 | - | -14.2 | |
| 2016. 11. 23. | 승 | Calley Kruger | KO/TKO | - | +16.3 | |
| 2016. 09. 24. | 승 | B.J. Lacy | 서브미션 | - | +15.0 | |
| 2016. 06. 24. | 패 | 마이크 로즈 | 서브미션 | - | -37.3 | |
| 2016. 04. 01. | 승 | 브라이언 휴스턴 | KO/TKO | - | +10.3 | |
| 2016. 02. 19. | 승 | Jaquis Williams | KO/TKO | - | +16.6 | |
| 2015. 09. 04. | 승 | Ashdon Lightner | 서브미션 | - | +21.5 | |
| 2015. 06. 06. | 승 | Mark Scudder | 판정 | - | +15.1 | |
| 2015. 03. 13. | 패 | John Poppie | 판정 | - | -24.5 | |
| 2014. 11. 26. | 무 | Robert Morrow | 기타 | - | -2.7 | |
| 2014. 08. 22. | 패 | 스티브 몽고메리 | 판정 | - | -26.0 | |
| 2014. 06. 27. | 승 | Louis DeWerdt | KO/TKO | - | +20.1 | |
| 2014. 02. 21. | 패 | 버바 부시 | 서브미션 | - | -30.5 | |
| 2013. 11. 16. | 승 | Wayman Carter | 서브미션 | - | +19.3 | |
| 2013. 11. 01. | 승 | Armando Herrera Jr. | KO/TKO | - | +20.9 | |
| 2013. 09. 28. | 승 | Blake Breitsprecher | KO/TKO | - | +21.2 | |
| 2013. 07. 13. | 승 | Andrew Potter | KO/TKO | - | +31.3 | |
| 2013. 04. 27. | 승 | Brian Long | KO/TKO | - | +32.3 | |
| 2013. 01. 26. | 승 | Ryan Sutton | KO/TKO | - | +38.6 | |
| 2012. 12. 01. | 승 | John McElroy | 서브미션 | - | +38.5 | |
| 2012. 08. 25. | 패 | Nate Rodriguez | 서브미션 | - | -32.8 | |
| 2012. 07. 07. | 패 | Aaron Davis | 판정 | - | -23.5 | |
| 2011. 12. 16. | 패 | 데릭 루이스 | KO/TKO | - | -35.1 | |
| 2011. 04. 23. | 승 | Dale Mitchell | 판정 | - | +23.7 | |
| 2011. 02. 18. | 승 | Richard White | 서브미션 | - | +39.7 | |
| 2010. 11. 12. | 패 | 데릭 루이스 | 서브미션 | - | -36.0 | |
| 2010. 07. 17. | 승 | Jeremiah Gunter | KO/TKO | - | +0.0 | |
| 2010. 03. 27. | 패 | Cody Emery | KO/TKO | - | +0.0 |
댓글
불러오는 중...
이 선수의 한국어 이름을 알고 계신가요?
아래 정보 수정 요청으로 알려주세요